さらに以前のバックナンバー

旅行業務取扱管理者講座・海外運賃・料金

2009年10月
  • 2009/10/26 第4週 10月26日 航空運賃計算 その2(最低運賃)
  • 2009/10/19 第3週 10月19日 航空運賃計算 その1
  • 2009/10/12 第2週 10月12日 運賃の基礎、タリフの読み方、略号等 その2
  • 2009/10/05 前期 第1週 10月5日  運賃の基礎、タリフの読み方、略号等
2009年09月
  • 2009/09/28 後期 第26週 9月28日 日本発特別運賃 その9
  • 2009/09/21 第25週 9月21日 日本発特別運賃 その8
  • 2009/09/14 第24週 9月14日 日本発特別運賃 その7
  • 2009/09/07 第23週 9月7日 日本発特別運賃 その6
2009年08月
  • 2009/08/31 第22週 8月31日 日本発特別運賃 その5
  • 2009/08/24 第21週 8月24日 日本発特別運賃 その4
  • 2009/08/17 第20週 8月17日 日本発特別運賃 その3
  • 2009/08/10 第19週 8月10日 日本発特別運賃 その2
  • 2009/08/03 第18週 8月3日 日本発特別運賃 その1
2009年07月
  • 2009/07/27 第17週 7月27日 航空券の記載事項 その3
  • 2009/07/20 第16週 7月20日 航空券の記載事項 その2
  • 2009/07/13 第15週 7月13日 航空券の記載事項 その1
  • 2009/07/06 第14週 7月6日 公示運賃からの換算、発地国通貨への換算 その2
2009年06月
  • 2009/06/29 第13週 6月29日 公示運賃からの換算、発地国通貨への換算
  • 2009/06/22 第12週 6月22日 ミックスド・クラス運賃、小児・幼児運賃
  • 2009/06/15 第11週 6月15日 運賃計算におけるその他の知識
  • 2009/06/08 第10週 6月8日 往復・周回旅行・オープンジョーの運賃計算 No.3
  • 2009/06/01 第9週 6月1日 往復・周回旅行・オープンジョーの運賃計算 No.2
2009年05月
  • 2009/05/25 第8週 5月25日 オープンジョーの運賃計算 No.1
  • 2009/05/18 第7週 5月18日 HIFを含む行程の運賃
  • 2009/05/11 第6週 5月11日 片道運賃の算出、マイレッジ・システム
  • 2009/05/04 第5週 5月4日 最低運賃の求め方
2009年04月
  • 2009/04/27 第4週 4月27日 航空運賃計算 その2
  • 2009/04/20 第3週 4月20日 航空運賃計算 その1
  • 2009/04/13 後期 第2週 4月13日 運賃の基礎、タリフの読み方、略号等 その2
  • 2009/04/06 後期 第1週 4月6日 運賃の基礎、タリフの読み方、略号等
2009年03月
  • 2009/03/30 前期 第26週 3月30日 (日本発特別運賃)その9
  • 2009/03/23 第25週 3月23日(日本発特別運賃)その8
  • 2009/03/16 第24週 3月16日(日本発特別運賃)その7
  • 2009/03/09 第23週 3月9日(日本発特別運賃)その6
  • 2009/03/02 第22週 3月2日(日本発特別運賃)その5
2009年02月
  • 2009/02/23 前期 第21週 2月23日 (日本発特別運賃)その4
  • 2009/02/16 第20週 2月16日 (日本発特別運賃)その3
  • 2009/02/09 第19週 2月9日 (日本発特別運賃)その2
  • 2009/02/02 第18週 2月2日 (日本発特別運賃)その1
2009年01月
  • 2009/01/26 第17週 1月26日 (航空券の記載事項)その3
  • 2009/01/19 第16週 1月19日 航空券の記載事項 その2
  • 2009/01/12 第15週 1月12日 航空券の記載事項 その1
  • 2009/01/05 第14週 1月5日 公示運賃からの換算、発地国通貨への換算 その2
  • 複数の月を一括購入の場合、 から
  • のバックナンバーを