2009年10月03日(土曜日)発行 第574号(通算766号)
| 9R【芙蓉S】 | ◎ | 2 | クロフォード | ○ | 10 | ギュンター | ▲ | 9 | サクラテンペスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 7 | アグネスティンクル | × | 11 | シーズバレンタイン | × | 3 | ディミータ | 補 | 8 | ダノンハラショー |
| 10R【外房特別】 | ◎ | 14 | セプターレイン | ○ | 1 | サトノロマネ | ▲ | 2 | ステラーホープ | ||
| △ | 11 | パープルタイヨー | × | 9 | マルタカエンペラー | × | 10 | マイネルスカット | 補 | 4 | スイートカルタゴ |
| 11R【内房S】 | ◎ | 8 | インプルーヴ | ○ | 7 | ファイナルスコアー | ▲ | 14 | リンリンリン | ||
| △ | 4 | スマートギルド | × | 5 | スマートブレード | × | 10 | サラトガ | 補 | 13 | スナークユーチャン |
| 12R【3歳上500万下】 | ◎ | 2 | ラドラーダ | ○ | 14 | アポロストーム | ▲ | 5 | スイートライラ | ||
| △ | 9 | マイネベクルックス | × | 1 | マルタカハンター | × | 4 | ベストラン | 補 | 13 | エイワンキセキ |
| 9R【浅口特別】 | ◎ | 2 | レッドハイヒール | ○ | 1 | アイディンパワー | ▲ | 4 | グッドルッキング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 11 | ミリオンウェーブ | × | 13 | フェスティヴマロン | × | 5 | ニホンピロシェリー | 補 | 9 | メイカ |
| 10R【シリウスS】 | ◎ | 9 | ワンダースピード | ○ | 11 | ダークメッセージ | ▲ | 1 | ゴールデンチケット | ||
| △ | 13 | アドマイヤダンク | × | 7 | クリールパッション | × | 8 | エプソムアーロン | 補 | 3 | ナムラハンター |
| 11R【3歳上500万下】 | ◎ | 9 | アドマイヤアゲイン | ○ | 3 | ディアマジェスティ | ▲ | 2 | ピエナエイム | ||
| △ | 1 | エーシンセーフティ | × | 10 | イニミダブル | × | 8 | レプラコーン | 補 | 7 | ガリアーノ |
| 12R【3歳上500万下】 | ◎ | 4 | クーノキセキ | ○ | 9 | ファイアナカヤマ | ▲ | 13 | ドリームクェーサー | ||
| △ | 2 | メテオストリーム | × | 5 | シーアクロス | × | 7 | ヤマニンデューン | 補 | 14 | スプラッシュエンド |
【買い目と資金配分について】
当メールマガジンでは回収率を算出するため各馬券の買い目と資金配分を以下のように決めております。
以上はあくまで回収率を算出するための基準であり、皆様の勝ち馬投票券購入を以上の買い目だけに束縛しているものではございません。