![]() |
|
このランキングは、ウィークリーまぐまぐに連載中の「今週のおすすめメルマガ」
コーナーで紹介したメールマガジンの読者増加数を集計したものです。
(対象メールマガジン数:2001年4月〜8月に掲載した86 誌)
|
| 【おすすめ!増加数ベスト23】 |
| 増加数トップは5900増!アメリカ留学中の発行者さんがナマの英会話を送るとい うものでした。これをはじめ、上位には英語やJava、経済ニュース、 料理レシピなどのお役立ち系マガジンがずらっと並びました。 日本の歴史や霞ヶ関の実態など、話題のできごとに関する(?)マガジンへの関心も高かったようですね〜 |
|
(*増加数:掲載1週間後の読者登録数−掲載前読者登録数)
|
| 順 | 増加数* | マガジンタイトル | 掲載後読者数 | 掲載前読者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5900 | アメリカから英会話 | 8430 | 2530 |
| 2 | 5850 | Java超入門 | 8730 | 2880 |
| 3 | 5400 | 日常英会話が英語の基本! | 92400 | 87000 |
| 4 | 4760 | JAPAN ECONOMIC REPORT | 32020 | 27260 |
| 5 | 4580 | トークに使える 日経新聞 今日のネタ | 6600 | 2020 |
| 6 | 4070 | 2パラグラフで英字新聞を読もう! | 57090 | 53020 |
| 7 | 4050 | アメリカンオフィスの英会話 | 6620 | 2570 |
| 8 | 3270 | 整理ぎらいさん、この指とーまれ! | 4840 | 1570 |
| 9 | 3110 | 男の戦う晩御飯 | 4130 | 1020 |
| 10 | 3080 | プロ編集者による 文章上達<秘伝>スクール | 5030 | 1950 |
| 11 | 2840 | ITを知ろう! | 4010 | 1170 |
| 12 | 2800 | ビジネスに活かす戦国武将の成功と失敗 | 3960 | 1160 |
| 13 | 2740 | 株式新聞メールマガジン | 5140 | 2400 |
| 14 | 2660 | 花友通信 | 33160 | 30500 |
| 15 | 2560 | 今日の夕食 | 3920 | 1360 |
| 16 | 2480 | クイズで学ぼう!日本の歴史 | 4050 | 1570 |
| 17 | 2340 | トップシェフのおいしいレシピ Gシェフメール | 3270 | 930 |
| 18 | 2320 | Dr.オゼキの男子禁制・英会話 | 4040 | 1720 |
| 19 | 2240 | 一味違ったパソコンの買い方情報 | 3370 | 1130 |
| 20 | 2230 | 見える収納 vs 魅せる収納 | 3070 | 840 |
| 21 | 2220 | 時事用語のABC | 20590 | 18370 |
| 22 | 2160 | 霞ヶ関・乙女の館 | 3350 | 1190 |
| 23 | 2130 | スーパー店長の熱闘「不振店を再建せよ」 | 2930 | 800 |
|
増加数全ランキングはこちら
|
| 【おすすめ!増加率ベスト23】 |
| こちらはがらっと顔ぶれが変わって、とっても個性豊か。増加率トップは447%! テーマパークが学校だった、という発行者さんのマガジンでした。このほか、ク チコミ旅行情報や江戸時代の怪談、40歳のオジサマが取り組むダイエット悲話 などなど、読者さんに注目されて読者数が3倍、4倍(!)になったマガジンたちです。 |
|
(*増加率:掲載1週間後の読者登録数/掲載前読者登録数×100)
|
| 順 | 増加率(%)* | マガジンタイトル | 掲載後読者数 | 掲載前読者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 447.0 | テーマパークが私の学校 | 760 | 170 |
| 2 | 404.9 | 男の戦う晩御飯 | 4130 | 1020 |
| 3 | 389.6 | みんなのトラベルガイド−えむえむ− | 1130 | 290 |
| 4 | 375.7 | インターネットかわら版 | 1240 | 330 |
| 5 | 366.2 | スーパー店長の熱闘「不振店を再建せよ」 | 2930 | 800 |
| 6 | 365.4 | 見える収納 vs 魅せる収納 | 3070 | 840 |
| 7 | 362.5 | 江戸時代の怪談 | 2320 | 640 |
| 8 | 355.0 | 【た〜びメイツ】元添乗員のメルマガ | 2130 | 600 |
| 9 | 351.6 | トップシェフのおいしいレシピ Gシェフメール | 3270 | 930 |
| 10 | 347.7 | ラッピング119 | 1530 | 440 |
| 11 | 346.6 | 貧乏☆暮らしの手帖 | 2080 | 600 |
| 12 | 344.4 | ちょっとひといきシネマカフェ | 620 | 180 |
| 13 | 342.7 | ITを知ろう! | 4010 | 1170 |
| 14 | 341.3 | ビジネスに活かす戦国武将の成功と失敗 | 3960 | 1160 |
| 15 | 333.2 | アメリカから英会話 | 8430 | 2530 |
| 16 | 326.7 | トークに使える 日経新聞 今日のネタ | 6600 | 2020 |
| 17 | 323.9 | 週刊 乳幼児メニュー | 1490 | 460 |
| 18 | 323.8 | 100円でこんなもの買ってみた。 | 2170 | 670 |
| 19 | 317.8 | eS!Wine 絶対得するワインマガジン | 890 | 280 |
| 20 | 315.3 | ジャパカメマガジン | 1230 | 390 |
| 21 | 308.2 | 整理ぎらいさん、この指とーまれ! | 4840 | 1570 |
| 22 | 303.1 | Java超入門 | 8730 | 2880 |
| 23 | 298.4 | 40の痩せ薬 | 1910 | 640 |
|
増加率全ランキングはこちら
|
| カツアゲされても。メルマガにウトくても。コレだけ読めばワル気取り。 |