fbpx

JASDAQ平均は小反発、東映アニメーションが7日続伸

マネーボイス 必読の記事



[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3832.61 +9.73/出来高 8571万株/売買代金 650億円
J-Stock Index 4002.38 -4.31


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20は続落、J-Stock Indexは小幅続落となった。値上がり銘柄数は311(スタンダード291、グロース20)、値下り銘柄数は270(スタンダード257、グロース13)、変わらずは71(スタンダード67、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、マザーズ先物が反発してスタートしたことや、時価総額上位の東映アニメーション<4816>が7日続伸して寄り付きしたことから、JASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後は、時価総額上位のハーモニック<6324>やウエストHD<1407>が急落したことから、JASDAQ平均も値を消す場面があったものの、時価総額上位の出前館<2484>やワークマン<7564>が堅調な推移となり相場を下支えしたことから、JASDAQ平均は小反発で本日の取引を終了した。
 個別では、20年12月期の営業利益を33億円から46億円に上方修正を発表した歯愛メディカル<3540>は13%を超える上昇となった。また、熊本市が飲食店の出前宅配料を全額負担すると発表したことから出前館は3%を超える上昇となった。そのほか、AKIBA<6840>、シンバイオ製薬<4582>、大谷工業<5939>が高い。
 一方、75日線を割り込みしたハーモニックは見切り売りが加速し4%をこえる下げとなった。また、25日線を割り込んだことからフェローテク<6890>は投げが加速し6%を超える下落となった。そのほか、大日光・エンジニアリング<6635>、川辺<8123>、アサカ理研<5724>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、ハーモニック、フェローテク、ウエストHDが下落した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 5939|大谷工業       |  9020|  1500|    19.95|
2| 6907|ジオマテック     |   655|   100|    18.02|
3| 3540|Ciメディカル   |  6530|   770|    13.37|
4| 4764|NexusB     |   255|   30|    13.33|
5| 7836|アビックス      |   133|   13|    10.83|
6| 4582|シンバイオ      |   818|   79|    10.69|
7| 6840|AKIBA      |  7930|   740|    10.29|
8| 2162|nmsHD      |   326|   30|    10.14|
9| 5987|オーネックス     |  1569|   130|     9.03|
10| 3131|シンデンハイテ   |  2250|   161|     7.71|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6635|大日光         |   837|   -74|    -8.12|
2| 8123|川辺          |  1063|   -76|    -6.67|
3| 6890|フェローテク     |  1702|  -121|    -6.64|
4| 5724|アサカ理研      |  3780|  -255|    -6.32|
5| 3777|FHTHD      |   15|   -1|    -6.25|
6| 9691|両毛シス       |  1912|  -124|    -6.09|
7| 3353|メディ一光G     |  7090|  -450|    -5.97|
8| 2315|CAICA      |   17|   -1|    -5.56|
9| 6628|オンキヨー      |   17|   -1|    -5.56|
10| 9439|MHグループ     |   236|   -13|    -5.22|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3540|Ciメディカル   |  6530|   770|    13.37|
2| 4764|NexusB     |   255|   30|    13.33|
3| 4582|シンバイオ      |   818|   79|    10.69|
4| 2162|nmsHD      |   326|   30|    10.14|
5| 9263|ビジョナリーHD  |   466|   30|     6.88|
6| 6337|テセック       |  1319|   64|     5.10|
7| 4816|東映アニメ      | 10560|   380|     3.73|
8| 2484|出前館         |  3000|   98|     3.38|
9| 7777|3Dマトリクス   |   312|    9|     2.97|
10| 4579|ラクオリア      |  1155|   28|     2.48|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6890|フェローテク     |  1702|  -121|    -6.64|
2| 2315|CAICA      |   17|   -1|    -5.56|
3| 6628|オンキヨー      |   17|   -1|    -5.56|
4| 4348|インフォコム     |  3250|  -155|    -4.55|
5| 6324|ハーモニック     |  7900|  -330|    -4.01|
6| 7177|GMOHD      |   720|   -29|    -3.87|
7| 6918|アバール       |  4195|  -150|    -3.45|
8| 3807|フィスコ       |   197|   -7|    -3.43|
9| 1407|ウエストHD     |  4875|  -165|    -3.27|
10| 3150|グリムス       |  1616|   -50|    -3.00|
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー