fbpx

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比65円高の29795円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、TDK<6762>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル108.8円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円高の29795円。

ダウ平均は164.68ドル高の34200.67ドル、ナスダックは13.58ポイント高の14052.34で取引を終了した。中国の1-3月期国内総生産(GDP)が過去最大の伸びを示し世界経済の強い回復期待が強まり、寄り付き後、上昇した。企業の好決算、予想以上に改善した3月住宅着工件数に加え、政府が国内のワクチン接種が2億回を突破したと発表すると、引けにかけて上げ幅を拡大。ダウは連日で史上最高値を更新して引けた。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は、108円90銭まで上昇後、108円74銭まで反落し、108円79銭で引けた。米3月住宅着工件数が予想を上回りドル買いが強まったが、その後発表された4月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は予想を下回ったことから、ドルは上げ渋った。ユーロ・ドルは1.1990ドルまで上昇後、1.1973ドルまで反落し、1.1981ドルで引けた。イタリアは4月26日から経済規制を緩和との報道が好感され、ユーロ買いが一時優勢となった。

16日のNY原油先物5月限は、弱含み(NYMEX原油6月限終値:63.19 ↓0.32)。


■ADR上昇率上位銘柄(16日)
<7202> いすゞ 10.89ドル 1185円 (32円) +2.78%
<6976> 太陽電 196ドル 5331円 (111円) +2.13%
<1812> 鹿島 14.59ドル 1587円 (33円) +2.12%
<9202> ANA 4.6ドル 2502円 (42.5円) +1.73%
<8411> みずほFG 2.91ドル 1583円 (26.5円) +1.7%


■ADR下落率上位銘柄(16日)
<6471> 日精工 19.79ドル 1077円 (-30円) -2.71%
<5801> 古河電 13.4ドル 2916円 (-45円) -1.52%
<5332> TOTO 57.57ドル 6264円 (-86円) -1.35%
<6361> 荏原 22.25ドル 4842円 (-58円) -1.18%
<6952> カシオ 181.75ドル 1977円 (-14円) -0.7%


■その他ADR銘柄(16日)
<1925> 大和ハウス 31.71ドル 3450円 (18円)
<1928> 積水ハウス 21.59ドル 2349円 (8円)
<2503> キリン 19.26ドル 2095円 (15.5円)
<2802> 味の素 20.46ドル 2226円 (17.5円)
<3402> 東レ 12.88ドル 701円 (5円)
<3407> 旭化成 23.12ドル 1257円 (4円)
<4523> エーザイ 66.86ドル 7274円 (31円)
<4901> 富士フイルム 63.22ドル 6878円 (28円)
<4911> 資生堂 73.82ドル 8032円 (26円)
<5108> ブリヂストン 20.44ドル 4448円 (13円)
<5201> AGC 9.14ドル 4972円 (2円)
<5332> TOTO 57.57ドル 6264円 (-86円)
<5802> 住友電 15.5ドル 1686円 (-5円)
<6301> コマツ 31.2ドル 3395円 (24円)
<6503> 三菱電 30.92ドル 1682円 (2.5円)
<6586> マキタ 46.94ドル 5107円 (7円)
<6645> オムロン 82.15ドル 8938円 (48円)
<6702> 富士通 30.4ドル 16538円 (98円)
<6723> ルネサス 5.89ドル 1282円 (2円)
<6753> シャープ 4.26ドル 1854円 (-9円)
<6762> TDK 144.35ドル 15705円 (85円)
<6902> デンソー 33.06ドル 7194円 (8円)
<6954> ファナック 25.14ドル 27352円 (97円)
<6988> 日東電 44.21ドル 9620円 (60円)
<7201> 日産自 10.6ドル 577円 (0.9円)
<7203> トヨタ 157.57ドル 8572円 (42円)
<7267> ホンダ 30.67ドル 3337円 (11円)
<7270> SUBARU 9.88ドル 2149円 (-6円)
<7733> オリンパス 21.44ドル 2333円 (19円)
<7741> HOYA 126.52ドル 13765円 (65円)
<7751> キヤノン 23.92ドル 2602円 (13円)
<7974> 任天堂 74.85ドル 65149円 (99円)
<8001> 伊藤忠 64.27ドル 3496円 (13円)
<8002> 丸紅 84.48ドル 919円 (3.2円)
<8031> 三井物 425.76ドル 2316円 (8円)
<8053> 住友商 14.34ドル 1560円 (10円)
<8267> イオン 29.59ドル 3219円 (39円)
<8306> 三菱UFJ 5.46ドル 594円 (3.7円)
<8309> 三井トラスト 3.51ドル 3819円 (43円)
<8316> 三井住友 7.19ドル 3911円 (26円)
<8411> みずほFG 2.91ドル 1583円 (26.5円)
<8591> オリックス 84.26ドル 1833円 (12.5円)
<8604> 野村HD 5.39ドル 586円 (4円)
<8766> 東京海上HD 50.22ドル 5464円 (7円)
<8802> 菱地所 17.65ドル 1920円 (14円)
<9202> ANA 4.6ドル 2502円 (42.5円)
<9432> NTT 26.41ドル 2873円 (7円)
<9735> セコム 21.2ドル 9226円 (9円)
<9983> ファーストリテイ 83.02ドル 90326円 (96円)
<9984> ソフトバンクG 46.32ドル 10079円 (-1円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー