fbpx

東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ

マネーボイス 必読の記事



空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、不動産業、その他 金融業、鉱業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか金属製品、ゴム製品、パルプ・紙、ガラス・土石製品なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 海運業 / 447.52 / 1.61
2. 金属製品 / 1,424.48 / 1.57
3. ゴム製品 / 3,225.01 / 0.79
4. パルプ・紙 / 570.08 / 0.75
5. ガラス・土石製品 / 1,231.94 / 0.74
6. 非鉄金属 / 1,068.72 / 0.38
7. 電気機器 / 3,645.66 / 0.32
8. 機械 / 2,351.11 / 0.32
9. 化学工業 / 2,384.52 / 0.25
10. 輸送用機器 / 3,083.87 / 0.15
11. 医薬品 / 3,150.7 / 0.03
12. 卸売業 / 1,778.78 / -0.03
13. 精密機器 / 9,688.3 / -0.11
14. 繊維業 / 588.37 / -0.21
15. 水産・農林業 / 493.86 / -0.32
16. 鉄鋼 / 444.37 / -0.34
17. 銀行業 / 143.68 / -0.36
18. 情報・通信業 / 5,358.67 / -0.43
19. 倉庫・運輸関連業 / 1,775.31 / -0.45
20. 建設業 / 1,198.91 / -0.52
21. サービス業 / 2,803.64 / -0.59
22. 石油・石炭製品 / 1,039.62 / -0.62
23. 食料品 / 1,633.74 / -0.65
24. 保険業 / 992.52 / -0.74
25. 小売業 / 1,446.87 / -0.86
26. その他製品 / 3,817. / -1.06
27. 電力・ガス業 / 375.47 / -1.12
28. 証券業 / 404.71 / -1.19
29. 鉱業 / 226.26 / -1.27
30. その他金融業 / 689.43 / -1.42
31. 不動産業 / 1,466.18 / -1.46
32. 陸運業 / 1,917.02 / -1.59
33. 空運業 / 186.22 / -3.63



いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー