fbpx

東証業種別ランキング:鉄鋼が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



鉄鋼が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、海運業、鉱業、非鉄金属なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほかの下落はなし。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 鉄鋼 / 472.83 / 6.00
2. パルプ・紙 / 571.14 / 4.60
3. 海運業 / 519.71 / 4.59
4. 鉱業 / 229.76 / 3.81
5. 非鉄金属 / 1,075.56 / 3.70
6. 石油・石炭製品 / 1,054.43 / 3.65
7. 精密機器 / 9,546.55 / 3.60
8. 銀行業 / 145.58 / 3.34
9. 卸売業 / 1,795.16 / 3.31
10. ゴム製品 / 3,233.74 / 2.77
11. 輸送用機器 / 3,009.23 / 2.55
12. 水産・農林業 / 493.17 / 2.30
13. 電力・ガス業 / 381.44 / 2.24
14. その他金融業 / 680.98 / 2.23
15. 機械 / 2,309.25 / 2.15
16. 繊維業 / 581.11 / 2.06
17. 建設業 / 1,170.72 / 1.98
18. 不動産業 / 1,448.67 / 1.90
19. 保険業 / 983.2 / 1.85
20. ガラス・土石製品 / 1,206.25 / 1.84
21. 陸運業 / 1,968.16 / 1.69
22. 食料品 / 1,627.93 / 1.61
23. サービス業 / 2,771.85 / 1.57
24. 医薬品 / 3,090.07 / 1.39
25. 倉庫・運輸関連業 / 1,739.95 / 1.29
26. 証券業 / 409.88 / 1.28
27. 化学工業 / 2,326.78 / 1.27
28. 小売業 / 1,423.51 / 0.80
29. 金属製品 / 1,370.19 / 0.40
30. 電気機器 / 3,513.76 / 0.22
31. 情報・通信業 / 5,243.67 / 0.21
32. 空運業 / 196.61 / 0.07
33. その他製品 / 3,696.61 / -0.13



いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー