fbpx

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪120円高の29000円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニーG<6758>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、ホンダ<7267>、HOYA<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、TDK<6762>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル109.66円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比120円高の29000円。

ダウ平均は13.36ドル高の34,479.60ドル、ナスダックは49.09ポイント高の14,069.42で取引を終了した。金融緩和の継続期待などを背景に上昇して始まるも、買いが一巡すると伸び悩んだ。来週に連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、様子見姿勢も強まった。ダウは高値圏での利益確定売りに押され、おおむねマイナス圏での推移となったが、引けにかけて下げ幅を縮小し、プラスに転じた。ナスダックは長期金利が安定して推移していることが追い風になった。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円56銭から109円84銭まで上昇し、109円68銭で引けた。ロシア中銀総裁のドル保有に関する発言や米国の6月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値の予想を上回る上昇を受けて、ドル買いが優勢になった。米10年債利回りは一時1.470%に上昇した。 ユーロ・ドルは1.2138ドルから1.2093ドルまで下落し、1.2106ドルで引けた。

11日のNY原油先物7月限は続伸(NYMEX原油7月限終値:70.91 ↑0.62)。


■ADR上昇率上位銘柄(11日)
<5631> 日製鋼 13.61ドル 2985円 (78円) +2.68%
<8411> みずほFG 3.04ドル 1667円 (34.5円) +2.11%
<7012> 川重 9.17ドル 2514円 (48円) +1.95%
<1812> 鹿島 13.54ドル 1485円 (21円) +1.43%
<7267> ホンダ 33.14ドル 3634円 (49円) +1.37%


■ADR下落率上位銘柄(11日)
<6361> 荏原 23.72ドル 5202円 (-108円) -2.03%
<4523> エーザイ 96.19ドル 10548円 (-152円) -1.42%
<8802> 菱地所 17.28ドル 1895円 (-15円) -0.79%
<6723> ルネサス 5.31ドル 1165円 (-9円) -0.77%
<8001> 伊藤忠 60.86ドル 3337円 (-26円) -0.77%


■その他ADR銘柄(11日)
<1925> 大和ハウス 30.04ドル 3294円 (11円)
<1928> 積水ハウス 20.35ドル 2232円 (26.5円)
<2503> キリン 21ドル 2303円 (18.5円)
<2802> 味の素 24.18ドル 2652円 (-2円)
<3402> 東レ 13.72ドル 752円 (0円)
<3407> 旭化成 22.95ドル 1258円 (4.5円)
<4523> エーザイ 96.19ドル 10548円 (-152円)
<4901> 富士フイルム 71.45ドル 7835円 (29円)
<4911> 資生堂 74.15ドル 8131円 (25円)
<5108> ブリヂストン 22.45ドル 4924円 (8円)
<5201> AGC 8.77ドル 4810円 (-20円)
<5802> 住友電 15.36ドル 1684円 (-12円)
<6301> コマツ 27.94ドル 3064円 (21円)
<6503> 三菱電 31.92ドル 1750円 (8.5円)
<6586> マキタ 45.62ドル 5002円 (17円)
<6645> オムロン 76.85ドル 8427円 (57円)
<6702> 富士通 34.9ドル 19136円 (51円)
<6723> ルネサス 5.31ドル 1165円 (-9円)
<6753> シャープ 4.28ドル 1877円 (-14円)
<6758> ソニーG 99.6ドル 10922円 (62円)
<6762> TDK 125.46ドル 13757円 (27円)
<6902> デンソー 35.35ドル 7753円 (36円)
<6954> ファナック 23.99ドル 26307円 (87円)
<6988> 日東電 38.14ドル 8365円 (-35円)
<7201> 日産自 10.14ドル 556円 (7.2円)
<7202> いすゞ 14.06ドル 1542円 (8円)
<7203> トヨタ 181.47ドル 9950円 (89円)
<7267> ホンダ 33.14ドル 3634円 (49円)
<7270> SUBARU 10.27ドル 2252円 (5円)
<7733> オリンパス 22.06ドル 2419円 (6円)
<7741> HOYA 127.41ドル 13972円 (72円)
<7751> キヤノン 23.97ドル 2629円 (21.5円)
<7974> 任天堂 77.05ドル 67594円 (444円)
<8001> 伊藤忠 60.86ドル 3337円 (-26円)
<8002> 丸紅 91.86ドル 1007円 (6円)
<8031> 三井物 466.44ドル 2557円 (10円)
<8053> 住友商 13.94ドル 1529円 (2.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.64ドル 618円 (7.2円)
<8309> 三井トラスト 3.35ドル 3674円 (42円)
<8316> 三井住友 7.15ドル 3920円 (15円)
<8411> みずほFG 3.04ドル 1667円 (34.5円)
<8591> オリックス 89.34ドル 1959円 (20円)
<8604> 野村HD 5.43ドル 595円 (7円)
<8766> 東京海上HD 46.88ドル 5141円 (24円)
<8802> 菱地所 17.28ドル 1895円 (-15円)
<9202> ANA 5.24ドル 2873円 (0.5円)
<9432> NTT 26.74ドル 2932円 (18.5円)
<9735> セコム 19.89ドル 8725円 (10円)
<9983> ファーストリテイ 75.33ドル 82612円 (112円)
<9984> ソフトバンクG 36.65ドル 8038円 (38円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー