マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比260円高の27790円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、TDKがさえない他は、トヨタ、ソニーG、ソフトバンクG、ファナック、ファーストリテ、任天堂、HOYA、富士通、富士フイルム、資生堂、エーザイ、日東電、TOTOなど対東証比較(1ドル109.92円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比260円高の27790円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は127.59ドル安の34930.93ドル、ナスダックは102.01ポイント高の14762.59で取引を終了した。疾病管理予防センター(CDC)による室内でのマスク着用に関するガイダンス変更を受け新型コロナ・デルタ株流行への警戒感が再燃したほか、連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で緩和縮小の道筋を示すとの思惑などから金利上昇を警戒し、寄り付き後、下落。その後、FOMCの声明やパウエル議長の会見で、FRBの金融緩和を辛抱強く維持する姿勢が再表明され金利が低下に転じると、ダウは下げどまった。一方で、ナスダック総合指数は上げ幅を拡大。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円23銭まで上昇後、109円84銭まで反落し、109円89銭で引けた。米連邦準備制度理事会(FRB)は27-28日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)の会合で金融政策の据え置きを決定。声明では「インフレは一過性要因が影響し、上昇している」と繰り返したが、経済、雇用活動が引き続き強まり、緩和縮小への条件達成に向けて一段と前進したとしたため金利上昇に伴うドル買いが一時強まった。その後、パウエルFRB議長が労働市場の回復は程遠いとの見通しを繰り返し、辛抱強い姿勢を再表明したため、ドル買いが後退。ユーロ・ドルは1.1783ドルまで下落後、1.1850ドルまで上昇して1.1846ドルで引けた。

NY原油先物9月限は反発(NYMEX原油9月限終値:72.39 ↑0.74)。

■ADR上昇率上位銘柄(28日)
三井トラスト 3.4ドル 3737円 (149円) +4.15%
日産自 11.2ドル 616円 (22.3円) +3.76%
ソフトバンクG 31.81ドル 6994円 (249円) +3.69%
TOTO 53.46ドル 5876円 (186円) +3.27%
太陽電 203.2ドル 5584円 (114円) +2.08%

■ADR下落率上位銘柄(28日)
川重 8.23ドル 2262円 (-45円) -1.95%
八十二 32.24ドル 354円 (-6円) -1.67%
荏原 24.27ドル 5336円 (-84円) -1.55%
TDK 119.4ドル 13124円 (-146円) -1.1%
セガサミーHD 3.17ドル 1394円 (-10円) -0.71%

■その他ADR銘柄(28日)
大和ハウス 31.13ドル 3422円 (6円)
積水ハウス 20.65ドル 2270円 (33円)
キリン 18.84ドル 2071円 (4.5円)
味の素 26.33ドル 2894円 (7.5円)
東レ 13.31ドル 732円 (4.6円)
旭化成 22.01ドル 1210円 (9.5円)
エーザイ 84.95ドル 9338円 (82円)
トレンド 53.5ドル 5881円 (21円)
富士フイルム 73.72ドル 8103円 (48円)
資生堂 69ドル 7585円 (43円)
ブリヂストン 21.88ドル 4810円 (20円)
TOTO 53.46ドル 5876円 (186円)
コマツ 25.75ドル 2830円 (12.5円)
三菱電 27.24ドル 1497円 (7.5円)
マキタ 52.23ドル 5741円 (51円)
オムロン 82.58ドル 9077円 (77円)
富士通 36.11ドル 19846円 (36円)
ルネサス 4.98ドル 1095円 (3円)
シャープ 3.97ドル 1746円 (27円)
ソニーG 103.13ドル 11336円 (201円)
TDK 119.4ドル 13124円 (-146円)
デンソー 33.1ドル 7277円 (35円)
ファナック 23.37ドル 25688円 (283円)
日東電 36.99ドル 8132円 (72円)
日産自 11.2ドル 616円 (22.3円)
いすゞ 12.88ドル 1416円 (-7円)
トヨタ 179.87ドル 9886円 (82円)
ホンダ 31.83ドル 3499円 (17円)
SUBARU 9.52ドル 2093円 (1.5円)
オリンパス 20.49ドル 2252円 (-1.5円)
HOYA 138.6ドル 15235円 (155円)
キヤノン 23.52ドル 2585円 (-9.5円)
リコー 11.09ドル 1219円 (10円)
任天堂 67.85ドル 59665円 (485円)
伊藤忠 59.99ドル 3297円 (22円)
丸紅 87.5ドル 962円 (11円)
三井物 466.47ドル 2564円 (17円)
住友商 13.58ドル 1493円 (6円)
三菱UFJ 5.39ドル 592円 (4.9円)
三井トラスト 3.4ドル 3737円 (149円)
三井住友 6.84ドル 3759円 (37円)
みずほFG 2.87ドル 1577円 (-0.5円)
オリックス 88.14ドル 1938円 (18円)
野村HD 5.09ドル 559円 (9.1円)
東京海上HD 48.63ドル 5345円 (52円)
菱地所 15.87ドル 1744円 (8.5円)
NTT 25.83ドル 2839円 (10円)
セコム 19.13ドル 8411円 (35円)
ファーストリテイ 67.84ドル 74575円 (615円)
ソフトバンクG 31.81ドル 6994円 (249円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。