fbpx

出来高変化率ランキング(9時台)~DIAMトピ、タカラスタンなどがランクイン

マネーボイス 必読の記事



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [9月29日 9:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<2630* 米MXSS&P500ヘッジ有   9357     2053.2     355.73%    -1.39> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<1473* DIAMトピ         76510      25676     197.98%    -1.28> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<7981* タカラスタン      260900      91080     186.45%    +3.30> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<4801* セントラルSP       92600      38440     140.89%    -1.88> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<4687* TDCソフト         68300      38600      76.94%    -3.82> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<3003* ヒューリック     1494100     902240      65.60%    -8.55> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<3232* 三交GHD         695700     439120      58.43%    +1.32> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<9270* バリュエンスH      37700      23840      58.14%    +3.39> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<2792* ハニーズHD       212900     134900      57.82%    -4.53> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<4809* パラカ           79300      50840      55.98%    -6.12> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<2625* iFETPX           40302     26341.2      53.00%    -1.15> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<7514* ヒマラヤ         155800     112520      38.46%   -16.68> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<4718* 早稲アカ         178500     130660      36.61%    -2.46> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<2385* 総医研          158200     116300      36.03%    -2.22> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<7421* カッパ・クリエ     466500     347720      34.16%    -1.15> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<6547* グリーンズ       249900     189020      32.21%    +1.03> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<7596* 魚力            42300      32380      30.64%    -3.83> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<8160* 木曽路          252000     196120      28.49%    -2.94> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<4839* WOWOW           87400      68060      28.42%    -2.49> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<9633* テアトル         72400      56760      27.55%    -0.85> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<9994* やまや           59400      50220      18.28%    -1.67> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<8041* OUGHD           20900      17740      17.81%    -0.27> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<9046* 神電鉄           52500      44740      17.34%    -0.99> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<3464* プロパティA       27100      23540      15.12%    +4.53> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<7694* いつも           24800      21960      12.93%    -4.85> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<7625* ダイニング       302100     276420       9.29%    +5.71> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<7522* ワタミ          273100     251300       8.67%    +5.75> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<3178* チムニー         114000     107320       6.22%    +1.67> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<9052* 山陽電           94700      91480       3.52%    -2.80> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<3176* 三洋貿易         45100      43920       2.69%    -3.18> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー