fbpx

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比20円高の29300円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>、富士通<6702>、資生堂<4911>がしっかり。半面、ファナック<6954>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、AGC<5201>が小安いなど、対東証比較(1ドル114.32円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円高の29300円。

ダウ平均は152.03ドル高の35609.34ドル、ナスダックは7.41ポイント安の15121.68で取引を終了した。企業の好決算を好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。ダウ平均株価は終日堅調に推移し、取引時間中の史上最高値を更新した。一方、ハイテク株は金利上昇を警戒し小幅下落。

20日のニューヨーク外為市場でドル・円は、114円40銭から114円08銭まで下落し、114円35銭で引けた。原油高に伴う商品通貨の上昇や欧州通貨の上昇に対しドルが売られた。円売りも継続。その後、20年国債入札の低調な結果や、米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)で、ほとんどの地区が著しい価格の上昇を報告、さらに、物価の上昇見通しが依然高いと報告されたため、金利上昇に伴うドル買いが観測された。ユーロ・ドルは1.1622ドルから1.1659ドルまで上昇し、1.1650ドルで引けた。ドイツの9月生産者物価指数が過去最大の伸びを記録したため、インフレ懸念を受けたユーロ買いが強まった。

NY原油先物12月限は強含み(NYMEX原油12月限終値:83.42 ↑0.98)。


■ADR上昇率上位銘柄(20日)
<8303> 新生銀 3.45ドル 1972円 (76円) +4.01%
<3401> 帝人 14.06ドル 1607円 (36円) +2.29%
<6976> 太陽電 200ドル 5716円 (126円) +2.25%
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 3978円 (63円) +1.61%
<5802> 住友電 13.78ドル 1576円 (24円) +1.55%


■ADR下落率上位銘柄(20日)
<6471> 日精工 13.85ドル 792円 (-26円) -3.18%
<8359> 八十二 33.49ドル 383円 (-12円) -3.04%
<6361> 荏原 26.06ドル 5958円 (-182円) -2.96%
<6753> シャープ 2.94ドル 1344円 (-35円) -2.54%
<6460> セガサミーHD 3.48ドル 1591円 (-37円) -2.27%


■その他ADR銘柄(20日)
<1925> 大和ハウス 33.17ドル 3792円 (1円)
<1928> 積水ハウス 21.04ドル 2405円 (12.5円)
<2503> キリン 17.87ドル 2043円 (11円)
<2802> 味の素 29.91ドル 3419円 (8円)
<3402> 東レ 12.66ドル 724円 (4.5円)
<3407> 旭化成 21.29ドル 1217円 (1円)
<4523> エーザイ 72.22ドル 8256円 (5円)
<4901> 富士フイルム 77.25ドル 8831円 (20円)
<4911> 資生堂 65.62ドル 7502円 (20円)
<5108> ブリヂストン 22.35ドル 5110円 (13円)
<5201> AGC 10.11ドル 5779円 (-21円)
<5802> 住友電 13.78ドル 1576円 (24円)
<6301> コマツ 24.77ドル 2832円 (2円)
<6503> 三菱電 28.08ドル 1605円 (-1.5円)
<6586> マキタ 50.74ドル 5801円 (31円)
<6645> オムロン 96.1ドル 10986円 (26円)
<6702> 富士通 37.65ドル 21521円 (61円)
<6723> ルネサス 6ドル 1372円 (0円)
<6758> ソニーG 112.46ドル 12856円 (36円)
<6762> TDK 35.07ドル 4010円 (10円)
<6902> デンソー 34.37ドル 7858円 (-20円)
<6954> ファナック 21.75ドル 24865円 (-25円)
<6988> 日東電 35.4ドル 8094円 (4円)
<7201> 日産自 10.51ドル 601円 (-3円)
<7202> いすゞ 13.78ドル 1575円 (7円)
<7203> トヨタ 177.75ドル 2032円 (0.5円)
<7267> ホンダ 30.46ドル 3482円 (-7円)
<7270> SUBARU 10.02ドル 2291円 (-13円)
<7733> オリンパス 22.11ドル 2528円 (3円)
<7741> HOYA 153.25ドル 17520円 (75円)
<7751> キヤノン 25.37ドル 2900円 (-4円)
<7974> 任天堂 54.73ドル 50054円 (-246円)
<8001> 伊藤忠 58.46ドル 3342円 (12円)
<8002> 丸紅 84.55ドル 967円 (7.7円)
<8031> 三井物 454ドル 2595円 (4円)
<8053> 住友商 14.15ドル 1618円 (6円)
<8267> イオン 22.74ドル 2600円 (-29.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.86ドル 670円 (6円)
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 3978円 (63円)
<8316> 三井住友 6.87ドル 3927円 (12円)
<8411> みずほFG 2.74ドル 1566円 (1円)
<8591> オリックス 96.1ドル 2197円 (5.5円)
<8604> 野村HD 4.94ドル 565円 (-5.3円)
<8766> 東京海上HD 53.67ドル 6136円 (25円)
<8802> 菱地所 15.68ドル 1793円 (21.5円)
<9202> ANA 4.8ドル 2747円 (-6円)
<9432> NTT 27.51ドル 3145円 (7円)
<9735> セコム 17.67ドル 8080円 (0円)
<9983> ファーストリテイ 66.14ドル 75606円 (106円)
<9984> ソフトバンクG 29.31ドル 6701円 (-11円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー