fbpx

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般小じっかり、シカゴは大阪比110円高の28330円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、オムロン<6645>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル113.56円換算)で全般小じっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比110円高の28330円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は236.60ドル高の35135.94ドル、ナスダックは291.18ポイント高の15782.83で取引を終了した。先週の下げが行き過ぎとの見方も手伝い寄り付き後、買戻しが先行し、上昇。不透明感もくすぶる中、バイデン大統領が新型コロナの新たな変異株、オミクロン株を巡り懸念材料だがパニックに陥る必要はないと冷静な行動を呼びかけ、経済封鎖の必要性を否定すると、警戒感が後退し、上げ幅を拡大した。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は113円96銭まで買われた後、113円56銭まで下落し、113円57銭で引けた。10月中古住宅販売成約指数が予想を上回る伸びを示したほか、バイデン米大統領が「現在のところ米国の経済、都市封鎖を実施する必要はない」と述べたため、景気回復が鈍化するとの懸念は後退し、ドルの買戻しが一時優勢となった。ユーロ・ドルは1.1294ドルから1.1258ドルまで下落し、引けた。欧州ではオミクロン株感染が確認され、また、数カ国がすでにロックダウン入りしており回復鈍化懸念がユーロ売りに繋がった。また、デコス・スペイン中銀総裁が「インフレ高進は一過性の要因による」と表明し、欧州中央銀行(ECB)が依然ハト派姿勢を示しており、欧米金利差拡大観測に伴うユーロ売りは継続。

NY原油先物1月限は、反発(NYMEX原油1月限終値:69.95 ↑1.80)。


■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<6976> 太陽電 226.5ドル 6430円 (110円) +1.74%
<6723> ルネサス 6.4ドル 1453円 (24円) +1.68%
<6762> TDK 40.07ドル 4550円 (55円) +1.22%
<7012> 川重 7.07ドル 2007円 (22円) +1.11%
<8002> 丸紅 92ドル 1045円 (11円) +1.06%


■ADR下落率上位銘柄(29日)
<5631> 日製鋼 14.78ドル 3357円 (-83円) -2.41%
<1812> 鹿島 11.01ドル 1250円 (-22円) -1.73%
<6753> シャープ 2.82ドル 1281円 (-20円) -1.54%
<8604> 野村HD 4.15ドル 471円 (-6.6円) -1.38%
<6460> セガサミーHD 4.08ドル 1853円 (-17円) -0.91%


■その他ADR銘柄(29日)
<1925> 大和ハウス 29.06ドル 3300円 (0円)
<1928> 積水ハウス 19.75ドル 2243円 (7円)
<2503> キリン 16.32ドル 1853円 (-4.5円)
<2802> 味の素 30.67ドル 3483円 (4円)
<3402> 東レ 11.78ドル 669円 (-1.8円)
<3407> 旭化成 19.16ドル 1088円 (-4円)
<4523> エーザイ 62.02ドル 7043円 (-2円)
<4704> トレンド 57.89ドル 6574円 (14円)
<4901> 富士フイルム 79.51ドル 9029円 (9円)
<4911> 資生堂 58.92ドル 6691円 (14円)
<5108> ブリヂストン 20.3ドル 4611円 (6円)
<5201> AGC 9.7ドル 5508円 (-22円)
<5802> 住友電 13.54ドル 1538円 (-7.5円)
<6301> コマツ 23.3ドル 2646円 (5.5円)
<6503> 三菱電 25.53ドル 1450円 (-3円)
<6586> マキタ 44.32ドル 5032円 (21円)
<6645> オムロン 96.51ドル 10960円 (70円)
<6702> 富士通 33.85ドル 19220円 (-10円)
<6723> ルネサス 6.4ドル 1453円 (24円)
<6758> ソニーG 121.44ドル 13791円 (41円)
<6762> TDK 40.07ドル 4550円 (55円)
<6902> デンソー 37.5ドル 8518円 (16円)
<6954> ファナック 20.13ドル 22860円 (55円)
<6988> 日東電 35.32ドル 8022円 (2円)
<7201> 日産自 10.48ドル 595円 (1.5円)
<7202> いすゞ 14ドル 1590円 (5円)
<7203> トヨタ 177.47ドル 2015円 (3円)
<7267> ホンダ 27.59ドル 3133円 (9円)
<7270> SUBARU 9.78ドル 2221円 (6円)
<7733> オリンパス 21.93ドル 2490円 (24円)
<7741> HOYA 158.86ドル 18040円 (80円)
<7751> キヤノン 21.95ドル 2493円 (9円)
<7974> 任天堂 56.71ドル 51520円 (180円)
<8001> 伊藤忠 57.67ドル 3275円 (11円)
<8002> 丸紅 92ドル 1045円 (11円)
<8031> 三井物 465.13ドル 2641円 (9円)
<8053> 住友商 13.98ドル 1588円 (1.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.38ドル 611円 (0.9円)
<8309> 三井トラスト 3.17ドル 3599円 (-33円)
<8316> 三井住友 6.6ドル 3747円 (-34円)
<8411> みずほFG 2.49ドル 1414円 (-11円)
<8591> オリックス 101.12ドル 2297円 (11円)
<8604> 野村HD 4.15ドル 471円 (-6.6円)
<8766> 東京海上HD 51.57ドル 5856円 (12円)
<8802> 菱地所 13.97ドル 1586円 (-7.5円)
<9202> ANA 4.03ドル 2288円 (23.5円)
<9432> NTT 27.99ドル 3179円 (11円)
<9735> セコム 16.96ドル 7706円 (-6円)
<9983> ファーストリテイ 62.36ドル 70810円 (310円)
<9984> ソフトバンクG 27.37ドル 6216円 (8円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー