fbpx

出来高変化率ランキング(9時台)~日精線、FRONTEOなどがランクイン

マネーボイス 必読の記事



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月2日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<5659* 日精線         48500      13340     263.57%    -5.51> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<2158* FRONTEO  4661900     1808060     157.84%    -8.83> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<2489* アドウェイズ    774500     333580     132.18%   +14.84> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<1595* NZAMJリート     168920      73444     130.00%    -0.24> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<3823* アクロディア    910200     476740      90.92%    +1.90> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<9287* JIF           2772       1465      89.22%    +0.33> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<3911* Aiming        667500     412800      61.70%    +1.06> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<2525* NZAM 225       14578     9897.8      47.29%    -0.72> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<3036* アルコニックス  1199500     828940      44.70%    -2.62> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<5603* 虹技          15300      11060      38.34%    -1.72> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<4777* ガーラ        378600     281500      34.49%    -2.84> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<2524* NZAM TPX       109760      85956      27.69%    +0.66> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<9281* タカラレーベン    5386     4251.6      26.68%    +0.28> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<1369* DIAM225        23205     18974.8      22.29%    -0.04> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<7105* ロジスネクス    121300     104340      16.25%    +3.91> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<6558* クックビズ      57400      54740       4.86%    +4.60> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<8804* 東建物       1048900     1013920       3.45%    +0.06> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<9726* KNTCT         124900     133980      -6.78%    -8.45> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<9262* シルバーライフ   40600      43820      -7.35%    -1.08> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<4310* DI         138500     154140     -10.15%    +1.91> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<2060* フィード・ワン   61000      71920     -15.18%    -2.07> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<8909* シノケンG      139500     166620     -16.28%    -3.46> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<2702* マクドナルド    524400     649460     -19.26%    +0.00> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<7906* ヨネックス     209700     260760     -19.58%    +3.93> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<2979* SOSiLA         10295     12821.6     -19.71%    +0.80> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<6996* ニチコン       422600     537020     -21.31%    +5.12> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<4448* Chatwork 304100     389060     -21.84%   -11.68> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<9268* オプティマス     22000      28180     -21.93%    -1.09> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<6036* KeePer技       186500     238980     -21.96%    -5.33> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<2303* ドーン         55100      71800     -23.26%    -4.59> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー