fbpx

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般堅調、シカゴは大阪比55円高の27575円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士通<6702>、オリンパス<7733>、資生堂<4911>など、対東証比較(1ドル114.29円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比55円高の27575円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は339.82ドル安の35028.65ドル、ナスダックは166.65ポイント安の14340.25で取引を終了した。金融のバンク・オブ・アメリカやモルガンスタンレーの好決算を好感し寄り付き後、上昇。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)の早期の急激な金融引き締めへの警戒感がくすぶり、下落に転じた。引けにかけて、下げ幅を拡大。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は、114円55銭から114円21銭まで下落し、114円32銭で引けた。10年債利回りの上昇は一服したことから、ドル売りが優勢となった。この日行われた20年国債入札は好調な結果となったこと、米国株安を意識して長期債利回りの下げ幅は一時拡大したことから、ドルは一段安となった。ユーロ・ドルは1.1334ドルから1.1357ドルまで上昇し、1.1343ドルで引けた。ドイツ連邦債の10年物の利回りが2019年以降初めてプラスに回復し、ユーロの買い戻しが優勢となった。

NY原油先物3月限は、続伸(NYMEX原油3月限終値:85.80 ↑0.97)。


■ADR上昇率上位銘柄(19日)
<7752> リコー 9.65ドル 1103円 (38円) +3.57%
<6770> アルプス 20.26ドル 1158円 (38円) +3.39%
<6952> カシオ 129ドル 1474円 (42円) +2.93%
<7733> オリンパス 20.85ドル 2383円 (46.5円) +1.99%
<8001> 伊藤忠 61.65ドル 3523円 (64円) +1.85%


■ADR下落率上位銘柄(19日)
<8267> イオン 20.44ドル 2336円 (-58円) -2.42%
<5802> 住友電 13.41ドル 1533円 (-36円) -2.29%
<6479> ミネベア 49.32ドル 2818円 (-66円) -2.29%
<6471> 日精工 13.45ドル 769円 (-17円) -2.16%
<5801> 古河電 10.1ドル 2309円 (-17円) -0.73%


■その他ADR銘柄(19日)
<1925> 大和ハウス 28.81ドル 3293円 (18円)
<1928> 積水ハウス 20.53ドル 2346円 (18円)
<2503> キリン 15.92ドル 1819円 (4円)
<2802> 味の素 28.01ドル 3201円 (16円)
<3402> 東レ 12.93ドル 739円 (4.9円)
<3407> 旭化成 19.82ドル 1133円 (10円)
<4523> エーザイ 52.17ドル 5963円 (-18円)
<4901> 富士フイルム 69.09ドル 7896円 (4円)
<4911> 資生堂 51.07ドル 5837円 (54円)
<5108> ブリヂストン 21.9ドル 5006円 (51円)
<5201> AGC 8.86ドル 5062円 (2円)
<5802> 住友電 13.41ドル 1533円 (-36円)
<6301> コマツ 26ドル 2972円 (-1.5円)
<6479> ミネベア 49.32ドル 2818円 (-66円)
<6503> 三菱電 25.91ドル 1480円 (10円)
<6586> マキタ 40.85ドル 4669円 (50円)
<6645> オムロン 84.8ドル 9692円 (97円)
<6702> 富士通 32.4ドル 18515円 (85円)
<6723> ルネサス 6.12ドル 1399円 (16円)
<6758> ソニーG 110.04ドル 12576円 (166円)
<6762> TDK 37.15ドル 4246円 (21円)
<6902> デンソー 40.75ドル 9315円 (67円)
<6954> ファナック 19.82ドル 22652円 (172円)
<6988> 日東電 38.55ドル 8812円 (12円)
<7201> 日産自 10.8ドル 617円 (1.4円)
<7202> いすゞ 12.81ドル 1464円 (13円)
<7203> トヨタ 202.42ドル 2313円 (10円)
<7267> ホンダ 29.78ドル 3404円 (-20円)
<7270> SUBARU 9.45ドル 2160円 (14円)
<7733> オリンパス 20.85ドル 2383円 (46.5円)
<7741> HOYA 131.36ドル 15013円 (78円)
<7751> キヤノン 23.82ドル 2722円 (-7.5円)
<7974> 任天堂 58.61ドル 53588円 (298円)
<8001> 伊藤忠 61.65ドル 3523円 (64円)
<8002> 丸紅 101.04ドル 1155円 (3円)
<8031> 三井物 500ドル 2857円 (16円)
<8053> 住友商 15.27ドル 1746円 (12円)
<8267> イオン 20.44ドル 2336円 (-58円)
<8306> 三菱UFJ 6.02ドル 688円 (-2.7円)
<8309> 三井トラスト 3.66ドル 4183円 (73円)
<8316> 三井住友 7.24ドル 4137円 (-24円)
<8411> みずほFG 2.76ドル 1577円 (12円)
<8591> オリックス 109.8ドル 2510円 (14.5円)
<8604> 野村HD 4.44ドル 507円 (-2.4円)
<8766> 東京海上HD 60.43ドル 6907円 (54円)
<8802> 菱地所 14.23ドル 1626円 (7.5円)
<9432> NTT 28.43ドル 3249円 (30円)
<9735> セコム 16.73ドル 7648円 (-3円)
<9983> ファーストリテイ 58.44ドル 66791円 (301円)
<9984> ソフトバンクG 23.66ドル 5408円 (-4円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー