fbpx

米国株式市場は反発、ハイテクに買い戻し(28日)

マネーボイス 必読の記事



「シカゴ日経平均先物(CME)」(28日)
MAR22
O 26625(ドル建て)
H 26795
L 26245
C 26695 大証比-15(イブニング比+25)
Vol 8505


MAR22
O 26605(円建て)
H 26780
L 26225
C 26670 大証比-40(イブニング比+0)
Vol 54198


「米国預託証券概況(ADR)」(28日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル115.26円換算)でオリンパス<7733>、ソニーG<6758>などは上昇した一方、トヨタ自<7203>、イオン<8267>、味の素<2802>などは下落するなど、全体はまちまちの展開。

コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       193.13  3.17       2226     -11
6758 (SONY) ソニーG       106.84  3.87       12314      79
9432 (NTTYY) NTT          28.16  0.14       3245       5
8306 (MUFG) 三菱UFJ      6.08  0.04        701     0.4
6954 (FANUY) ファナック     19.60 -0.21       22591     -79
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   20.70  0.14       4772     -23
7974 (NTDOY) 任天堂        61.11 -0.08       56348     248
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 58.80  0.96       67779     -311
6902 (DNZOY) デンソー       36.25  0.41       8356     -13
7267 (HMC)  ホンダ        29.00  0.01       3343     -13
8316 (SMFG) 三井住友       7.26  0.00       4184     -27
8001 (ITOCY) 伊藤忠        63.03  0.10       3632      -2
7741 (HOCPY) HOYA      122.74  0.20       14147      42
8766 (TKOMY) 東京海上HD    60.58  0.58       6982      -9
8031 (MITSY) 三井物       491.83  2.98       2834      -9
8411 (MFG)  みずほFG      2.74  0.01       1579       8
4901 (FUJIY) 富士フイルム    65.35  0.12       7532     -12
7751 (CAJ)  キヤノン       23.36 -0.55       2692     -2.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン    21.63 -0.30       4986     -30
6702 (FJTSY) 富士通        26.22 -2.58       15111     -54
7733 (OCPNY) オリンパス     21.30 -0.30       2455      43
6503 (MIELY) 三菱電        25.08 -0.01       1445     -3.5
8591 (IX)   オリックス     101.76 -0.04       2346      11
6301 (KMTUY) コマツ        24.31  0.14       2802     -28
7201 (NSANY) 日産自        10.35 -0.07        596     -9.4
6723 (RNECY) ルネサス       5.30  0.00       1223     -11
8802 (MITEY) 菱地所        14.30  0.01       1648     -10
8267 (AONNY) イオン        22.20  0.24       2559    -29.5
4911 (SSDOY) 資生堂        48.78 -0.32       5622      -3
1925 (DWAHY) 大和ハウス     28.64 -0.15       3301     -18
8053 (SSUMY) 住友商        15.30  0.11       1763      -4
8002 (MARUY) 丸紅         102.75  2.55       1184       9
9735 (SOMLY) セコム        17.64  0.10       8133     -21
6645 (OMRNY) オムロン       72.10 -4.10       8310     -620
2802 (AJINY) 味の素        27.53  0.32       3173     -17
4523 (ESALY) エーザイ       50.31  0.07       5799      -3
2503 (KNBWY) キリン        16.02  0.09       1846     -3.5
8604 (NMR)  野村HD       4.40 -0.01        507     -1.9
7270 (FUJHY) SUBARU         8.98  0.00       2069     -13
3407 (AHKSY) 旭化成        19.40  0.24       1118      -2
1928 (SKHSY) 積水ハウス     19.78 -0.32       2280      25
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.54 -0.05       4080      52
6762 (TTDKY) TDK        33.66  0.51       3880      -5
6988 (NDEKY) 日東電        37.82  1.65       8718     -32
5802 (SMTOY) 住友電        12.81  0.02       1476     -23
3402 (TRYIY) 東レ         12.58  0.00        725     -2.7
5201 (ASGLY) AGC         8.74 -0.14       5037     -103
6586 (MKTAY) マキタ        36.23 -0.68       4176       2
6479 (MNBEY) ミネベア       46.15  0.75       2660     -25
7202 (ISUZY) いすゞ        11.90 -0.18       1372     -16
                    (時価総額上位50位、1ドル115.26円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(28日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6770 (APELY) アルプス       19.51       1124      64  6.04
7733 (OCPNY) オリンパス     21.30       2455      43  1.78
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.54       4080      52  1.29
1928 (SKHSY) 積水ハウス     19.78       2280      25  1.11
8002 (MARUY) 丸紅         102.75       1184       9  0.77

「ADR下落率上位5銘柄」(28日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6645 (OMRNY) オムロン       72.10       8310     -620 -6.94
1812 (KAJMY) 鹿島         11.88       1369     -35 -2.49
5201 (ASGLY) AGC         8.74       5037     -103 -2.00
6976 (TYOYY) 太陽電       180.25       5194     -86 -1.63
7201 (NSANY) 日産自        10.35        596     -9.4 -1.55


「米国株式市場概況」(28日)
NYDOW
終値:34725.47 前日比:564.69
始値:34135.24 高値:34731.77 安値:33807.51
年初来高値:36952.65 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:13770.57 前日比:417.79
始値:13436.71 高値:13771.91 安値:13236.56
年初来高値:16212.23 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4431.85 前日比:105.34
始値:4336.19 高値:4432.72 安値:4292.46
年初来高値:4818.62 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.073% 米10年国債 1.769%


米国株式市場は反発。ダウ平均は564.69ドル高の34,725.47ドル、ナスダック417.79ポイント高の13,770.57で取引を終了した。

ウクライナ情勢や連邦準備制度理事会(FRB)の大幅な利上げを警戒した売りで寄り付き後下落。その後、注目となっていた10-12月期雇用コスト指数が予想を下回る伸びにとどまったため金利が低下し、ハイテクが買われ上昇に転じた。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器やソフトウエアサービスが上昇した一方、エネルギーが下落。

クレジットカード会社のビザ(V)は決算で、予想を上回る収益を発表し上昇。携帯端末のアップル(AAPL)は四半期決算で売上高、純利益ともに過去最高を記録する結果を発表し、大幅高。株取引アプリを手掛けるロビンフッド(HOOD)は四半期決算が予想を下回る冴えない内容となったものの、商品開発への大規模投資を発表し上昇。一方、重機メーカーのキャタピラー(CAT)は第4四半期決算の内容が予想を上回ったものの、コストの上昇が響き営業利益率の縮小が嫌気され、下落した。また、石油会社のシェブロン(CVX)は四半期決算で原油価格の上昇が寄与し4四半期連続の黒字を計上したものの調整後の1株当たり利益が予想を下回り、下落。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は30割れとなった。

(Horiko Capital Management LLC)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー