fbpx

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比35円高の27085円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>、三井住友<8316>、HOYA<7741>が堅調。半面、ファナック<6954>、任天堂<7974>、富士通<6702>、セコム<9735>が冴えないなど、対東証比較(1ドル127.92円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比35円高の27085円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は618.34ドル高の31880.24ドル、ナスダックは180.65ポイント高の11533.27で取引を終了した。バイデン大統領が訪問中のアジアで国内経済の景気後退の可能性を巡り「避けられないものではない」と述べたほか、対中制裁の緩和を示唆したため、景気への悲観的な見通しが緩和し、寄り付き後、上昇。さらに、銀行のJPモルガン(JPM)のダイモン最高経営責任者(CEO)が投資家向け説明会で経済や業績に明るい見解を示したため金融セクターが買われ、相場の上昇をけん引した。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、127円47銭まで弱含んだのち、127円94銭まで上昇し、127円92銭で引けた。米4月シカゴ連銀全米活動指数が予想を下回り、対欧州通貨でのドル売りが優勢となった。その後、米債利回りの上昇に伴いドルの買戻しが再開したほか、リスク選好の円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0645ドルから1.0697ドルまで上昇し、1.0689ドルで引けた。今まで慎重姿勢を保っていた欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が「ECBは3Q末までにマイナス金利脱却の公算大」と言及したため、7月、9月の利上げを織り込むユーロ買いが強まった。

NY原油先物7月限は下げ渋り(NYMEX原油7月限終値:110.29 ↑0.01)。


■ADR上昇率上位銘柄(23日)
<8316> 三井住友 6.19ドル 3959円 (64円) +1.64%
<8309> 三井トラスト 3.07ドル 3927円 (63円) +1.63%
<7752> リコー 8.32ドル 1064円 (17円) +1.62%
<8306> 三菱UFJ 5.82ドル 744円 (10.1円) +1.38%
<7733> オリンパス 21.34ドル 2730円 (28.5円) +1.05%


■ADR下落率上位銘柄(23日)
<6753> シャープ 2.06ドル 1054円 (-25円) -2.32%
<7012> 川重 7.41ドル 2370円 (-40円) -1.66%
<1812> 鹿島 10.57ドル 1352円 (-18円) -1.31%
<9735> セコム 16.34ドル 8361円 (-106円) -1.25%
<5201> AGC 7.47ドル 4778円 (-42円) -0.87%


■その他ADR銘柄(23日)
<1925> 大和ハウス 25.12ドル 3213円 (5円)
<1928> 積水ハウス 17.35ドル 2219円 (-6円)
<2503> キリン 15.19ドル 1943円 (13.5円)
<2802> 味の素 24.82ドル 3175円 (-12円)
<3402> 東レ 10.05ドル 643円 (-3.5円)
<3407> 旭化成 16.36ドル 1046円 (-4.5円)
<4523> エーザイ 43.73ドル 5594円 (10円)
<4704> トレンド 58.29ドル 7456円 (-4円)
<4901> 富士フイルム 54.65ドル 6991円 (8円)
<4911> 資生堂 41.25ドル 5277円 (-9円)
<5108> ブリヂストン 19.48ドル 4982円 (7円)
<5201> AGC 7.47ドル 4778円 (-42円)
<5802> 住友電 11.14ドル 1424円 (4円)
<6301> コマツ 24.64ドル 3152円 (1円)
<6479> ミネベア 38.02ドル 2432円 (22円)
<6503> 三菱電 22.28ドル 1425円 (-1円)
<6645> オムロン 58ドル 7419円 (-31円)
<6702> 富士通 30.8ドル 19700円 (-40円)
<6723> ルネサス 5.79ドル 1481円 (-12円)
<6758> ソニーG 89.77ドル 11483円 (33円)
<6762> TDK 34.59ドル 4425円 (20円)
<6902> デンソー 29.83ドル 7631円 (25円)
<6954> ファナック 16.32ドル 20877円 (-73円)
<6988> 日東電 35.37ドル 9049円 (-11円)
<7201> 日産自 7.81ドル 500円 (2.1円)
<7202> いすゞ 11.84ドル 1515円 (-9円)
<7203> トヨタ 161.35ドル 2064円 (2.5円)
<7267> ホンダ 25.26ドル 3231円 (26円)
<7270> SUBARU 8.15ドル 2085円 (-15円)
<7733> オリンパス 21.34ドル 2730円 (28.5円)
<7741> HOYA 105.42ドル 13485円 (80円)
<7751> キヤノン 25.23ドル 3227円 (23円)
<7974> 任天堂 58.37ドル 59734円 (-76円)
<8001> 伊藤忠 57.1ドル 3652円 (-2円)
<8002> 丸紅 105.78ドル 1353円 (2円)
<8031> 三井物 490.45ドル 3137円 (12円)
<8053> 住友商 14.26ドル 1824円 (-10円)
<8267> イオン 18.04ドル 2307円 (-10円)
<8306> 三菱UFJ 5.82ドル 744円 (10.1円)
<8309> 三井トラスト 3.07ドル 3927円 (63円)
<8316> 三井住友 6.19ドル 3959円 (64円)
<8411> みずほFG 2.4ドル 1535円 (1.5円)
<8591> オリックス 92.77ドル 2373円 (12円)
<8604> 野村HD 3.85ドル 492円 (1.8円)
<8766> 東京海上HD 57.25ドル 7323円 (23円)
<8802> 菱地所 14.31ドル 1831円 (-3.5円)
<9432> NTT 30.67ドル 3923円 (12円)
<9735> セコム 16.34ドル 8361円 (-106円)
<9983> ファーストリテイ 47.31ドル 60519円 (69円)
<9984> ソフトバンクG 20.62ドル 5275円 (-1円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー