fbpx

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比390円高の26870円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、三井住友<8316>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、資生堂<4911>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル135.23円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比390円高の26870円。

ダウ平均は823.32ドル高の31,500.68ドル、ナスダックは375.43ポイント高の11,607.62で取引を終了した。セントルイス連銀のブラード総裁が成長拡大が始まったばかりとし、景気後退の可能性を否定したため、寄り付き後上昇。また、連邦準備制度理事会(FRB)のストレステストの結果を受けて金融セクターに買い戻しが広がり、相場の上昇をけん引した。6月ミシガン大消費者信頼感指数確定値の長期期待インフレ率が14年ぶり高水準から下方修正され、インフレがピークに達した兆候が示されたため投資家心理が一段と改善。大幅な利上げが回避されるとの期待も買い材料となり、引けにかけて上げ幅を拡大した。

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は、134円72銭まで下落後、135円40銭まで上昇して、135円21銭で引けた。米6月のミシガン大消費者信頼感指数が過去最低に落ち込み景気後退懸念が強まったほか、同指数の期待インフレ率が14年ぶり高水準から下方修正されたため、インフレがピークに達した証拠との思惑に7月連邦公開市場委員会(FOMC)での0.75%の利上げ観測も後退し、ドル売り優勢となった。ブラード米セントルイス連銀総裁が景気後退懸念の度が過ぎるとの言及も支援し、金利が上昇に転じるとドル買いが再燃した。リスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0514ドルから1.0571ドルまで上昇し、1.0555ドルで引けた。

24日のNY原油先物8月限は大幅反発(NYMEX原油8月限終値:107.62 ↑3.35)。


■ADR上昇率上位銘柄(24日)
<8309> 三井トラスト 3.25ドル 4395円 (130円) +3.05%
<6758> ソニーG 85.64ドル 11581円 (331円) +2.94%
<8591> オリックス 87.48ドル 2366円 (57.5円) +2.49%
<7741> HOYA 89.63ドル 12121円 (241円) +2.03%
<6479> ミネベア 35.37ドル 2392円 (47円) +2%


■ADR下落率下位銘柄(24日)
<9202> ANA 3.61ドル 2441円 (-69円) -2.75%
<7752> リコー 7.64ドル 1033円 (-28円) -2.64%
<1812> 鹿島 10.74ドル 1452円 (-32円) -2.16%
<6753> シャープ 1.92ドル 1036円 (-9円) -0.86%
<5201> AGC 7.19ドル 4862円 (-38円) -0.78%


■その他ADR銘柄(24日)
<1925> 大和ハウス 23.32ドル 3154円 (25円)
<1928> 積水ハウス 17.34ドル 2345円 (31.5円)
<2503> キリン 16.15ドル 2184円 (15円)
<2802> 味の素 24.41ドル 3301円 (28円)
<3402> 東レ 10.87ドル 735円 (4.8円)
<3407> 旭化成 15.57ドル 1053円 (14.5円)
<4523> エーザイ 41.47ドル 5608円 (47円)
<4901> 富士フイルム 53.66ドル 7256円 (90円)
<4911> 資生堂 40.17ドル 5432円 (72円)
<5108> ブリヂストン 19.5ドル 5273円 (81円)
<5201> AGC 7.19ドル 4862円 (-38円)
<5802> 住友電 11.23ドル 1519円 (26.5円)
<6301> コマツ 22.02ドル 2978円 (45円)
<6479> ミネベア 35.37ドル 2392円 (47円)
<6503> 三菱電 21.69ドル 1467円 (15円)
<6645> オムロン 52.17ドル 7055円 (91円)
<6702> 富士通 25.42ドル 17188円 (153円)
<6723> ルネサス 4.91ドル 1328円 (16円)
<6758> ソニーG 85.64ドル 11581円 (331円)
<6762> TDK 31.7ドル 4287円 (62円)
<6902> デンソー 27.02ドル 7308円 (91円)
<6954> ファナック 15.94ドル 21556円 (241円)
<6988> 日東電 33.56ドル 9077円 (-43円)
<7201> 日産自 8.18ドル 553円 (8.5円)
<7202> いすゞ 11.59ドル 1567円 (11円)
<7203> トヨタ 159.08ドル 2151円 (39.5円)
<7267> ホンダ 25.04ドル 3386円 (66円)
<7270> SUBARU 9.18ドル 2483円 (33円)
<7733> オリンパス 20.2ドル 2732円 (50.5円)
<7741> HOYA 89.63ドル 12121円 (241円)
<7751> キヤノン 23.64ドル 3197円 (28円)
<7974> 任天堂 54.15ドル 58582円 (742円)
<8001> 伊藤忠 54.03ドル 3653円 (35円)
<8002> 丸紅 91.07ドル 1232円 (15.5円)
<8031> 三井物 443.65ドル 3000円 (46円)
<8053> 住友商 13.49ドル 1824円 (18.5円)
<8267> イオン 17.14ドル 2318円 (22.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.54ドル 749円 (12.6円)
<8309> 三井トラスト 3.25ドル 4395円 (130円)
<8316> 三井住友 6.11ドル 4131円 (22円)
<8411> みずほFG 2.27ドル 1535円 (6.5円)
<8591> オリックス 87.48ドル 2366円 (57.5円)
<8604> 野村HD 3.75ドル 507円 (6.1円)
<8766> 東京海上HD 58.89ドル 7964円 (68円)
<8802> 菱地所 14.81ドル 2003円 (14.5円)
<9202> ANA 3.61ドル 2441円 (-69円)
<9432> NTT 29.15ドル 3942円 (-7円)
<9735> セコム 15.36ドル 8309円 (42円)
<9983> ファーストリテイ 52.89ドル 71523円 (1083円)
<9984> ソフトバンクG 19.62ドル 5306円 (82円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー