fbpx

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般冴えない、シカゴは大阪比25円高の26705円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士通<6702>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル136.51円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比25円高の26705円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は82.32ドル高の31029.31ドル、ナスダックは3.65ポイント安の11177.89で取引を終了した。1−3月期国内総生産(GDP)や個人消費確定値が予想外に下方修正されたため、景気減速を警戒した売りに寄り付き後、下落。その後、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が参加した欧州中央銀行(ECB)の年次フォーラムで経済の強さを強調したため警戒感が後退し、上昇に転じた。さらに、ドイツのインフレがピークに達した可能性が示唆されたため国内の金利も低下し投資家心理は改善し、ダウはプラス圏を維持。FRBが重要視しているPCEコアデフレーターの発表を明日に控えた警戒感にナスダック総合指数は小幅下落で終了した。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は、136円34銭から137円00銭まで上昇後、反落し136円61銭で引けた。メスター・クリーブランド連銀総裁が7月FOMCで0.75%の利上げを支持する姿勢を示したほか、パウエルFRB議長が欧州中央銀行(ECB)の年次フォーラムで、インフレを2%に引き下げることを強く再公約したため、金利先高観にドル買いが強まった。日米金利差拡大観測に円売りも加速。しかし、1-3月期国内総生産(GDP)確定値が予想外に改定値から下方修正されたほか、同期個人消費確定値も予想外に改定値から下方修正され20年4−6月期以降で最低の伸びを記録。一方、同期価格指数は予想外に改定値から上方修正され、81年3月来の高水準となり、スタグフレーション懸念が強まり、金利低下に伴いドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.0529ドルから1.0435ドルまで下落し、1.0440ドルで引けた。独主要州の6月消費者物価指指数が軒並み鈍化し、欧米金利差拡大観測に伴うユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物8月限は反落(NYMEX原油8月限終値:109.78 ↓1.98)。


■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<1812> 鹿島 11.53ドル 1574円 (41円) +2.67%
<6952> カシオ 94.51ドル 1290円 (29円) +2.3%
<3861> 王子製紙 43.78ドル 598円 (11円) +1.87%
<7733> オリンパス 20.29ドル 2770円 (46.5円) +1.71%
<6479> ミネベア 35.22ドル 2404円 (36円) +1.52%


■ADR下落率下位銘柄(29日)
<4704> トレンド 48.78ドル 6659円 (-231円) -3.35%
<3401> 帝人 10.05ドル 1372円 (-41円) -2.9%
<6753> シャープ 1.85ドル 1010円 (-26円) -2.51%
<8359> 八十二 35.03ドル 478円 (-12円) -2.45%
<8411> みずほFG 2.24ドル 1529円 (-26.5円) -1.7%


■その他ADR銘柄(29日)
<1925> 大和ハウス 23.08ドル 3151円 (-24円)
<1928> 積水ハウス 17.54ドル 2394円 (5.5円)
<2503> キリン 15.87ドル 2166円 (8円)
<2802> 味の素 24.35ドル 3324円 (-4円)
<3402> 東レ 10.99ドル 750円 (-2円)
<3407> 旭化成 15.29ドル 1044円 (-4.5円)
<4523> エーザイ 42.58ドル 5813円 (13円)
<4901> 富士フイルム 53.46ドル 7298円 (12円)
<4911> 資生堂 40.2ドル 5488円 (9円)
<5108> ブリヂストン 18.23ドル 4977円 (-8円)
<5201> AGC 7.04ドル 4805円 (-25円)
<5802> 住友電 11.27ドル 1538円 (22円)
<6301> コマツ 22.54ドル 3077円 (6円)
<6479> ミネベア 35.22ドル 2404円 (36円)
<6503> 三菱電 21.35ドル 1457円 (-8.5円)
<6645> オムロン 50.87ドル 6944円 (-36円)
<6702> 富士通 25.16ドル 17176円 (-204円)
<6723> ルネサス 4.65ドル 1270円 (-13円)
<6758> ソニーG 83.41ドル 11386円 (-99円)
<6762> TDK 31.44ドル 4292円 (2円)
<6902> デンソー 26.64ドル 7273円 (-55円)
<6954> ファナック 16ドル 21842円 (-168円)
<6988> 日東電 32.55ドル 8887円 (-13円)
<7201> 日産自 8.02ドル 547円 (-1.9円)
<7202> いすゞ 11.57ドル 1579円 (10円)
<7203> トヨタ 155.67ドル 2125円 (-3円)
<7267> ホンダ 24.46ドル 3339円 (-11円)
<7270> SUBARU 8.96ドル 2445円 (-2円)
<7733> オリンパス 20.29ドル 2770円 (46.5円)
<7741> HOYA 86.47ドル 11804円 (-46円)
<7751> キヤノン 22.71ドル 3100円 (-18円)
<7974> 任天堂 53.99ドル 58961円 (-9円)
<8001> 伊藤忠 54.69ドル 3733円 (-10円)
<8002> 丸紅 91.63ドル 1251円 (5.5円)
<8031> 三井物 444ドル 3031円 (-12円)
<8053> 住友商 13.6ドル 1857円 (-6.5円)
<8267> イオン 17.3ドル 2362円 (9円)
<8306> 三菱UFJ 5.42ドル 740円 (-1.4円)
<8309> 三井トラスト 3.11ドル 4245円 (36円)
<8316> 三井住友 5.96ドル 4068円 (-40円)
<8411> みずほFG 2.24ドル 1529円 (-26.5円)
<8591> オリックス 85.85ドル 2344円 (-12円)
<8604> 野村HD 3.59ドル 490円 (-5.7円)
<8766> 東京海上HD 58.85ドル 8034円 (2円)
<8802> 菱地所 14.79ドル 2019円 (-8円)
<9202> ANA 3.7ドル 2525円 (11円)
<9432> NTT 28.65ドル 3911円 (-11円)
<9735> セコム 15.37ドル 8393円 (-40円)
<9983> ファーストリテイ 52.32ドル 71422円 (-118円)
<9984> ソフトバンクG 19.37ドル 5288円 (-37円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー