fbpx

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般堅調、シカゴは大阪比165円高の29105円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、オリンパス<7733>、富士通<6702>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル135.88円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比165円高の29105円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は18.72ドル高の33999.04ドル、ナスダックは27.22ポイント高の12965.34で取引を終了した。利益確定売りなどに寄り付き後、下落。しかし、週次失業保険申請が予想外に減少したほか、8月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想外のプラスに改善する良好な経済指標を好感し買戻しが強まった。ハイテク株も主要企業の良好な決算や長期金利の低下を受けて買い戻しが目立ち相場を一段と後押し。引けにかけて主要株式指数は上昇に転じ終了した。

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は134円65銭から135円90銭まで上昇し、135円90銭で引けた。米週次新規失業保険申請件数が増加予想に反し減少し労働市場の堅調さが示されたほか、米8月フィラデルフィア連銀製造業景況指数も予想外のプラス圏に回復し、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げを正当化する結果を受けてドル買いが強まった。そののち、本年の連邦公開市場委員会(FOMC)投票権を有するセントルイス連銀のブラード総裁がウォールストリートジャーナル紙とのインタビューで9月FOMCで75ベーシスポイントの利上げ支持に傾斜していると発言したため大幅利上げ観測に伴うドル買いが一段と加速した。ユーロ・ドルは1.0188ドルから1.0080ドルまで下落し、1.0087ドルで引けた。欧米金利差拡大観測が根強くユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:90.11 ↑2.42)。


■ADR上昇率上位銘柄(18日)
<7733> オリンパス 23.22ドル 3155円 (140円) +4.64%
<7012> 川重 7.84ドル 2663円 (69円) +2.66%
<6479> ミネベア 37.65ドル 2558円 (52円) +2.08%
<8309> 三井トラスト 3.23ドル 4389円 (83円) +1.93%
<8411> みずほFG 2.37ドル 1610円 (26.5円) +1.67%


■ADR下落率下位銘柄(18日)
<6753> シャープ 1.88ドル 1022円 (-27円) -2.57%
<5233> 太平洋セメ 3.9ドル 2120円 (-8円) -0.38%
<3861> 王子製紙 40.44ドル 549円 (-1円) -0.18%
<9202> ANA 3.78ドル 2568円 (-4.5円) -0.17%
<6361> 荏原 19.77ドル 5373円 (-7円) -0.13%


■その他ADR銘柄(18日)
<1925> 大和ハウス 23.52ドル 3196円 (25円)
<1928> 積水ハウス 17.44ドル 2370円 (6円)
<2503> キリン 16.57ドル 2252円 (3円)
<2802> 味の素 28.31ドル 3847円 (8円)
<3402> 東レ 11.61ドル 789円 (2.9円)
<3407> 旭化成 15.24ドル 1035円 (3円)
<4523> エーザイ 44.89ドル 6100円 (43円)
<4704> トレンド 66.81ドル 9078円 (88円)
<4901> 富士フイルム 55.66ドル 7563円 (39円)
<4911> 資生堂 40.89ドル 5556円 (37円)
<5108> ブリヂストン 20.14ドル 5473円 (34円)
<5201> AGC 7.34ドル 4987円 (12円)
<5802> 住友電 11.89ドル 1616円 (9円)
<6301> コマツ 21.27ドル 2890円 (6円)
<6503> 三菱電 21.3ドル 1447円 (9円)
<6645> オムロン 57.78ドル 7851円 (70円)
<6702> 富士通 25.03ドル 17005円 (75円)
<6723> ルネサス 4.97ドル 1351円 (6円)
<6758> ソニーG 86.88ドル 11805円 (55円)
<6762> TDK 37.53ドル 5100円 (30円)
<6902> デンソー 29.16ドル 7925円 (78円)
<6954> ファナック 17.76ドル 24132円 (57円)
<6988> 日東電 33.16ドル 9012円 (42円)
<7201> 日産自 7.86ドル 534円 (4.7円)
<7202> いすゞ 11.77ドル 1599円 (8円)
<7203> トヨタ 159.13ドル 2162円 (18.5円)
<7267> ホンダ 27.19ドル 3695円 (28円)
<7270> SUBARU 9.19ドル 2497円 (33.5円)
<7733> オリンパス 23.22ドル 3155円 (140円)
<7741> HOYA 109.1ドル 14825円 (125円)
<7751> キヤノン 25.65ドル 3485円 (28円)
<7974> 任天堂 56.11ドル 60994円 (304円)
<8001> 伊藤忠 57.02ドル 3874円 (23円)
<8002> 丸紅 101.34ドル 1377円 (13円)
<8031> 三井物 460.25ドル 3127円 (34円)
<8053> 住友商 14.21ドル 1931円 (22円)
<8267> イオン 20.74ドル 2818円 (11円)
<8306> 三菱UFJ 5.39ドル 732円 (4.5円)
<8309> 三井トラスト 3.23ドル 4389円 (83円)
<8316> 三井住友 6.2ドル 4212円 (50円)
<8411> みずほFG 2.37ドル 1610円 (26.5円)
<8591> オリックス 83.86ドル 2279円 (9円)
<8604> 野村HD 3.82ドル 519円 (7.1円)
<8766> 東京海上HD 57.33ドル 7790円 (59円)
<8802> 菱地所 14.06ドル 1910円 (1.5円)
<9202> ANA 3.78ドル 2568円 (-4.5円)
<9432> NTT 27.52ドル 3739円 (1円)
<9735> セコム 16.88ドル 9175円 (3円)
<9983> ファーストリテイ 64.22ドル 87262円 (632円)
<9984> ソフトバンクG 21.58ドル 5865円 (50円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー