fbpx

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比165円安の26175円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、セコム<9735>など対東証比較(1ドル144.46円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比165円安の26175円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は458.13ドル安の29255.61ドル、ナスダックは314.13ポイント安の10737.51で取引を終了した。4−6月期価格指数確定値が1981年以来で最高となったほか、週次新規失業保険申請件数が予想外に減少したため大幅利上げを織り込む長期金利の上昇で、寄り付き後、下落。一部企業が売り上げに悲観的見通しを示したため景気後退懸念も再燃しさらなる売り圧力となり終日軟調に推移した。携帯端末のアップル(AAPL)の下落も相場を一段と押し下げ、引けにかけて一段安となった。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円78銭から144円26銭まで下落し、144円43銭で引けた。米4−6月期価格指数確定値が1981年以来で最高となったほか、米先週分新規失業保険申請件数が昨年5月初旬来の20万件割れで、4月来の低水準となり労働市場のひっ迫が連邦準備制度理事会(FRB)の積極的な利上げを正当化するとの見方に金利上昇に伴いドル買いが優勢となった。その後、欧州通貨買いに対するドル売りに押された。ユーロ・ドルは0.9680ドルから0.9815ドルまで上昇し、0.9814ドルで引けた。ドイツの9月消費者物価指数が予想を上回りユーロ導入来で最大の伸びとなったため、欧州中央銀行(ECB)の利上げ観測を受けたユーロ買いや、ポンドの買戻しに連れたユーロ買いが強まった。

NY原油先物11月限は弱含み(NYMEX原油11月限終値:81.23 ↓0.92)。


■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<7974> 任天堂 51.49ドル 6612円 (569円) +9.42%
<4523> エーザイ 58.06ドル 8387円 (683円) +8.87%
<6361> 荏原 17.07ドル 4932円 (112円) +2.32%
<6770> アルプス 15.3ドル 1105円 (23円) +2.13%
<8411> みずほFG 2.23ドル 1611円 (20円) +1.26%


■ADR下落率下位銘柄(29日)
<6753> シャープ 1.46ドル 844円 (-39円) -4.42%
<6723> ルネサス 4.15ドル 1199円 (-38円) -3.07%
<8309> 三井トラスト 2.79ドル 4030円 (-127円) -3.06%
<7731> ニコン 9.41ドル 1359円 (-37円) -2.65%
<6645> オムロン 45.55ドル 6580円 (-146円) -2.17%


■その他ADR銘柄(29日)
<1925> 大和ハウス 20.37ドル 2943円 (-18.5円)
<1928> 積水ハウス 16.38ドル 2366円 (-30.5円)
<2503> キリン 15.5ドル 2239円 (-16.5円)
<2802> 味の素 27.29ドル 3942円 (-22円)
<3402> 東レ 9.82ドル 709円 (-13.8円)
<3407> 旭化成 13.21ドル 954円 (-10.1円)
<4523> エーザイ 58.06ドル 8387円 (683円)
<4704> トレンド 52.65ドル 7606円 (-134円)
<4901> 富士フイルム 45.98ドル 6642円 (-92円)
<4911> 資生堂 34.68ドル 5010円 (-52円)
<5108> ブリヂストン 16.54ドル 4779円 (-59円)
<5201> AGC 6.4ドル 4623円 (53円)
<5802> 住友電 10.31ドル 1489円 (-26.5円)
<6301> コマツ 18.25ドル 2636円 (-19円)
<6503> 三菱電 18.15ドル 1311円 (-9.5円)
<6645> オムロン 45.55ドル 6580円 (-146円)
<6702> 富士通 21.68ドル 15659円 (-166円)
<6723> ルネサス 4.15ドル 1199円 (-38円)
<6758> ソニーG 65.07ドル 9400円 (-189円)
<6762> TDK 31.25ドル 4514円 (-31円)
<6902> デンソー 23.96ドル 6923円 (-92円)
<6954> ファナック 14.18ドル 20484円 (-171円)
<6988> 日東電 27.04ドル 7812円 (-48円)
<7201> 日産自 6.77ドル 489円 (-2.2円)
<7202> いすゞ 11.41ドル 1648円 (-28円)
<7203> トヨタ 133.76ドル 1932円 (-26.5円)
<7267> ホンダ 22.19ドル 3206円 (-60円)
<7270> SUBARU 7.84ドル 2265円 (-46.5円)
<7733> オリンパス 19.45ドル 2810円 (-3.5円)
<7741> HOYA 97.07ドル 14023円 (-2円)
<7751> キヤノン 22.01ドル 3180円 (-34円)
<7974> 任天堂 51.49ドル 6612円 (569円)
<8001> 伊藤忠 49.38ドル 3567円 (-21円)
<8002> 丸紅 88.7ドル 1281円 (-18円)
<8031> 三井物 432.49ドル 3124円 (-34円)
<8053> 住友商 12.5ドル 1806円 (-21.5円)
<8267> イオン 18.79ドル 2714円 (15.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.59ドル 663円 (-6.3円)
<8309> 三井トラスト 2.79ドル 4030円 (-127円)
<8316> 三井住友 5.66ドル 4088円 (-40円)
<8411> みずほFG 2.23ドル 1611円 (20円)
<8591> オリックス 71.82ドル 2075円 (-5円)
<8604> 野村HD 3.29ドル 475円 (-7.1円)
<8766> 東京海上HD 53.8ドル 2591円 (-12円)
<8802> 菱地所 12.9ドル 1864円 (-18.5円)
<9202> ANA 3.76ドル 2719円 (-26.5円)
<9432> NTT 27.11ドル 3916円 (-8円)
<9735> セコム 14.16ドル 8182円 (-100円)
<9983> ファーストリテイ 54.6ドル 78875円 (-685円)
<9984> ソフトバンクG 17.1ドル 4941円 (-90円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー