fbpx

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般小安い、シカゴは大阪比60円安の27020円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>が小じっかりな他は、ファナック<6954>、三井住友<8316>、デンソー<6902>、富士通<6702>、ブリヂストン<5108>、資生堂<4911>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル144.63円換算)で全般小安い。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円安の27020円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は42.45ドル安の30273.87ドル、ナスダックは27.76ポイント安の11148.64で取引を終了した。予想を上回った9月ISM非製造業景況指数を受け連邦準備制度理事会(FRB)の急速な利上げ観測が再燃し長期金利の上昇に伴い警戒感から売られ、寄り付き後、下落。押し目買いに一時上昇に転じる局面もあったが、FRB高官が依然タカ派姿勢を維持し来年の利下げの市場の憶測を否定したため売りが再燃し、引けにかけ、主要株式指数は再び下落に転じ終了した。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は、144円40銭から144円85銭まで上昇し、144円65銭で引けた。米9月ISM非製造業景況指数が予想を上回ったほか、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁がインフレは多くが想定していた以上に長期化しており、世界経済の成長減速への影響を考慮していくとしながらも、FRBの利上げ継続する姿勢を表明、利上げペースを鈍化する壁は高いとし、23年の利下げは予想しないとタカ派姿勢を維持したため長期金利に伴うドル買いが再燃した。ユーロ・ドルは0.9921ドルから0.9835ドルまで下落し、0.9886ドルで引けた。ユーロ圏PMIが景気後退示唆したためユーロ売りが再開。

NY原油先物11月限は続伸(NYMEX原油11月限終値:87.76 ↑1.24)。


■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<3401> 帝人 10.05ドル 1454円 (32円) +2.25%
<6976> 太陽電 111ドル 4013円 (83円) +2.11%
<8267> イオン 19.41ドル 2807円 (54円) +1.96%
<9202> ANA 3.85ドル 2784円 (21.5円) +0.78%
<7912> 大日印 10.44ドル 3020円 (20円) +0.67%


■ADR下落率下位銘柄(5日)
<7752> リコー 7.28ドル 1053円 (-39円) -3.57%
<6753> シャープ 1.48ドル 856円 (-30円) -3.39%
<1812> 鹿島 9.48ドル 1371円 (-45円) -3.18%
<7012> 川重 6.2ドル 2242円 (-71円) -3.07%
<8303> 新生銀 3.02ドル 2184円 (-65円) -2.89%


■その他ADR銘柄(5日)
<1925> 大和ハウス 20.78ドル 3005円 (-16円)
<1928> 積水ハウス 16.99ドル 2457円 (-27円)
<2503> キリン 15.65ドル 2263円 (11.5円)
<2802> 味の素 27.99ドル 4048円 (19円)
<3402> 東レ 10.44ドル 755円 (0.1円)
<3407> 旭化成 13.72ドル 992円 (-2.8円)
<4523> エーザイ 52.47ドル 7589円 (20円)
<4704> トレンド 53.4ドル 7723円 (-27円)
<4901> 富士フイルム 48.92ドル 7075円 (26円)
<4911> 資生堂 35.84ドル 5184円 (-38円)
<5108> ブリヂストン 16.77ドル 4851円 (-34円)
<5201> AGC 6.31ドル 4563円 (-127円)
<5802> 住友電 10.63ドル 1537円 (-13円)
<6301> コマツ 19.01ドル 2749円 (-5.5円)
<6503> 三菱電 18.53ドル 1340円 (-3円)
<6645> オムロン 48.04ドル 6948円 (-53円)
<6702> 富士通 22.59ドル 16336円 (-69円)
<6723> ルネサス 4.39ドル 1270円 (-5円)
<6758> ソニーG 67.61ドル 9778円 (15円)
<6762> TDK 32.8ドル 4744円 (-16円)
<6902> デンソー 24.43ドル 7067円 (-53円)
<6954> ファナック 14.42ドル 20856円 (-129円)
<6988> 日東電 28.23ドル 8166円 (-34円)
<7201> 日産自 6.6ドル 477円 (-1.7円)
<7202> いすゞ 11.52ドル 1666円 (-9円)
<7203> トヨタ 138.09ドル 1997円 (-4円)
<7267> ホンダ 22.64ドル 3274円 (-19円)
<7270> SUBARU 7.94ドル 2297円 (-6円)
<7733> オリンパス 20.58ドル 2976円 (-40円)
<7741> HOYA 104ドル 15042円 (47円)
<7751> キヤノン 22.86ドル 3306円 (0円)
<7974> 任天堂 10.39ドル 6011円 (0円)
<8001> 伊藤忠 53.23ドル 3849円 (-16円)
<8002> 丸紅 94.92ドル 1373円 (0.5円)
<8031> 三井物 456.4ドル 3300円 (6円)
<8053> 住友商 13.4ドル 1938円 (8円)
<8267> イオン 19.41ドル 2807円 (54円)
<8306> 三菱UFJ 4.59ドル 664円 (-1.4円)
<8309> 三井トラスト 2.89ドル 4180円 (-91円)
<8316> 三井住友 5.72ドル 4136円 (-25円)
<8411> みずほFG 2.21ドル 1598円 (-1円)
<8591> オリックス 74.48ドル 2154円 (6円)
<8604> 野村HD 3.34ドル 483円 (-7.7円)
<8766> 東京海上HD 55ドル 2652円 (6.5円)
<8802> 菱地所 13.51ドル 1954円 (-3.5円)
<9202> ANA 3.85ドル 2784円 (21.5円)
<9432> NTT 27.48ドル 3974円 (-4円)
<9735> セコム 14.67ドル 8487円 (-178円)
<9983> ファーストリテイ 54.48ドル 78794円 (214円)
<9984> ソフトバンクG 18.47ドル 5343円 (-12円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー