fbpx

ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般軟調、シカゴは大阪比240円安の28010円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士通<672>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル135.29円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比240円安の28010円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は194.76ドル安の34395.01ドル、ナスダックは14.45ポイント高の11482.45で取引を終了した。11月ISM製造業景況指数がパンデミック以降で最低水準に落ち込んだため景気後退入りを懸念した売りに寄り付き後、下落。同時に、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ減速の思惑に長期金利がさらに低下したためハイテクが買い戻され、相場の下値を支えた。ダウは終日軟調も、ナスダック総合指数はプラス圏を維持し、まちまちで終了。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は、136円32銭から135円21銭まで下落して135円35銭で引けた。米10月コアPCE価格指数が予想通り前月から鈍化。さらに、11月ISM製造業景況指数が予想以上に低下しパンデミックによる経済封鎖直後の20年5月来で初めて活動縮小となったほか、米10月建設支出も伸びが予想以上に鈍化したため景気後退懸念が一段と強まり、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ減速の思惑に長期金利低下に伴うドル売りが加速。ユーロ・ドルは、1.0433ドルから1.0534ドルまで上昇し1.0525ドルで引けた。

NY原油先物1月限は続伸(NYMEX原油1月限終値:81.22 ↑0.67)。


■ADR上昇率上位銘柄(1日)
<6586> マキタ 23.85ドル 3227円 (62円) +1.96%
<6479> ミネベア 34.74ドル 2350円 (33円) +1.42%
<3861> 王子製紙 39.4ドル 533円 (5円) +0.95%
<7733> オリンパス 20.73ドル 2805円 (17.5円) +0.63%
<6758> ソニーG 83.94ドル 11356円 (31円) +0.27%


■ADR下落率下位銘柄(1日)
<7752> リコー 7.56ドル 1023円 (-48円) -4.48%
<3401> 帝人 9.47ドル 1281円 (-43円) -3.25%
<6753> シャープ 1.76ドル 952円 (-30円) -3.05%
<6448> ブラザー 31.38ドル 2123円 (-61円) -2.79%
<6723> ルネサス 4.9ドル 1326円 (-36.5円) -2.68%


■その他ADR銘柄(1日)
<1925> 大和ハウス 22.88ドル 3096円 (-34円)
<1928> 積水ハウス 18.47ドル 2499円 (-29円)
<2503> キリン 15.74ドル 2129円 (-18.5円)
<2802> 味の素 32.54ドル 4402円 (-99円)
<3402> 東レ 10.81ドル 731円 (-6.1円)
<3407> 旭化成 14.95ドル 1011円 (-14円)
<4523> エーザイ 71.85ドル 9721円 (-54円)
<4901> 富士フイルム 53.76ドル 7273円 (-41円)
<4911> 資生堂 43.98ドル 5950円 (-84円)
<5108> ブリヂストン 18.83ドル 5095円 (-48円)
<5201> AGC 6.67ドル 4512円 (-93円)
<5802> 住友電 11.64ドル 1575円 (-17円)
<6301> コマツ 23.01ドル 3113円 (-36円)
<6479> ミネベア 34.74ドル 2350円 (33円)
<6503> 三菱電 20.04ドル 1356円 (-17.5円)
<6645> オムロン 52.4ドル 7090円 (-70円)
<6702> 富士通 27.24ドル 18426円 (-259円)
<6723> ルネサス 4.9ドル 1326円 (-36.5円)
<6758> ソニーG 83.94ドル 11356円 (31円)
<6762> TDK 36.61ドル 4953円 (-57円)
<6902> デンソー 27.56ドル 7457円 (-65円)
<6954> ファナック 15.02ドル 20321円 (-244円)
<6988> 日東電 31.64ドル 8561円 (-89円)
<7201> 日産自 7.2ドル 487円 (-2.2円)
<7202> いすゞ 12.96ドル 1753円 (-27円)
<7203> トヨタ 147.66ドル 1998円 (-0.5円)
<7267> ホンダ 24.6ドル 3328円 (-6円)
<7270> SUBARU 8.34ドル 2257円 (-32.5円)
<7733> オリンパス 20.73ドル 2805円 (17.5円)
<7741> HOYA 104.56ドル 14145円 (-125円)
<7751> キヤノン 23.34ドル 3158円 (-8円)
<7974> 任天堂 10.58ドル 5725円 (-83円)
<8001> 伊藤忠 62.82ドル 4249円 (-13円)
<8002> 丸紅 113.44ドル 1535円 (-9.5円)
<8031> 三井物 578.04ドル 3910円 (-19円)
<8053> 住友商 16.39ドル 2217円 (-20.5円)
<8267> イオン 20.42ドル 2763円 (-40.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.48ドル 741円 (-7円)
<8309> 三井トラスト 3.15ドル 4262円 (-49円)
<8316> 三井住友 6.81ドル 4607円 (-19円)
<8411> みずほFG 2.45ドル 1657円 (-20.5円)
<8591> オリックス 80.94ドル 2190円 (-25円)
<8604> 野村HD 3.69ドル 499円 (-0.5円)
<8766> 東京海上HD 20.49ドル 2772円 (-30.5円)
<8802> 菱地所 13.76ドル 1862円 (-18.5円)
<9202> ANA 4.29ドル 2899円 (-16円)
<9432> NTT 27.93ドル 3779円 (-40円)
<9735> セコム 15.36ドル 8310円 (-77円)
<9983> ファーストリテイ 60.58ドル 81959円 (-821円)
<9984> ソフトバンクG 22.1ドル 5980円 (-67円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー