fbpx

ADR日本株ランキング~ファナックなど全般軟調、シカゴは大阪比155円安の27685円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、セコム<9735>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル136.77円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比155円安の27685円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は482.78ドル安の33947.10ドル、ナスダックは221.56ポイント安の11239.94で取引を終了した。11月サービス業PMI改定値が予想を上回ったほか、ISM非製造業景況指数が予想外に改善したため、長期金利の上昇を警戒した売りに、寄り付き後、下落。午後に入り、ウォール・ストリート・ジャーナル紙のFedウォッチャーが賃金の上昇を受けて、ペースは減速も来年も利上げが継続する可能性に言及したため金利先高観が再燃し、一段安となった。終盤も売り圧力が後退せず、下げ幅を拡大し終了。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は、135円00銭から136円86銭まで上昇し、136円78銭で引けた。米10月製造業受注や11月サービス業PMI改定値が予想を上回ったほか、米11月ISM非製造業景況指数が悪化予想に反して改善、さらに、ウォールストリート・ジャーナル紙のFedウォッチャーが利上げ減速も、賃金の上昇でFRBが来年も利上げを継続し、現在織り込まれている以上に金利を引き上げる可能性に言及したため長期金利上昇に伴いドル買いが強まった。ユーロ・ドルは、1.0595ドルまで上昇後、1.0480ドルまで下落し1.0491ドルで引けた。マクルーフ・アイルランド中銀総裁が12月理事会での0.5%の利上げの可能性が強いが、0.75%の利上げの可能性も除外しなかったため一時ユーロ買いが強まった。その後、米金利上昇に伴うドル買いに押された。

NY原油先物1月限は続落(NYMEX原油1月限終値:76.93 ↓3.05)。


■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<5631> 日製鋼 10.68ドル 2921円 (95円) +3.36%
<1812> 鹿島 11.26ドル 1540円 (46円) +3.08%
<7012> 川重 8.62ドル 2947円 (84円) +2.93%
<7733> オリンパス 19.75ドル 2701円 (68.5円) +2.6%
<8604> 野村HD 3.61ドル 494円 (4.7円) +0.96%


■ADR下落率下位銘柄(5日)
<9984> ソフトバンクG 21.66ドル 5925円 (-143円) -2.36%
<6753> シャープ 1.79ドル 979円 (-22円) -2.2%
<6952> カシオ 96.6ドル 1321円 (-23円) -1.71%
<7731> ニコン 9.03ドル 1235円 (-15円) -1.2%
<8309> 三井トラスト 3.01ドル 4117円 (-50円) -1.2%


■その他ADR銘柄(5日)
<1925> 大和ハウス 22.2ドル 3036円 (-15円)
<1928> 積水ハウス 17.92ドル 2451円 (-17.5円)
<2503> キリン 15.36ドル 2101円 (-9.5円)
<2802> 味の素 33.04ドル 4519円 (-17円)
<3402> 東レ 10.56ドル 722円 (-6.1円)
<3407> 旭化成 14.81ドル 1013円 (4円)
<4523> エーザイ 72.86ドル 9965円 (-85円)
<4704> トレンド 47.99ドル 6564円 (-46円)
<4901> 富士フイルム 52.28ドル 7150円 (-42円)
<4911> 資生堂 45.68ドル 6248円 (-29円)
<5108> ブリヂストン 18.3ドル 5006円 (-30円)
<5201> AGC 6.56ドル 4486円 (-29円)
<5802> 住友電 11.11ドル 1520円 (-16.5円)
<6301> コマツ 22.39ドル 3062円 (-11円)
<6479> ミネベア 32.25ドル 2205円 (-17円)
<6503> 三菱電 19.52ドル 1335円 (-9.5円)
<6645> オムロン 52.54ドル 7186円 (-27円)
<6702> 富士通 26.81ドル 18334円 (-201円)
<6723> ルネサス 4.72ドル 1290円 (-9.5円)
<6758> ソニーG 81.61ドル 11162円 (17円)
<6762> TDK 35.39ドル 4840円 (5円)
<6902> デンソー 26.5ドル 7249円 (-34円)
<6954> ファナック 15.11ドル 20666円 (-194円)
<6988> 日東電 30.58ドル 8365円 (-75円)
<7201> 日産自 6.75ドル 462円 (0.3円)
<7202> いすゞ 12.45ドル 1703円 (13円)
<7203> トヨタ 143.19ドル 1958円 (7円)
<7267> ホンダ 23.79ドル 3254円 (10円)
<7270> SUBARU 8.1ドル 2216円 (1円)
<7733> オリンパス 19.75ドル 2701円 (68.5円)
<7741> HOYA 101.12ドル 13830円 (-100円)
<7751> キヤノン 22.42ドル 3066円 (6円)
<7974> 任天堂 10.34ドル 5657円 (-27円)
<8001> 伊藤忠 60.9ドル 4165円 (-3円)
<8002> 丸紅 111.81ドル 1529円 (-1.5円)
<8031> 三井物 559.77ドル 3828円 (-39円)
<8053> 住友商 15.93ドル 2179円 (-18.5円)
<8267> イオン 20.26ドル 2771円 (-20円)
<8306> 三菱UFJ 5.38ドル 736円 (-5.9円)
<8309> 三井トラスト 3.01ドル 4117円 (-50円)
<8316> 三井住友 6.68ドル 4568円 (14円)
<8411> みずほFG 2.38ドル 1628円 (-17.5円)
<8591> オリックス 78.34ドル 2143円 (-12.5円)
<8604> 野村HD 3.61ドル 494円 (4.7円)
<8766> 東京海上HD 19.98ドル 2733円 (-1.5円)
<8802> 菱地所 13.16ドル 1800円 (-14円)
<9432> NTT 27.12ドル 3709円 (-4円)
<9735> セコム 15ドル 8206円 (-45円)
<9983> ファーストリテイ 60.9ドル 83293円 (-597円)
<9984> ソフトバンクG 21.66ドル 5925円 (-143円)
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー