fbpx

東証業種別ランキング:機械が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



機械が上昇率トップ。そのほか海運業、繊維業、鉱業、鉄鋼、電気機器なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 機械 / 2,631.69 / 3.12
2. 海運業 / 1,107.65 / 2.86
3. 繊維業 / 657.33 / 2.69
4. 鉱業 / 453.2 / 2.60
5. 鉄鋼 / 621.56 / 2.51
6. 電気機器 / 4,126.03 / 2.38
7. 輸送用機器 / 3,569.6 / 2.36
8. 石油・石炭製品 / 1,105.97 / 2.23
9. 卸売業 / 2,852.11 / 2.23
10. ゴム製品 / 4,049.51 / 2.13
11. 非鉄金属 / 1,080.18 / 2.12
12. 化学工業 / 2,299.55 / 1.98
13. ガラス・土石製品 / 1,179.93 / 1.87
14. 証券業 / 370.03 / 1.80
15. 医薬品 / 3,727.95 / 1.63
16. 金属製品 / 1,217.65 / 1.61
17. 建設業 / 1,351.47 / 1.57
18. 倉庫・運輸関連業 / 2,336.14 / 1.50
19. その他金融業 / 780.89 / 1.50
20. 精密機器 / 11,155.67 / 1.47
21. パルプ・紙 / 473.88 / 1.26
22. 不動産業 / 1,528.75 / 1.10
23. サービス業 / 2,626.09 / 1.08
24. 食料品 / 2,039.91 / 1.07
25. 陸運業 / 2,059.46 / 1.05
26. 水産・農林業 / 498.05 / 1.00
27. 銀行業 / 208.6 / 0.96
28. 保険業 / 1,498.17 / 0.94
29. その他製品 / 4,077.75 / 0.84
30. 小売業 / 1,525.83 / 0.77
31. 情報・通信業 / 5,138.55 / 0.75
32. 空運業 / 239.62 / 0.69
33. 電力・ガス業 / 410.46 / -0.60

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー