fbpx

東証業種別ランキング:機械が下落率トップ

マネーボイス 必読の記事



機械が下落率トップ。そのほか電気機器、医薬品、精密機器、繊維業、保険業なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。

業種名/現在値/前日比(%)

1. ゴム製品 / 4,057.26 / 0.03
2. 電力・ガス業 / 413.5 / -0.41
3. 証券業 / 370.88 / -0.56
4. 非鉄金属 / 1,081.37 / -0.56
5. 情報・通信業 / 5,142.53 / -0.59
6. 石油・石炭製品 / 1,109.4 / -0.60
7. 水産・農林業 / 499.38 / -0.69
8. ガラス・土石製品 / 1,167.94 / -0.70
9. 空運業 / 238.49 / -0.73
10. 倉庫・運輸関連業 / 2,325.28 / -0.79
11. 海運業 / 1,090.24 / -0.84
12. パルプ・紙 / 472.87 / -0.87
13. 小売業 / 1,522.84 / -0.91
14. その他製品 / 4,061.54 / -0.95
15. 金属製品 / 1,202.57 / -0.97
16. 銀行業 / 204.92 / -0.99
17. 建設業 / 1,354.5 / -1.03
18. 不動産業 / 1,527.78 / -1.05
19. 食料品 / 2,038.91 / -1.08
20. 鉱業 / 459.26 / -1.10
21. 輸送用機器 / 3,564.29 / -1.10
22. サービス業 / 2,607.84 / -1.11
23. 化学工業 / 2,291.88 / -1.20
24. 陸運業 / 2,047.2 / -1.20
25. その他金融業 / 777.42 / -1.25
26. 鉄鋼 / 626.64 / -1.26
27. 卸売業 / 2,879.7 / -1.51
28. 保険業 / 1,502.82 / -1.54
29. 繊維業 / 651.53 / -1.64
30. 精密機器 / 10,926.29 / -1.69
31. 医薬品 / 3,704.55 / -1.92
32. 電気機器 / 4,057.22 / -1.94
33. 機械 / 2,600.9 / -2.31

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー