fbpx

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比130円安の23350円

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ソニー<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、資生堂<4911>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4523>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル108.45円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比130円安の23350円。

NY株式相場は下落。ダウは119.70ドル安の28583.68、ナスダックは2.88ポイント安の9068.58で取引を終了した。引き続きイラン情勢の緊迫化で地政学リスクへの警戒感が広がっているほか、10-12月決算シーズンを前に様子見ムードとなっており、小幅な値動きに終始する展開となった。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は、108円32銭まで下落後、108円63銭まで上昇し、108円48銭で引けた。中東情勢の一段の緊迫化を警戒したリスク回避の円買いが優勢となったのち、米国の11月貿易赤字が3年ぶり低水準に縮小したほか12月ISM非製造業景況指数も予想を上回り、10−12月期の堅調な成長期待でドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは、1.1178ドルから1.1134ドルまで下落し、1.1151ドルで引けた。

NY原油先物2月限は反落(NYMEX原油2月限終値:62.70 ↓0.57)。


■ADR上昇率上位銘柄(7日)
<8303> 新生銀 3.14ドル 1703円 (28円) +1.67%
<3402> 東レ 13.79ドル 748円 (4円) +0.54%
<8411> みずほFG 3.11ドル 169円 (0.8円) +0.48%
<6479> ミネベア 42.09ドル 2282円 (3円) +0.13%
<9432> NTT 51.4ドル 2787円 (3円) +0.11%


■ADR下落率上位銘柄(7日)
<5233> 太平洋セメ 7.16ドル 3106円 (-89円) -2.79%
<6361> 荏原 15ドル 3254円 (-71円) -2.14%
<6753> シャープ 3.84ドル 1668円 (-35円) -2.06%
<7012> 川重 8.65ドル 2345円 (-48円) -2.01%
<5332> TOTO 42.39ドル 4597円 (-78円) -1.67%


■その他ADR銘柄(7日)
<1925> 大和ハウス 31.5ドル 3416円 (-28円)
<1928> 積水ハウス 21.82ドル 2366円 (-7.5円)
<2503> キリン 21.61ドル 2344円 (-17円)
<3402> 東レ 13.79ドル 748円 (4円)
<3407> 旭化成 22.4ドル 1215円 (-8.5円)
<3938> LINE 49.37ドル 5354円 (-26円)
<4523> エーザイ 74.14ドル 8041円 (-66円)
<4901> 富士フイルム 49.89ドル 5411円 (-35円)
<4911> 資生堂 71.52ドル 7756円 (-70円)
<5108> ブリヂストン 18.6ドル 4034円 (-38円)
<5201> AGC 7.17ドル 3888円 (-32円)
<6301> コマツ 23.88ドル 2590円 (-26円)
<6479> ミネベア 42.09ドル 2282円 (3円)
<6503> 三菱電 27.37ドル 1484円 (-20円)
<6586> マキタ 36.42ドル 3950円 (-20円)
<6645> オムロン 58.22ドル 6314円 (-46円)
<6702> 富士通 19.36ドル 10498円 (-37円)
<6723> ルネサス 3.45ドル 748円 (-4円)
<6753> シャープ 3.84ドル 1668円 (-35円)
<6758> ソニー 70.2ドル 7613円 (-42円)
<6762> TDK 111.35ドル 12076円 (-104円)
<6902> デンソー 22.45ドル 4869円 (-37円)
<6954> ファナック 18.53ドル 20096円 (-144円)
<6988> 日東電 28.07ドル 6088円 (-32円)
<7201> 日産自 11.66ドル 632円 (-4.5円)
<7202> いすゞ 11.83ドル 1283円 (-5円)
<7203> トヨタ 141.51ドル 7673円 (-42円)
<7267> ホンダ 28.21ドル 3059円 (-30円)
<7270> SUBARU 12.22ドル 2651円 (-32.5円)
<7733> オリンパス 15.96ドル 1731円 (-13円)
<7741> HOYA 98.01ドル 10629円 (-121円)
<7751> キヤノン 27.98ドル 3034円 (-14円)
<7912> 大日印 13.54ドル 2937円 (-37円)
<7974> 任天堂 49.16ドル 42651円 (-289円)
<8001> 伊藤忠 46.69ドル 2532円 (-15円)
<8031> 三井物 360.79ドル 1956円 (-15円)
<8053> 住友商 14.85ドル 1610円 (-15円)
<8058> 三菱商 53.58ドル 2905円 (-13.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.37ドル 582円 (-2.1円)
<8309> 三井トラスト 3.9ドル 4235円 (-68円)
<8316> 三井住友 7.33ドル 3975円 (-16円)
<8411> みずほFG 3.11ドル 169円 (0.8円)
<8591> オリックス 84.46ドル 1832円 (-11円)
<8604> 野村HD 5.15ドル 559円 (-3円)
<8766> 東京海上HD 56.13ドル 6087円 (-52円)
<8802> 菱地所 19.58ドル 2123円 (-10円)
<9432> NTT 51.4ドル 2787円 (3円)
<9735> セコム 22.57ドル 9791円 (-50円)
<9983> ファーストリテイ 57.97ドル 62868円 (-382円)
<9984> ソフトバンクG 21.27ドル 4613円 (-33円)

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー