fbpx

東証業種別ランキング:全33業種が上昇、海運業が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



全33業種が上昇、海運業が上昇率トップ。日本郵船<9101>は、10-12月期経常利益が前年同期比3.5倍の水準となる200億円程度になったもようとの観測報道が伝わり3.2%上昇し指数を押し上げた。そのほか、鉱業、証券業、ゴム製品、化学工業などが上昇率上位につづいた。

1. 海運業 / 264.65 / 2.66
2. 鉱業 / 300.71 / 1.16
3. 証券業 / 359.33 / 1.12
4. ゴム製品 / 2,825.67 / 1.02
5. 化学工業 / 2,025.48 / 0.98
6. 水産・農林業 / 509.93 / 0.90
7. 機械 / 1,843.55 / 0.87
8. パルプ・紙 / 504.68 / 0.77
9. 陸運業 / 2,273.5 / 0.72
10. 繊維業 / 626.08 / 0.59
11. 非鉄金属 / 884.41 / 0.47
12. 電力・ガス業 / 393.2 / 0.46
13. 銀行業 / 145.05 / 0.46
14. 卸売業 / 1,574.2 / 0.45
15. 石油・石炭製品 / 1,035.38 / 0.45
16. 電気機器 / 2,651.13 / 0.41
17. 情報・通信業 / 3,948.7 / 0.38
18. 輸送用機器 / 2,742.17 / 0.38
19. 保険業 / 997.68 / 0.38
20. 医薬品 / 3,264.27 / 0.32
21. 鉄鋼 / 378.02 / 0.32
22. サービス業 / 2,322.29 / 0.31
23. 小売業 / 1,218.6 / 0.27
24. 不動産業 / 1,587.08 / 0.26
25. その他製品 / 3,000.35 / 0.24
26. 空運業 / 269.93 / 0.23
27. 建設業 / 1,213.49 / 0.23
28. 金属製品 / 1,127.8 / 0.20
29. 食料品 / 1,712.34 / 0.20
30. 精密機器 / 8,298.1 / 0.19
31. 倉庫・運輸関連業 / 1,640.32 / 0.15
32. その他金融業 / 664.24 / 0.14
33. ガラス・土石製品 / 1,040.78 / 0.08


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー