fbpx

米国株は大幅下落、投資家心理の悪化が続く(25日)

マネーボイス 必読の記事




「シカゴ日経平均先物(CME)」(25日)
MAR20
O 22165(ドル建て)
H 22735
L 21900
C 22080 大証比-590(イブニング比+80)
Vol 35778


MAR20
O 22155(円建て)
H 22730
L 21890
C 22065 大証比-605(イブニング比+65)
Vol 129629

「米国預託証券概況(ADR)」(25日)
トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4523>、富士通<6702>、セコム<9735>、オムロン<6645>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル110.15円換算)で全般軟調。
コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       134.03 -0.46       7382     -192
6954 (FANUY) ファナック     17.24  0.12       18990     -515
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   24.05  0.04       5298     -162
9432 (NTTYY) NTT          24.50 -0.18       2699    -35.5
6758 (SNE)  ソニー        63.58 -0.35       7003     -266
8306 (MUFG) 三菱UFJ      4.89  0.01        539    -17.3
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 50.16 -1.00       55251    -1169
7267 (HMC)  ホンダ        25.86 -0.18       2848     -87
7974 (NTDOY) 任天堂        43.39  0.22       38235     -995
8316 (SMFG) 三井住友       6.41 -0.07       3530     -110
8058 (MSBHY) 三菱商        49.90  0.08       2748    -50.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD    54.31 -0.25       5982     -139
8001 (ITOCY) 伊藤忠        45.86  0.06       2525    -53.5
8411 (MFG)  みずほFG      2.72 -0.02        150     -5.1
7741 (HOCPY) HOYA       89.61  1.31       9871     -199
7751 (CAJ)  キヤノン       24.77  0.74       2728       4
6902 (DNZOY) デンソー       19.05  0.09       4197     -131
8031 (MITSY) 三井物       335.00  4.00       1845     -24
6503 (MIELY) 三菱電        26.04 -0.52       1434    -43.5
8802 (MITEY) 菱地所        18.44 -0.17       2032     -56
4901 (FUJIY) 富士フイルム    49.60  1.19       5463     -104
7733 (OCPNY) オリンパス     17.98 -0.02       1981     -44
5108 (BRDCY) ブリヂストン    17.02 -0.14       3751     -85
4911 (SSDOY) 資生堂        60.70  0.76       6686     -142
4523 (ESALY) エーザイ       77.50  0.00       8537     -186
6702 (FJTSY) 富士通        21.80  0.03       12006     -244
8591 (IX)   オリックス     82.10 -0.57       1809     -50
7270 (FUJHY) SUBARU        12.62  0.12       2779     -66
6301 (KMTUY) コマツ        19.95  0.45       2197    -44.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス     28.86 -0.02       3178     -70
9735 (SOMLY) セコム        20.13 -0.46       8869     -225
7201 (NSANY) 日産自         8.55 -0.22        471    -10.4
8053 (SSUMY) 住友商        14.26 -0.12       1570    -31.5
2503 (KNBWY) キリン        18.91 -0.60       2083    -37.5
8604 (NMR)  野村HD       4.69 -0.11        517    -15.6
1928 (SKHSY) 積水ハウス     20.43 -0.08       2251     -39
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.48 -0.04       3838     -49
6762 (TTDKY) TDK        98.94  3.47       10898     -72
3407 (AHKSY) 旭化成        17.36  0.02        956     -30
8002 (MARUY) 丸紅         67.16 -4.34        740    -17.5
6645 (OMRNY) オムロン       55.56 -0.44       6120     -200
3938 (LN)   LINE         48.47  0.13       5339     -11
6723 (RNECY) ルネサス       3.23  0.00        712     -24
3402 (TRYIY) 東レ         11.98 -0.17        660    -21.6
5802 (SMTOY) 住友電        12.42  0.04       1368    -21.5
6586 (MKTAY) マキタ        34.56 -1.46       3806     -94
9202 (ALNPY) ANA         5.70  0.15       3139      30
7202 (ISUZY) いすゞ         9.52 -0.18       1049     -35
6479 (MNBEY) ミネベア       37.51  0.12       2066     -64
6988 (NDEKY) 日東電        25.25  0.15       5563     -147
                    (時価総額上位50位、1ドル110.15円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(25日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
1801 (TISCY) 大成建         8.97       3952     102  2.65
9202 (ALNPY) ANA         5.70       3139      30  0.96
7751 (CAJ)  キヤノン       24.77       2728       4  0.15
3401 (TINLY) 帝人         17.39       1916       1  0.05
3938 (LN)   LINE         48.47       5339     -11 -0.21

「ADR下落率上位5銘柄」(25日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
1812 (KAJMY) 鹿島         10.63       1171     -49 -4.02
6471 (NPSKY) 日精工        15.21        838     -32 -3.68
5201 (ASGLY) AGC         5.82       3203     -122 -3.67
6758 (SNE)  ソニー        63.58       7003     -266 -3.66
6770 (APELY) アルプス       31.28       1723     -63 -3.53


「米国株式市場概況」(25日)
NYDOW
終値:27081.36 前日比:-879.44
始値:28037.65 高値:28149.20 安値:26997.62
年初来高値:29568.57 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:8965.61 前日比:-255.67
始値:9301.20 高値:9315.26 安値:8940.49
年初来高値:9838.37 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:3128.21 前日比:-97.68
始値:3238.94 高値:3246.99 安値:3118.77
年初来高値:3393.52 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 1.818% 米10年国債 1.349%


米国株式相場は下落。ダウ平均は879.44ドル安の27081.36、ナスダックは255.67ポイント安の8965.61で取引を終了した。朝方は小幅上昇して寄り付いたものの、新型コロナウイルスの感染拡大が、ハイテク企業や製造業のアジアでのサプライチェーンに影響を与えるとの見方から下落に転じた。米疾病対策センター(CDC)がコロナウィルスの米国での流行を警告すると、投資家のリスク選好姿勢が一段と後退し大幅続落となった。セクター別では全面安となり、特に運輸や銀行の下落が目立った。
安全資産として米国債を選好する動きが強まり、国債利回りの低下でシティ・グループ(C)、バンクオブアメリカ(BAC)、JPモルガン(JPM)など金融各社が軟調推移。決済ネットワークのマスターカード(MA)や航空大手のユナイテッド・コンチネンタル(UAL)は、コロナウィルスによる業績悪化を警告し下落。半導体のエヌビディア(NVDA)やマイクロン・テクノロジー(MU)は、一部アナリストによる投資判断引き下げを受け売られた。
クラウドベースの顧客管理ソフトなどのセールス・フォース(CRM)は、マーケット終了後に11-1月期決算を発表、一株利益、売上高ともに予想を上振れた。

Horiko Capital Management LLC


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー