fbpx

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比280円安の20430円

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>など、対東証比較(1ドル105.39円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比280円安の20430円。

米国株式相場は続落。ダウ平均は256.50ドル安の25864.78、ナスダックは162.98ポイント安の8575.62ポイントで取引を終了した。世界中で新型コロナウィルスの感染が拡大し、経済が景気後退入りする確率が一段と高まったため、投資家心理が悪化し、終日軟調推移となった。米連邦準備制度理事会(FRB)高官は追加緩和を示唆したほか、クドロー国家経済会議(NEC)委員長は感染により大きな被害を受ける中小企業や航空セクターなどに的を当てた支援を政府が検討する可能性も示唆したが、判断する前に状況を確認する必要があると指摘した。

6日のニューヨーク外為市場でドル・円は105円01銭から105円73銭まで上昇して105円29銭で引けた。米国の2月雇用統計が予想を上回り2年ぶり最大の伸びを記録したほか、1月貿易赤字が縮小したため景気後退懸念が後退。さらに、クドロー国家経済会議(NEC)委員長が新型肺炎による被害が大きいと見られる中小企業や航空会社などに的を当てた財政支援を行う可能性を示唆すると米債利回り低下に伴うドル売りやリスク回避の円買いが一段落した。ユーロ・ドルは、1.1355ドルへ上昇後、1.1284ドルまで下落して1.1291ドルで引けた。

6日のNY原油先物4月限は続落(NYMEX原油4月限終値:41.28 ↓4.62)。


■ADR上昇率上位銘柄(6日)
<3101> 東洋紡 12.21ドル 1287円 (16円) +1.26%
<9202> ANA 5.52ドル 2909円 (28円) +0.97%
<8309> 三井トラスト 3.22ドル 3394円 (26円) +0.77%
<8355> 静岡銀 61.1ドル 644円 (4円) +0.63%
<4114> 日触媒 10.51ドル 5538円 (28円) +0.51%


■ADR下落率上位銘柄(6日)
<6723> ルネサス 2.71ドル 571円 (-28円) -4.67%
<6753> シャープ 2.85ドル 1201円 (-47円) -3.77%
<6460> セガサミーHD 3.22ドル 1357円 (-52円) -3.69%
<6479> ミネベア 33.32ドル 1756円 (-58円) -3.2%
<6770> アルプス 27.43ドル 1445円 (-47円) -3.15%


■その他ADR銘柄(6日)
<1925> 大和ハウス 26.68ドル 2812円 (-54.5円)
<1928> 積水ハウス 18.53ドル 1953円 (-21.5円)
<2503> キリン 19.72ドル 2078円 (-38.5円)
<3402> 東レ 10.84ドル 571円 (-13.9円)
<3407> 旭化成 16.05ドル 846円 (-13円)
<3938> LINE 50.48ドル 5320円 (-10円)
<4523> エーザイ 73.15ドル 7709円 (-133円)
<4901> 富士フイルム 49.29ドル 5195円 (-45円)
<4911> 資生堂 61.57ドル 6489円 (-44円)
<5108> ブリヂストン 16.09ドル 3391円 (-70円)
<5802> 住友電 11.64ドル 1227円 (-6.5円)
<6301> コマツ 19.68ドル 2074円 (-11円)
<6503> 三菱電 24.62ドル 1297円 (-33円)
<6586> マキタ 33.72ドル 3554円 (-71円)
<6645> オムロン 52.53ドル 5536円 (-134円)
<6702> 富士通 20.45ドル 10776円 (-209円)
<6723> ルネサス 2.71ドル 571円 (-28円)
<6758> ソニー 63.12ドル 6652円 (-52円)
<6762> TDK 94.1ドル 9917円 (-303円)
<6902> デンソー 17.98ドル 3790円 (-86円)
<6954> ファナック 15.95ドル 16810円 (-340円)
<6988> 日東電 24.33ドル 5128円 (-62円)
<7201> 日産自 8ドル 422円 (-2.1円)
<7202> いすゞ 8.7ドル 916円 (-17.8円)
<7203> トヨタ 127.11ドル 6698円 (-96円)
<7267> ホンダ 25.07ドル 2642円 (-45.5円)
<7270> SUBARU 11.36ドル 2394円 (-38円)
<7733> オリンパス 18.26ドル 1925円 (-33円)
<7741> HOYA 91.69ドル 9663円 (-131円)
<7751> キヤノン 24.99ドル 2634円 (-27.5円)
<7912> 大日印 11.42ドル 2407円 (-36円)
<7974> 任天堂 43.88ドル 36996円 (-414円)
<8001> 伊藤忠 44.58ドル 2349円 (-26.5円)
<8002> 丸紅 63.15ドル 666円 (-2円)
<8031> 三井物 324.04ドル 1708円 (-29.5円)
<8053> 住友商 13.74ドル 1448円 (-11円)
<8058> 三菱商 49.38ドル 2602円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 4.52ドル 476円 (-11.4円)
<8309> 三井トラスト 3.22ドル 3394円 (26円)
<8316> 三井住友 5.89ドル 3104円 (-72円)
<8411> みずほFG 2.52ドル 133円 (-4円)
<8591> オリックス 79.33ドル 1672円 (-17.5円)
<8604> 野村HD 4.24ドル 447円 (-4円)
<8766> 東京海上HD 49.82ドル 5251円 (-99円)
<8802> 菱地所 17.13ドル 1805円 (-23円)
<9202> ANA 5.52ドル 2909円 (28円)
<9432> NTT 23.39ドル 2465円 (-28円)
<9735> セコム 20.27ドル 8544円 (-85円)
<9983> ファーストリテイ 51.24ドル 54002円 (-768円)
<9984> ソフトバンクG 22.18ドル 4674円 (-109円)


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー