fbpx

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比535円安の18875円

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>、三井住友<8316>、HOYA<7741>、エーザイ<4523>、富士通<6702>、セコム<9735>、コマツ<6301>、TDK<6762>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル102.25円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比535円安の18875円。

米国株式相場は大幅続落。ダウ平均は2013.76ドル安の23851.02、ナスダックは624.94ポイント安の7950.68ポイントで取引を終了した。寄り付き直後にS&P500種指数が7%下落したことで「サーキットブレーカー」が発動し、15分間取引停止となった。米国を含めて世界中で新型コロナウイルスの感染拡大が報告され経済活動が停滞する中、原油価格が急落し、金融市場の新たなリスクになるとの不安が広がった。ロシアとの協調減産の交渉が決裂後、サウジアラビアがシェア重視で増産方針に転換したため原油価格は20%超下落となり、下げ幅は1991年の湾岸戦争以来で最大となった。株式相場も終日軟調推移となった。

9日のニューヨーク外為市場でドル・円は101円19銭まで急落後、102円68銭まで上昇して引けた。原油価格の急落、新型肺炎の蔓延が世界中で報告され金融市場や経済の混乱を警戒し「質への逃避」で米国債相場が上昇。米国長期債の利回りは連日で、過去最低となりドル売りが加速。株安に連れたリスク回避の円買いも加速した。ユーロ・ドルは、1.1485ドルまで上昇後、1.1377ドルまで下落して引けた。

NY原油先物4月限は大幅続落(NYMEX原油4月限終値:31.13 ↓10.15)。


■ADR上昇率上位銘柄(9日)
<1801> 大成建 8.26ドル 3378円 (58円) +1.75%
<8309> 三井トラスト 3ドル 3068円 (-21円) -0.68%
<3938> LINE 51.24ドル 5239円 (-51円) -0.96%
<1928> 積水ハウス 18.4ドル 1881円 (-28円) -1.47%
<4704> トレンド 48.8ドル 4990円 (-80円) -1.58%


■ADR下落率上位銘柄(9日)
<6753> シャープ 2.54ドル 1041円 (-77円) -6.89%
<6770> アルプス 24.99ドル 1277円 (-91円) -6.65%
<6723> ルネサス 2.42ドル 495円 (-34円) -6.43%
<3401> 帝人 16ドル 1636円 (-102円) -5.87%
<6954> ファナック 14.93ドル 15266円 (-889円) -5.5%


■その他ADR銘柄(9日)
<1801> 大成建 8.26ドル 3378円 (58円)
<1925> 大和ハウス 26.33ドル 2692円 (-101円)
<1928> 積水ハウス 18.4ドル 1881円 (-28円)
<2503> キリン 19.26ドル 1969円 (-55円)
<3402> 東レ 10.3ドル 527円 (-16.8円)
<3407> 旭化成 15.1ドル 772円 (-31.5円)
<3938> LINE 51.24ドル 5239円 (-51円)
<4523> エーザイ 75.95ドル 7766円 (-260円)
<4901> 富士フイルム 47.23ドル 4829円 (-176円)
<4911> 資生堂 60.32ドル 6167円 (-119円)
<5108> ブリヂストン 15.48ドル 3166円 (-113円)
<5802> 住友電 10.82ドル 1106円 (-51.5円)
<6301> コマツ 18ドル 1841円 (-100.5円)
<6503> 三菱電 23.16ドル 1184円 (-60.5円)
<6586> マキタ 32ドル 3272円 (-78円)
<6645> オムロン 49.12ドル 5023円 (-257円)
<6702> 富士通 20.16ドル 10304円 (-306円)
<6723> ルネサス 2.42ドル 495円 (-34円)
<6758> ソニー 58.53ドル 5985円 (-229円)
<6762> TDK 88.89ドル 9089円 (-461円)
<6902> デンソー 17.29ドル 3536円 (-109円)
<6954> ファナック 14.93ドル 15266円 (-889円)
<6988> 日東電 23.62ドル 4830円 (-200円)
<7201> 日産自 7.44ドル 380円 (-9.2円)
<7203> トヨタ 122.79ドル 6278円 (-217円)
<7267> ホンダ 23.3ドル 2382円 (-114.5円)
<7270> SUBARU 10.75ドル 2198円 (-68円)
<7733> オリンパス 17.85ドル 1825円 (-67.5円)
<7741> HOYA 89.19ドル 9120円 (-194円)
<7751> キヤノン 23.13ドル 2365円 (-79.5円)
<7974> 任天堂 42.4ドル 34683円 (-1247円)
<8001> 伊藤忠 42.46ドル 2171円 (-72.5円)
<8002> 丸紅 57.26ドル 585円 (-26.4円)
<8031> 三井物 305.86ドル 1564円 (-53円)
<8053> 住友商 13.23ドル 1353円 (-29.5円)
<8058> 三菱商 47.16ドル 2411円 (-60.5円)
<8267> イオン 17.75ドル 1815円 (-93.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.05ドル 414円 (-18.4円)
<8309> 三井トラスト 3ドル 3068円 (-21円)
<8316> 三井住友 5.36ドル 2740円 (-151.5円)
<8411> みずほFG 2.22ドル 113円 (-6円)
<8591> オリックス 73.27ドル 1498円 (-42.5円)
<8604> 野村HD 3.86ドル 395円 (-8.8円)
<8766> 東京海上HD 48.09ドル 4917円 (-161円)
<8802> 菱地所 15.98ドル 1634円 (-71円)
<9202> ANA 5.32ドル 2722円 (-59円)
<9432> NTT 23.33ドル 2385円 (-75円)
<9735> セコム 20.08ドル 8213円 (-266円)
<9983> ファーストリテイ 50.28ドル 51411円 (-1709円)
<9984> ソフトバンクG 20.44ドル 4180円 (-104円)


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー