fbpx

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般しっかり、シカゴは大阪比165円高の19975円

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、エーザイ<4523>、TDK<6762>、リコー<7752>など、対東証比較(1ドル105.65円換算)で全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比165円高の19975円。

米国株式相場は反発。ダウ平均は1167.14ドル高の25018.16、ナスダックは393.58ポイント高の8344.25ポイントで取引を終了した。トランプ政権の景気対策への期待から上昇して始まった。共和党内の意見が分かれ、速やかな実施に懐疑的見方が広がり下落に転じる局面もあったが、大統領が共和党議員に対して年内の給与税の免除を打診したことや、米国内での新型コロナウィルス検査の自己負担金の免除や感染者の治療に関する保険適用範囲の拡大などが明らかになると投資家心理が大きく改善し、引けにかけて大きく上昇する展開となった。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は103円22銭から105円92銭まで上昇し、105円60銭で引けた。原油価格の反発やトランプ政権の新型肺炎をめぐる財政支援、救済策への期待で米国経済の先行き見通しが改善した。米債利回り上昇に伴いドル買いが再燃した。また、リスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは、1.1394ドルから1.1275ドルまで下落して1.11283ドルで引けた。ドイツのメルケル首相は「現在のところ新型肺炎に関する財政支援の必要はない」との見解を示したことが嫌気されユーロ売りに繋がった。

NY原油先物4月限は大幅反発(NYMEX原油4月限終値:34.36 ↑3.23)。


■ADR上昇率上位銘柄(10日)
<7752> リコー 9.96ドル 1052円 (82円) +8.45%
<8604> 野村HD 4.25ドル 449円 (16.3円) +3.77%
<8309> 三井トラスト 3.1ドル 3275円 (114円) +3.61%
<8303> 新生銀 2.46ドル 1299円 (31円) +2.44%
<8359> 八十二 32.79ドル 346円 (8円) +2.37%


■ADR下落率上位銘柄(10日)
<6361> 荏原 10ドル 2114円 (-102円) -4.6%
<6723> ルネサス 2.45ドル 517円 (-22円) -4.08%
<6460> セガサミーHD 3.11ドル 1314円 (-36円) -2.67%
<6952> カシオ 152.59ドル 1612円 (-23円) -1.41%
<3401> 帝人 15.75ドル 1664円 (-23円) -1.36%


■その他ADR銘柄(10日)
<1925> 大和ハウス 26.4ドル 2789円 (19円)
<1928> 積水ハウス 18.33ドル 1937円 (21円)
<2503> キリン 19.63ドル 2074円 (30円)
<3402> 東レ 10.23ドル 540円 (0.4円)
<3407> 旭化成 15.25ドル 806円 (15.3円)
<3938> LINE 50.33ドル 5317円 (47円)
<4523> エーザイ 75.81ドル 8009円 (91円)
<4901> 富士フイルム 47.25ドル 4992円 (7円)
<4911> 資生堂 62.14ドル 6565円 (81円)
<5108> ブリヂストン 15.54ドル 3284円 (13円)
<6301> コマツ 18.05ドル 1907円 (7円)
<6503> 三菱電 23.9ドル 1263円 (5円)
<6586> マキタ 30.68ドル 3241円 (-34円)
<6645> オムロン 51.27ドル 5417円 (77円)
<6702> 富士通 20.22ドル 10679円 (24円)
<6723> ルネサス 2.45ドル 517円 (-22円)
<6758> ソニー 60.33ドル 6374円 (-45円)
<6762> TDK 92.18ドル 9739円 (49円)
<6902> デンソー 17.42ドル 3681円 (43円)
<6954> ファナック 15.25ドル 16112円 (32円)
<6988> 日東電 24.28ドル 5130円 (70円)
<7201> 日産自 7.75ドル 409円 (9.1円)
<7202> いすゞ 8.15ドル 861円 (8.3円)
<7203> トヨタ 126.99ドル 6708円 (108円)
<7267> ホンダ 24.27ドル 2564円 (21.5円)
<7270> SUBARU 10.77ドル 2276円 (-25円)
<7733> オリンパス 17.98ドル 1900円 (-11.5円)
<7741> HOYA 89.79ドル 9487円 (141円)
<7751> キヤノン 23.02ドル 2432円 (21.5円)
<7752> リコー 9.96ドル 1052円 (82円)
<7912> 大日印 10.91ドル 2305円 (14円)
<7974> 任天堂 43.49ドル 36761円 (571円)
<8001> 伊藤忠 43.79ドル 2313円 (33円)
<8002> 丸紅 56.81ドル 600円 (-3.3円)
<8031> 三井物 308.85ドル 1632円 (10円)
<8053> 住友商 12.82ドル 1355円 (-1.5円)
<8058> 三菱商 46.83ドル 2474円 (13.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.14ドル 437円 (-2.7円)
<8309> 三井トラスト 3.1ドル 3275円 (114円)
<8316> 三井住友 5.58ドル 2948円 (0.5円)
<8411> みずほFG 2.29ドル 121円 (-1.3円)
<8591> オリックス 74.84ドル 1581円 (35.5円)
<8604> 野村HD 4.25ドル 449円 (16.3円)
<8766> 東京海上HD 48.56ドル 5130円 (41円)
<8802> 菱地所 16.72ドル 1767円 (-11円)
<9202> ANA 5.32ドル 2813円 (-17円)
<9432> NTT 23.1ドル 2441円 (19.5円)
<9735> セコム 20.06ドル 8477円 (69円)
<9983> ファーストリテイ 49.98ドル 52804円 (54円)
<9984> ソフトバンクG 21.17ドル 4473円 (85円)


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー