fbpx

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比435円高の17105円

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、資生堂<4911>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル107.67円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比435円高の17105円。

米国株式相場は反発。ダウ平均は1048.86ドル高の21237.38ドル、ナスダックは430.19ポイント高の7334.78ポイントで取引を終了した。前日の大幅下落を受けて買い戻しが先行。連銀が短期社債(CP)の買取プログラムを再開し、短期流動性を供給する処置をとったことが好感された。また米国政府が1兆ドル規模の追加支援策を検討しているとの報道を受けて、緩やかに上昇する展開となった。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円72銭から107円86銭まで上昇して107円67銭で引けた。新型肺炎の対処で、米政府は1兆ドル規模の経済支援策を検討しているとの報道や米連邦準備制度理事会(FRB)がCP市場の流動性を供給する短期資金調達プロブラムを再開したことで見通しが改善し、米債利回りの上昇に伴うドル買いやリスク選好の円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0955ドルまで下落後、1.1020ドルまで上昇して1.0991ドルで引けた。域内の金利先安感にユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物4月限は続落(NYMEX原油4月限終値:26.95 ↓1.75)。


■ADR上昇率上位銘柄(17日)
<4901> 富士フイルム 47.9ドル 5157円 (619円) +13.64%
<6723> ルネサス 1.89ドル 407円 (23円) +5.99%
<8604> 野村HD 3.97ドル 427円 (16.3円) +3.97%
<5233> 太平洋セメ 4.41ドル 1899円 (64円) +3.49%
<6471> 日精工 11.36ドル 612円 (19円) +3.2%


■ADR下落率上位銘柄(17日)
<4114> 日触媒 7.72ドル 4156円 (-464円) -10.04%
<7752> リコー 5.94ドル 639円 (-50円) -7.26%
<6460> セガサミーHD 2.71ドル 1167円 (-40円) -3.31%
<7205> 日野自 53.24ドル 573円 (-18円) -3.05%
<1812> 鹿島 8.66ドル 932円 (-18円) -1.89%


■その他ADR銘柄(17日)
<1925> 大和ハウス 22.23ドル 2394円 (35.5円)
<1928> 積水ハウス 14.87ドル 1601円 (-2.5円)
<2503> キリン 18.88ドル 2033円 (47.5円)
<2802> 味の素 16.53ドル 1780円 (34.5円)
<3402> 東レ 8.15ドル 439円 (-0.9円)
<3407> 旭化成 11.97ドル 644円 (3.8円)
<3938> LINE 46.87ドル 5046円 (16円)
<4523> エーザイ 61.93ドル 6668円 (53円)
<4901> 富士フイルム 47.9ドル 5157円 (619円)
<4911> 資生堂 51.05ドル 5497円 (110円)
<5108> ブリヂストン 14.21ドル 3060円 (54円)
<5802> 住友電 9.36ドル 1008円 (23.1円)
<6301> コマツ 15ドル 1615円 (30.5円)
<6503> 三菱電 22.24ドル 1197円 (25.5円)
<6586> マキタ 27.1ドル 2918円 (28円)
<6645> オムロン 43.56ドル 4690円 (-35円)
<6702> 富士通 16.6ドル 8937円 (-101円)
<6723> ルネサス 1.89ドル 407円 (23円)
<6758> ソニー 55.2ドル 5943円 (110円)
<6762> TDK 72.3ドル 7785円 (205円)
<6902> デンソー 14.79ドル 3185円 (26円)
<6954> ファナック 13ドル 13997円 (157円)
<6988> 日東電 19.72ドル 4247円 (57円)
<7201> 日産自 7.2ドル 388円 (9.8円)
<7203> トヨタ 118.89ドル 6400円 (40円)
<7267> ホンダ 21.28ドル 2291円 (53円)
<7270> SUBARU 9.45ドル 2035円 (6円)
<7733> オリンパス 13.52ドル 1456円 (36円)
<7741> HOYA 81.34ドル 8758円 (229円)
<7751> キヤノン 19.99ドル 2152円 (27円)
<7912> 大日印 9.42ドル 2029円 (-6円)
<7974> 任天堂 41.02ドル 35333円 (453円)
<8001> 伊藤忠 37.91ドル 2041円 (8.5円)
<8002> 丸紅 49.44ドル 532円 (-5.5円)
<8031> 三井物 280.82ドル 1512円 (37.5円)
<8053> 住友商 11ドル 1184円 (9円)
<8058> 三菱商 43.61ドル 2348円 (52円)
<8267> イオン 19.65ドル 2116円 (52円)
<8306> 三菱UFJ 3.69ドル 397円 (4.8円)
<8309> 三井トラスト 2.63ドル 2832円 (30円)
<8316> 三井住友 5.04ドル 2713円 (51.5円)
<8411> みずほFG 2.13ドル 115円 (-0.5円)
<8591> オリックス 64.3ドル 1385円 (21円)
<8604> 野村HD 3.97ドル 427円 (16.3円)
<8766> 東京海上HD 40.81ドル 4394円 (88円)
<8802> 菱地所 13.8ドル 1486円 (-11.5円)
<9432> NTT 21.3ドル 2293円 (-16円)
<9735> セコム 18.23ドル 7851円 (138円)
<9983> ファーストリテイ 41.14ドル 44295円 (515円)
<9984> ソフトバンクG 17.02ドル 3665円 (22円)


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー