fbpx

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比70円高の19790円

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株はソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、日東電<6988>が堅調。半面、デンソー<6902>、資生堂<4911>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、SUBARU<7270>、ANA<9202>が冴えないなど、対東証比較(1ドル107.26円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比70円高の19790円。

米国株式相場は続伸。ダウ平均は358.51ドル高の24133.78ドル、ナスダックは95.64ポイント高の8730.16ポイントで取引を終了した。新型ウイルスの感染ペースが鈍化し、米国や欧州の一部で経済活動が再開されたことが好感され、終日堅調に推移した。日本銀行が予想通り追加緩和に踏み切り、今週の連邦公開市場委員会(FOMC)で大規模緩和が維持されるとの見方や、欧州中央銀行(ECB)の追加緩和観測が支援材料となり引けにかけて大きく上げ幅を拡大。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円99銭まで下落後、107円35銭まで上昇して107円26銭で引けた。米4月ダラス連銀製造業活動指数が過去最低に落ち込んだためドル売りが優勢となったが、日中安値圏では米国の一部経済の活動が再開し始めたことを好感したドル買い・円売りが観測されており、底堅い展開となった。ユーロ・ドルは1.0859ドルから1.0817ドルまで下落して1.0828ドルで引けた。

NY原油先物6月限は大幅反落(NYMEX原油6月限終値:12.78 ↓4.16)。


■ADR上昇率上位銘柄(27日)
<6448> ブラザー 35.1ドル 1882円 (134円) +7.67%
<6988> 日東電 24.5ドル 5256円 (196円) +3.87%
<7205> 日野自 57.6ドル 618円 (18円) +3%
<6723> ルネサス 2.31ドル 494円 (14円) +2.92%
<1812> 鹿島 10.46ドル 1122円 (24円) +2.19%


■ADR下落率上位銘柄(27日)
<8515> アイフル 0.96ドル 206円 (-15円) -6.79%
<8355> 静岡銀 56.62ドル 607円 (-38円) -5.89%
<5332> TOTO 32.56ドル 3492円 (-148円) -4.07%
<8303> 新生銀 2.42ドル 1298円 (-42円) -3.13%
<5801> 古河電 9.09ドル 1950円 (-46円) -2.3%


■その他ADR銘柄(27日)
<1925> 大和ハウス 25.25ドル 2708円 (-8.5円)
<1928> 積水ハウス 16.84ドル 1806円 (-2.5円)
<2503> キリン 19.38ドル 2079円 (2円)
<2802> 味の素 17.93ドル 1923円 (9円)
<3402> 東レ 9.05ドル 485円 (-4.4円)
<3407> 旭化成 13.91ドル 746円 (-2.3円)
<3938> LINE 49.44ドル 5303円 (23円)
<4523> エーザイ 66.6ドル 7144円 (-38円)
<4901> 富士フイルム 48.75ドル 5229円 (3円)
<4911> 資生堂 60.62ドル 6502円 (-28円)
<5108> ブリヂストン 15.22ドル 3266円 (-7円)
<5802> 住友電 9.94ドル 1066円 (-13.5円)
<6301> コマツ 18.48ドル 1982円 (4円)
<6503> 三菱電 24.18ドル 1297円 (-10.5円)
<6586> マキタ 31.5ドル 3378円 (-2円)
<6645> オムロン 59.74ドル 6408円 (18円)
<6702> 富士通 19.16ドル 10273円 (-77円)
<6723> ルネサス 2.31ドル 494円 (14円)
<6758> ソニー 63.45ドル 6806円 (27円)
<6762> TDK 82.5ドル 8849円 (-1円)
<6902> デンソー 17ドル 3647円 (-21円)
<6954> ファナック 15.55ドル 16679円 (49円)
<6988> 日東電 24.5ドル 5256円 (196円)
<7201> 日産自 6.66ドル 357円 (-3.5円)
<7203> トヨタ 124.2ドル 6661円 (2円)
<7267> ホンダ 23.57ドル 2528円 (-5.5円)
<7270> SUBARU 9.56ドル 2051円 (-21.5円)
<7733> オリンパス 16.15ドル 1733円 (19円)
<7741> HOYA 92.46ドル 9918円 (-2円)
<7751> キヤノン 20.74ドル 2225円 (6円)
<7974> 任天堂 54.65ドル 46894円 (54円)
<8001> 伊藤忠 39.99ドル 2145円 (-15円)
<8002> 丸紅 48.73ドル 523円 (6.2円)
<8031> 三井物 279.47ドル 1499円 (-1円)
<8053> 住友商 11.35ドル 1217円 (-4.5円)
<8058> 三菱商 41.5ドル 2226円 (-3.5円)
<8267> イオン 20.38ドル 2186円 (26.5円)
<8306> 三菱UFJ 3.98ドル 427円 (3.5円)
<8309> 三井トラスト 2.92ドル 3137円 (-28円)
<8316> 三井住友 5.19ドル 2783円 (27.5円)
<8411> みずほFG 2.34ドル 125円 (1.4円)
<8591> オリックス 56.96ドル 1222円 (5.5円)
<8604> 野村HD 4.02ドル 431円 (0.8円)
<8766> 東京海上HD 46.71ドル 5010円 (-15円)
<8802> 菱地所 15.97ドル 1713円 (0.5円)
<9202> ANA 4.35ドル 2333円 (-32.5円)
<9432> NTT 23.5ドル 2520円 (-2円)
<9735> セコム 21.16ドル 9076円 (-43円)
<9983> ファーストリテイ 45.72ドル 49039円 (59円)
<9984> ソフトバンクG 21.47ドル 4606円 (14円)


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー