fbpx

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比70円高の20210円

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ソニー<6758>、富士フイルム<4901>が小じっかりな半面、ファナック<6954>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、エーザイ<4523>、富士通<6702>が冴えないなど、対東証比較(1ドル106.65円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比70円高の20210円。

米国株式相場は上昇。ダウ平均は455.43ドル高の24331.32ドル、ナスダックは141.66ポイント高の9121.32ポイントで取引を終了した。米中が声明を発表し、ライトハイザーUSTR代表とムニューシン財務長官、中国の劉鶴副首相がウイルスパンデミック以降初めて貿易協議を開催したことを明らかにすると米中関係の悪化懸念が後退し上昇して寄り付いた。引けにかけては、景気底入れへの期待感から上げ幅を一段と拡大した。

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円28銭まで下落後、106円75銭まで上昇して106円66銭で引けた。米4月雇用統計で失業率が戦後最高、雇用者数も過去最大の減少を記録した最悪の結果となり、ドル売りが強まった。その後、今後は経済活動の再開にともない改善するとの期待が広がり、最悪期は脱したとの見方からドル買いが優勢となった。ライトハイザーUSTR代表、ムニューシン米財務長官、中国の劉鶴副首相がパンデミック後初めて電話協議を行ったため米中関係悪化懸念が後退したほか、米連邦準備制度理事会(FRB)が資金調達市場の安定に伴い国債購入ペースを減速する計画を発表すると米債利回り上昇に伴いドル買いが一段と強まった。ユーロ・ドルは1.0815ドルまで下落後、1.0876ドルまで上昇して1.0840ドルで引けた。

8日のNY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:24.74 ↑1.19)。


■ADR上昇率上位銘柄(8日)
<8515> アイフル 1.21ドル 258円 (14円) +5.74%
<6460> セガサミーHD 3.15ドル 1344円 (22円) +1.66%
<3401> 帝人 15.96ドル 1702円 (21円) +1.25%
<8267> イオン 20.65ドル 2202円 (27円) +1.24%
<9202> ANA 4.15ドル 2213円 (27円) +1.24%


■ADR下落率上位銘柄(8日)
<6723> ルネサス 2.61ドル 556円 (-24円) -4.14%
<4114> 日触媒 9.37ドル 4997円 (-213円) -4.09%
<5631> 日製鋼 6.06ドル 1293円 (-47円) -3.51%
<6361> 荏原 10.98ドル 2342円 (-78円) -3.22%
<7012> 川重 5.82ドル 1552円 (-47円) -2.94%


■その他ADR銘柄(8日)
<1925> 大和ハウス 25.45ドル 2714円 (-9.5円)
<1928> 積水ハウス 17.25ドル 1840円 (-20円)
<2503> キリン 19.4ドル 2069円 (-1円)
<2802> 味の素 18.07ドル 1927円 (5.5円)
<3402> 東レ 8.82ドル 470円 (-9.5円)
<3407> 旭化成 13.8ドル 736円 (-5.3円)
<3938> LINE 49.62ドル 5292円 (-8円)
<4523> エーザイ 70.15ドル 7481円 (-63円)
<4901> 富士フイルム 49.91ドル 5322円 (35円)
<4911> 資生堂 59.99ドル 6398円 (8円)
<5108> ブリヂストン 15.43ドル 3291円 (-12円)
<5802> 住友電 10.26ドル 1094円 (9円)
<6301> コマツ 19.11ドル 2039円 (4.5円)
<6503> 三菱電 24.9ドル 1328円 (-7円)
<6586> マキタ 31.58ドル 3367円 (-18円)
<6645> オムロン 62.78ドル 6696円 (-4円)
<6702> 富士通 19.66ドル 10484円 (-61円)
<6723> ルネサス 2.61ドル 556円 (-24円)
<6758> ソニー 65.51ドル 6987円 (39円)
<6762> TDK 87.9ドル 9375円 (5円)
<6902> デンソー 17.13ドル 3654円 (-28円)
<6954> ファナック 16.76ドル 17880円 (-30円)
<6988> 日東電 25.12ドル 5358円 (-52円)
<7201> 日産自 6.5ドル 347円 (-0.6円)
<7203> トヨタ 123.1ドル 6564円 (72円)
<7267> ホンダ 23.97ドル 2556円 (18円)
<7270> SUBARU 9.82ドル 2095円 (-20円)
<7733> オリンパス 15.91ドル 1697円 (15.5円)
<7741> HOYA 91.95ドル 9806円 (-66円)
<7751> キヤノン 20.67ドル 2204円 (19.5円)
<7974> 任天堂 51.8ドル 44196円 (-104円)
<8001> 伊藤忠 40.4ドル 2154円 (-5.5円)
<8002> 丸紅 44.14ドル 471円 (-0.4円)
<8031> 三井物 296.48ドル 1581円 (-9.5円)
<8053> 住友商 12.06ドル 1286円 (-6円)
<8058> 三菱商 44ドル 2346円 (4.5円)
<8267> イオン 20.65ドル 2202円 (27円)
<8306> 三菱UFJ 3.96ドル 422円 (2.8円)
<8309> 三井トラスト 2.8ドル 2986円 (-75円)
<8316> 三井住友 5.18ドル 2762円 (-1.5円)
<8411> みずほFG 2.29ドル 122円 (-0.6円)
<8591> オリックス 58.69ドル 1252円 (4円)
<8604> 野村HD 4.1ドル 437円 (-4.1円)
<8766> 東京海上HD 41.79ドル 4457円 (10円)
<8802> 菱地所 16.56ドル 1766円 (-15.5円)
<9202> ANA 4.15ドル 2213円 (27円)
<9432> NTT 22.94ドル 2447円 (-0.5円)
<9735> セコム 20.99ドル 8954円 (-75円)
<9983> ファーストリテイ 48.66ドル 51901円 (-29円)
<9984> ソフトバンクG 21.87ドル 4665円 (-3円)


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー