fbpx

東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



非鉄金属が上昇率トップ。そのほか、石油・石炭製品、建設業、空運業、医薬品、陸運業などが上昇した。一方で銀行業、パルプ・紙、輸送用機器、保険業、食料品、電力・ガス業は軟調となった。

1. 非鉄金属 / 737.7 / 3.09
2. 石油・石炭製品 / 886.5 / 1.78
3. 建設業 / 1,001.14 / 1.69
4. 空運業 / 173.03 / 1.31
5. 医薬品 / 3,239.66 / 1.27
6. 陸運業 / 1,990.93 / 1.12
7. その他金融業 / 528.84 / 1.10
8. 繊維業 / 493.77 / 1.10
9. サービス業 / 2,091.05 / 1.08
10. その他製品 / 2,811.68 / 1.07
11. 水産・農林業 / 461.82 / 1.06
12. 不動産業 / 1,182.48 / 1.02
13. 精密機器 / 7,589.57 / 1.01
14. 鉱業 / 216.76 / 0.91
15. 金属製品 / 934.46 / 0.90
16. ガラス・土石製品 / 852.5 / 0.85
17. 機械 / 1,635.17 / 0.71
18. ゴム製品 / 2,435.63 / 0.66
19. 情報・通信業 / 3,837.43 / 0.65
20. 電気機器 / 2,321.33 / 0.62
21. 小売業 / 1,146.09 / 0.58
22. 海運業 / 195.19 / 0.57
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,434.16 / 0.54
24. 鉄鋼 / 248.84 / 0.42
25. 卸売業 / 1,323.89 / 0.32
26. 化学工業 / 1,859.37 / 0.31
27. 証券業 / 279.17 / 0.05
28. 電力・ガス業 / 381.03 / -0.06
29. 食料品 / 1,574.47 / -0.07
30. 保険業 / 777.66 / -0.14
31. 輸送用機器 / 2,260.91 / -0.40
32. パルプ・紙 / 483.5 / -0.40
33. 銀行業 / 111.9 / -0.48


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー