fbpx

米国株は反発、ボーイングがけん引(29日)

マネーボイス 必読の記事




「シカゴ日経平均先物(CME)」(29日)
SEP20
O 22135(ドル建て)
H 22420
L 21985
C 22385 大証比+335(イブニング比+45)
Vol 6896


SEP20
O 22090(円建て)
H 22370
L 21930
C 22335 大証比+285(イブニング比-5)
Vol 32312

「米国預託証券概況(ADR)」(29日)
トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル107.57円換算)で全般堅調。
コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       126.89  0.73       6825      66
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   25.24 -0.10       5430      50
6954 (FANUY) ファナック     17.79  0.20       19137     172
9432 (NTTYY) NTT          23.37  0.07       2514     10.5
6758 (SNE)  ソニー        68.72 -0.96       7392      79
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 57.16 -0.38       61492     852
7974 (NTDOY) 任天堂        56.02 -0.18       48209     169
8306 (MUFG) 三菱UFJ      3.96  0.03        426     3.5
7267 (HMC)  ホンダ        25.58  0.25       2752     43.5
8316 (SMFG) 三井住友       5.66  0.07       3044      33
7741 (HOCPY) HOYA       98.06  1.80       10549     144
8001 (ITOCY) 伊藤忠        43.61  0.30       2346      32
8411 (MFG)  みずほFG      2.45  0.02        132     0.1
8058 (MSBHY) 三菱商        41.95 -0.09       2256      23
6902 (DNZOY) デンソー       19.55 -0.09       4206      55
8766 (TKOMY) 東京海上HD    43.37 -0.86       4665      52
6503 (MIELY) 三菱電        25.76  0.15       1386      18
7733 (OCPNY) オリンパス     19.65  0.23       2114      44
7751 (CAJ)  キヤノン       19.89 -0.37       2140     20.5
8031 (MITSY) 三井物       300.09  0.96       1614      18
4911 (SSDOY) 資生堂        64.40 -0.40       6928     120
6702 (FJTSY) 富士通        24.07 -0.28       12946     176
4523 (ESALY) エーザイ       80.33 -1.17       8641     106
5108 (BRDCY) ブリヂストン    16.22 -0.02       3490      35
4901 (FUJIY) 富士フイルム    43.32 -0.27       4660      34
8802 (MITEY) 菱地所        14.79 -0.10       1591      13
9735 (SOMLY) セコム        21.49 -0.09       9247      96
6301 (KMTUY) コマツ        20.21  0.39       2174      21
2503 (KNBWY) キリン        21.00 -0.05       2259      27
8591 (IX)   オリックス     61.72 -1.35       1328      23
8604 (NMR)  野村HD       4.57  0.08        492     2.4
7270 (FUJHY) SUBARU        10.37 -0.06       2231      21
1925 (DWAHY) 大和ハウス     23.54 -0.17       2532     21.5
7201 (NSANY) 日産自         7.41 -0.12        399     4.3
8053 (SSUMY) 住友商        11.45 -0.08       1232     13.5
6645 (OMRNY) オムロン       67.00  0.12       7207     117
1928 (SKHSY) 積水ハウス     18.99  0.11       2043      28
6762 (TTDKY) TDK        99.14 -0.95       10664     164
3938 (LN)   LINE         50.11 -0.34       5390     -30
3407 (AHKSY) 旭化成        16.15  0.00        869     13.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト     2.75  0.04       2958     29.5
6586 (MKTAY) マキタ        36.71  0.46       3949      44
2802 (AJINY) 味の素        17.37  0.60       1868      60
5802 (SMTOY) 住友電        10.94 -0.90       1177    -37.5
6988 (NDEKY) 日東電        27.94  0.07       6011      71
6723 (RNECY) ルネサス       2.56 -0.05        551       3
1801 (TISCY) 大成建         9.41  0.01       4049     144
8002 (MARUY) 丸紅         45.42  0.44        489     5.2
9202 (ALNPY) ANA         4.61  0.04       2481     77.5
3402 (TRYIY) 東レ          9.26  0.02        498     3.1
                    (時価総額上位50位、1ドル107.57円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(29日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
1801 (TISCY) 大成建         9.41       4049     144  3.69
5332 (TOTDY) TOTO       39.44       4243     148  3.61
2802 (AJINY) 味の素        17.37       1868      60  3.32
9202 (ALNPY) ANA         4.61       2481     77.5  3.22
7733 (OCPNY) オリンパス     19.65       2114      44  2.13

「ADR下落率上位5銘柄」(29日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6361 (EBCOY) 荏原         11.01       2369     -115 -4.63
6770 (APELY) アルプス       23.87       1284     -60 -4.46
6952 (CSIOY) カシオ       159.75       1718     -65 -3.65
5802 (SMTOY) 住友電        10.94       1177    -37.5 -3.09
6753 (SHCAY) シャープ       2.55       1097     -17 -1.53


「米国株式市場概況」(29日)
NYDOW
終値:25595.80 前日比:580.25
始値:25152.45 高値:25601.15 安値:25096.16
年初来高値:29568.57 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:9874.15 前日比:116.93
始値:9771.72 高値:9877.34 安値:9663.61
年初来高値:10221.85 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:3053.24 前日比:44.19
始値:3018.59 高値:3053.89 安値:2999.74
年初来高値:3393.52 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 1.373% 米10年国債 0.623%


米国株式相場は反発。ダウ平均は580.25ドル高の25595.80ドル、ナスダックは116.93ポイント高の9874.15ポイントで取引を終了した。全米でウイルス感染が急増していることを受けて朝方は概ね前日終値の水準で寄り付いたものの、航空機メーカーのボーイングが大きく上昇し相場をけん引した。また、ハイテク大手にも買いが広がり引けにかけて上げ幅を拡大する展開となった。セクター別では、資本財、耐久消費財・アパレルが大きく上昇した。
航空機メーカーのボーイング(BA)は米連邦航空局(FAA)が2度の墜落事故で運航停止となっている737MAX機について、複数の修正に関する安全性評価の審査が完了し試験飛行を開始したことが好感され急伸。また、航空会社、サウスウェスト航空(LUV)はゴールドマンサックスが目標株価や投資判断を「売り」から「買い」に引上げ急伸した。また、化粧品会社コティ(COTY)はリアリティ番組スターの化粧品ブランドの株式20%取得を発表し急伸。一方、ビヨンドミート(BYND)はバークレイズによる投資判断引き下げが嫌気され急落した。
シェール大手のチェサピーク・エナジー(CHK)は28日、ウイルスパンデミックなどが影響した原油安で経営が悪化し、連邦破産法11条に基づく会社更生手続きを申請した。


Horiko Capital Management LLC

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー