fbpx

東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ

マネーボイス 必読の記事





空運業が下落率トップ。そのほか、電力・ガス業、不動産業、陸運業、輸送用機器、鉱業、機械などが下落した。一方で医薬品が上昇率トップ。そのほか、精密機器、情報・通信業、非鉄金属などが堅調。

1. 医薬品 / 3,322.12 / 1.54
2. 精密機器 / 8,056.99 / 0.65
3. 情報・通信業 / 4,310.45 / 0.36
4. 非鉄金属 / 790.29 / 0.35
5. パルプ・紙 / 445.45 / 0.17
6. 金属製品 / 964.4 / 0.00
7. 海運業 / 191.14 / -0.02
8. 石油・石炭製品 / 857.64 / -0.07
9. 倉庫・運輸関連業 / 1,506.8 / -0.09
10. ガラス・土石製品 / 888.55 / -0.19
11. 電気機器 / 2,624.94 / -0.19
12. 食料品 / 1,563.59 / -0.27
13. 証券業 / 309.9 / -0.32
14. 化学工業 / 1,937.99 / -0.36
15. 鉄鋼 / 262.3 / -0.39
16. 卸売業 / 1,345.39 / -0.57
17. その他製品 / 2,963.7 / -0.65
18. 水産・農林業 / 439.46 / -0.67
19. 銀行業 / 115.91 / -0.78
20. 小売業 / 1,229.32 / -0.84
21. サービス業 / 2,122.54 / -0.84
22. 建設業 / 1,005.35 / -0.86
23. その他金融業 / 556.7 / -0.86
24. 保険業 / 803.23 / -0.93
25. ゴム製品 / 2,447.77 / -1.00
26. 繊維業 / 490.71 / -1.05
27. 機械 / 1,801.44 / -1.11
28. 鉱業 / 194.12 / -1.22
29. 輸送用機器 / 2,348. / -1.65
30. 陸運業 / 1,768.02 / -1.93
31. 不動産業 / 1,112.02 / -1.99
32. 電力・ガス業 / 369.08 / -2.21
33. 空運業 / 169.18 / -3.25


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー