fbpx

東証業種別ランキング:鉱業、鉄鋼が下落率トップ

マネーボイス 必読の記事



鉱業、鉄鋼が下落率トップ。そのほか、非鉄金属、保険業、海運業、パルプ・紙、建設業などが下落した。一方で陸運業が上昇率トップ。そのほか、小売業、海運業、その他製品、卸売業などが下落した。


1. 陸運業 / 1,927.82 / 1.54
2. 小売業 / 1,292.63 / 1.25
3. 海運業 / 238.15 / 1.14
4. その他製品 / 3,487.68 / 0.81
5. 卸売業 / 1,504.11 / 0.54
6. サービス業 / 2,439.76 / 0.41
7. 電力・ガス業 / 370.39 / 0.38
8. 倉庫・運輸関連業 / 1,658.49 / 0.30
9. ゴム製品 / 2,472.8 / 0.13
10. 化学工業 / 2,026.48 / 0.04
11. 精密機器 / 8,611.14 / -0.01
12. 電気機器 / 2,681.35 / -0.06
13. 情報・通信業 / 4,229.91 / -0.12
14. 石油・石炭製品 / 880.3 / -0.15
15. 空運業 / 200.05 / -0.15
16. 水産・農林業 / 468.91 / -0.18
17. 機械 / 1,888.07 / -0.21
18. 医薬品 / 3,377.74 / -0.22
19. 食料品 / 1,621.08 / -0.37
20. その他金融業 / 602.33 / -0.37
21. 金属製品 / 1,040.43 / -0.43
22. 繊維業 / 516.91 / -0.43
23. ガラス・土石製品 / 966.35 / -0.66
24. 輸送用機器 / 2,426.24 / -0.75
25. 証券業 / 326.33 / -1.25
26. 銀行業 / 121.27 / -1.31
27. 不動産業 / 1,218.79 / -1.43
28. 建設業 / 1,031.91 / -1.44
29. パルプ・紙 / 442.34 / -1.50
30. 保険業 / 859.83 / -1.58
31. 非鉄金属 / 796.72 / -1.59
32. 鉄鋼 / 280.72 / -2.28
33. 鉱業 / 173.41 / -3.81



いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー