fbpx

JASDAQ平均は小幅続落、時価総額上位銘柄が値を戻す

マネーボイス 必読の記事



[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3617.79 -3.39/出来高 1億809万株/売買代金 630億円
J-Stock Index 3679.91 +9.69


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20は小幅続落、J-Stock Indexは小反発となった。値上がり銘柄数は246(スタンダード232、グロース14)、値下り銘柄数は341(スタンダード324、グロース17)、変わらずは65(スタンダード60、グロース5)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が反発したことから、JASDAQ平均は小反発でのスタートとなった。しかし、寄り付き後はマザーズ市場が下げ幅を拡大したことを受けて個人投資家のリスクセンチメントが悪化したことによりJASDAQ平均も下げ幅を拡大し軟調な推移となった。しかし、午後に入り、午前に急落したワークマン<7564>が下げ幅を縮小、出前館<2484>がプラスに転じるなど、時価総額上位銘柄の一角が持ち直したことで、JASDAQ平均は下げ幅を大幅に縮小して本日の取引を終了した。
 個別では、1対2株の株式分割を発表した初穂商事<7425>は流動性の向上が好感され13%を超える上昇となった。また、21年3月通期予想で営業利益を9億円から19億円に上方修正を発表した高度紙<3891>はストップ高となった。そのほか、今村証券<7175>、エフアンドエム<4771>、セルシード<7776>が高い。
 一方、22日に日々公表銘柄に指定されたウェッジHD<2388>は需給悪化が嫌気され12%を超える下落となった。また、21年3月通期の営業利益が前年比76%減の0.77億円と発表した愛光電気<9909>は2%を超える下落となった。そのほか、買取王国<3181>、まぐまぐ<4059>、ストライダーズ<9816>が安い。
 JASDAQ-TOP20では、セリア<2782>、フェローテク<6890>、ブロッコリー<2706>が下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3891|高度紙         |  1624|   300|    22.66|
2| 7175|今村証券       |  1695|   296|    21.16|
3| 7425|初穂商事       |  3795|   450|    13.45|
4| 6628|オンキヨー      |   21|    2|    10.53|
5| 4771|エフアンドエム   |  1780|   136|     8.27|
6| 7776|セルシード      |   329|   24|     7.87|
7| 4970|東洋合成       |  9820|   640|     6.97|
8| 1730|麻生フオーム     |   595|   37|     6.63|
9| 3841|ジーダット      |  1467|   86|     6.23|
10| 9973|小僧寿し       |   54|    3|     5.88|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3181|買取王国       |   801|  -223|   -21.78|
2| 2388|ウェッジHD     |   185|   -26|   -12.32|
3| 4059|まぐまぐ       |  2607|  -289|    -9.98|
4| 9816|ストライダーズ   |   461|   -49|    -9.61|
5| 6734|ニューテック     |  3010|  -310|    -9.34|
6| 7692|Eインフィニティ  |  5520|  -540|    -8.91|
7| 5212|不二硝         |  1235|  -120|    -8.86|
8| 3326|ランシステム     |   551|   -47|    -7.86|
9| 9425|日本テレホン     |   418|   -33|    -7.32|
10| 3562|No.1       |  3750|  -290|    -7.18|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3891|高度紙         |  1624|   300|    22.66|
2| 6628|オンキヨー      |   21|    2|    10.53|
3| 7776|セルシード      |   329|   24|     7.87|
4| 6698|ViSCOTEC  |  1133|   54|     5.00|
5| 4080|田中化研       |   884|   40|     4.74|
6| 6677|エスケーエレク   |  1184|   41|     3.59|
7| 2362|夢真HD       |   798|   24|     3.10|
8| 6145|NITTOKU   |  3700|   95|     2.64|
9| 6787|メイコー       |  1990|   47|     2.42|
10| 3758|アエリア       |   500|   11|     2.25|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4348|インフォコム     |  3850|  -215|    -5.29|
2| 6918|アバール       |  3275|  -175|    -5.07|
3| 3150|グリムス       |  1842|   -76|    -3.96|
4| 3641|パピレス       |  2821|   -80|    -2.76|
5| 3857|ラック         |  1242|   -33|    -2.59|
6| 6777|santec     |  2168|   -52|    -2.34|
7| 6312|フロイント      |   714|   -17|    -2.33|
8| 2782|セリア         |  4165|   -90|    -2.12|
9| 3264|アスコット      |   196|   -4|    -2.00|
10| 4582|シンバイオ      |   358|   -7|    -1.92|
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー