fbpx

JASDAQ平均は小幅続落、時価総額上位の下げ続く

マネーボイス 必読の記事



[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3595.63 -22.16/出来高 1億1472万株/売買代金 590億円
J-Stock Index 3630.07 -49.84


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続落、JASDAQ-TOP20は続落、J-Stock Indexは反落した。値上がり銘柄数は218(スタンダード208、グロース10)、値下り銘柄数は377(スタンダード355、グロース22)、変わらずは56(スタンダード52、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でナスダックが上昇した流れを引き継ぎ、JASDAQ平均は反発してスタートした。しかし、寄り付き後は、マザーズ市場が大幅安となり個人投資家のリスクセンチメントが悪化したことを受けてJASDAQ市場も時価総額上位銘柄を中心に値を消す展開となり、JASDAQ市場は軟調な展開となった。午前は堅調に推移していた時価総額上位の出前館<2484>やワークマン<7564>が後場に入り下げに転じたことで、JASDAQ平均は下げ幅を拡大し、本日の安値付近で取引を終了した。
 個別では、鬼滅の刃関連としての思惑からシーズメン<3083>が7%を超える上昇となった。また、「Power of K SOUL LIVE」#5ににNCT 127が出演すると発表したストリームM<4772>は10%を超える上昇となった。そのほか、不二硝子<5212>、不二精機<6400>、LAホールディングス<2986>が高い。
 一方、居酒屋の9月の売上高が47%減と読売新聞が報じたことで、大戸屋HD<2705>が業績への影響懸念から6%を超える下落となった。また、75日線を割り込み中期的に調整局面入りとの思惑からアプライド<3020>が9%を超える下落となった。そのほか、今村証券<7175>、まぐまぐ<4059>、ストライダーズ<9816>は安い。
 JASDAQ-TOP20では、ユビAI<3858>、セプテーニHD<4293>、夢真HD<2362>は下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 5212|不二硝         |  1535|   300|    24.29|
2| 4772|ストリームM     |   335|   33|    10.93|
3| 6400|不二精機       |   340|   31|    10.03|
4| 2986|LAHD       |   848|   75|     9.70|
5| 3083|シーズメン      |   491|   36|     7.91|
6| 7501|ティムコ       |   764|   54|     7.61|
7| 3954|PAXXS      |  1829|   129|     7.59|
8| 4556|カイノス       |   998|   68|     7.31|
9| 9941|太洋物         |   460|   26|     5.99|
10| 5162|朝日ラバー      |   712|   37|     5.48|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 7175|今村証券       |  1442|  -253|   -14.93|
2| 4059|まぐまぐ       |  2345|  -262|   -10.05|
3| 3020|アプライド      |  4075|  -430|    -9.54|
4| 6628|オンキヨー      |   19|   -2|    -9.52|
5| 9816|ストライダーズ   |   421|   -40|    -8.68|
6| 7081|レンティア      |  1664|  -157|    -8.62|
7| 3562|No.1       |  3435|  -315|    -8.40|
8| 3804|システムディ     |  1708|  -141|    -7.63|
9| 9696|ウィザス       |   413|   -31|    -6.98|
10| 6722|A&T         |  1315|   -94|    -6.67|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4595|ミズホメディ     |  1450|   53|     3.79|
2| 3791|IGポート      |  1351|   40|     3.05|
3| 3323|レカム         |   139|    4|     2.96|
4| 3150|グリムス       |  1888|   46|     2.50|
5| 3807|フィスコ       |   140|    3|     2.19|
6| 6384|昭和真空       |  1431|   30|     2.14|
7| 4978|リプロセル      |   388|    7|     1.84|
8| 4972|綜研化学       |  1497|   24|     1.63|
9| 3776|ブロバンタワ     |   449|    7|     1.58|
10| 6425|ユニバーサル     |  1914|   27|     1.43|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   19|   -2|    -9.52|
2| 6864|エヌエフHD     |  2051|  -139|    -6.35|
3| 2146|UTGROUP   |  3495|  -230|    -6.17|
4| 7776|セルシード      |   310|   -19|    -5.78|
5| 3858|ユビキタスAI   |   788|   -46|    -5.52|
6| 6698|ViSCOTEC  |  1072|   -61|    -5.38|
7| 3540|Ciメディカル   |  7660|  -430|    -5.32|
8| 4293|セプテーニHD   |   305|   -16|    -4.98|
9| 6629|テクノHR      |   820|   -43|    -4.98|
10| 3798|ULS−G       |  3690|  -190|    -4.90|
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー