fbpx

東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ

マネーボイス 必読の記事



空運業が下落率トップ。そのほか、鉱業、ゴム製品、海運業、鉄鋼なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか、精密機器、情報・通信業、水産・農林業、サービス業なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. その他製品 / 3,389.22 / 2.24
2. 精密機器 / 8,478.76 / 1.02
3. 情報・通信業 / 4,408.06 / 0.75
4. 水産・農林業 / 452.26 / 0.50
5. サービス業 / 2,414.01 / 0.39
6. 食料品 / 1,550.71 / 0.37
7. 電気機器 / 2,742.6 / 0.30
8. 小売業 / 1,285.53 / 0.18
9. パルプ・紙 / 435.06 / 0.06
10. 化学工業 / 2,032.96 / -0.10
11. 証券業 / 322.36 / -0.14
12. 医薬品 / 2,990.03 / -0.16
13. その他金融業 / 569.39 / -0.20
14. 金属製品 / 1,071.31 / -0.26
15. 非鉄金属 / 779.43 / -0.27
16. 電力・ガス業 / 351.09 / -0.37
17. ガラス・土石製品 / 958.67 / -0.39
18. 繊維業 / 508.21 / -0.46
19. 倉庫・運輸関連業 / 1,570.52 / -0.52
20. 石油・石炭製品 / 803.1 / -0.58
21. 卸売業 / 1,418.12 / -0.61
22. 保険業 / 886.03 / -0.71
23. 機械 / 1,883.89 / -0.72
24. 銀行業 / 115.05 / -0.74
25. 陸運業 / 1,740.77 / -0.77
26. 輸送用機器 / 2,427.51 / -0.91
27. 建設業 / 976.46 / -1.11
28. 不動産業 / 1,182.78 / -1.46
29. 鉄鋼 / 280.32 / -1.48
30. 海運業 / 250.26 / -2.28
31. ゴム製品 / 2,528.83 / -2.32
32. 鉱業 / 160.97 / -2.94
33. 空運業 / 173.58 / -3.65
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー