fbpx

東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



ゴム製品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、海運業、証券業、水産・農林業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか鉱業、その他製品、情報・通信業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. ゴム製品 / 2,675.66 / 2.51
2. 非鉄金属 / 865.62 / 2.27
3. 海運業 / 298.66 / 1.91
4. 証券業 / 352.51 / 1.68
5. 水産・農林業 / 428.96 / 1.40
6. 繊維業 / 539.99 / 1.33
7. 輸送用機器 / 2,630.17 / 1.26
8. 銀行業 / 121.29 / 1.18
9. 保険業 / 938.52 / 1.18
10. 不動産業 / 1,380.96 / 1.16
11. 陸運業 / 1,910.97 / 1.10
12. 鉄鋼 / 322.42 / 0.99
13. 卸売業 / 1,507.92 / 0.89
14. 建設業 / 1,053.82 / 0.83
15. 倉庫・運輸関連業 / 1,630.72 / 0.78
16. 金属製品 / 1,236.84 / 0.60
17. ガラス・土石製品 / 1,056.08 / 0.59
18. 石油・石炭製品 / 807.39 / 0.57
19. 食料品 / 1,651.35 / 0.33
20. 電気機器 / 3,174.81 / 0.32
21. 機械 / 2,159.87 / 0.27
22. 電力・ガス業 / 357.82 / 0.26
23. 医薬品 / 3,325.08 / 0.20
24. 化学工業 / 2,241.54 / 0.04
25. その他金融業 / 628.92 / 0.04
26. 空運業 / 183.21 / -0.01
27. 精密機器 / 9,524.71 / -0.13
28. 小売業 / 1,344.57 / -0.16
29. パルプ・紙 / 446.21 / -0.33
30. 情報・通信業 / 4,641.9 / -0.37
31. その他製品 / 3,538.66 / -0.57
32. 鉱業 / 173.44 / -0.86
33. サービス業 / 2,681.31 / -1.34


いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー