fbpx

JASDAQ平均は小幅続伸、ワークマンの下落が重し

マネーボイス 必読の記事



[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3679.33 +11.13/出来高 1億3257万株/売買代金 714億円
J-Stock Index 3901.31 -20.58


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは小幅反落となった。値上がり銘柄数は339(スタンダード318、グロース21)、値下り銘柄数は245(スタンダード233、グロース12)、変わらずは66(スタンダード62、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でナスダックが史上最高値を更新したことから個人投資家のリスクセンチメントが上昇し、JASDAQ平均は続伸でのスタートとなった。寄り付き後は、時価総額上位のハーモニック<6324>が強含みしたことが相場を下支えし、JASDAQ平均は堅調な推移となった。なお、11月の月次売上を嫌気した時価総額上位のワークマン<7564>が大幅安となり相場の重しとなったことでJASDAQ平均は伸び悩みし、小幅続伸で本日の取引を終了した。
 個別では、21年3月期通期予想で営業利益を3.90億円と前年同期の0.12億円より大幅増益となったHAPiNS<7577>は13%の上昇となった。また、米半導体大手のマイクロンが好決算を発表したことを受けて半導体関連のテセック<6337>が14%を超える上昇となった。そのほか、アルファクス・フード・システム<3814>、不二精機<6400>、スターツ出版<7849>が高い。
 一方、11月の月次売上高が前年同月比0.8%増と発表したワークマンは成長鈍化懸念で4%を超える下落となった。また、東証から改善報告書を徴求されたテラ<2191>はストップ安となった。そのほか、オーネックス<5987>、アンビス<7071>、オリコン<4800>は安い。
 JASDAQ-TOP20では、ワークマン、ウエストHD<1407>、アイサンテクノロジー<4667>が下落した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3814|アルファクス     |  1284|   183|    16.62|
2| 6400|不二精機       |   710|   100|    16.39|
3| 7849|スターツ出版     |  2891|   374|    14.86|
4| 6337|テセック       |   931|   119|    14.66|
5| 7577|HAPiNS     |   313|   36|    13.00|
6| 6467|ニチダイ       |   466|   42|     9.91|
7| 7692|Eインフィニティ  |  4880|   440|     9.91|
8| 6898|トミタ電機      |  1749|   149|     9.31|
9| 6635|大日光         |   561|   43|     8.30|
10| 4627|ナトコ         |  1147|   87|     8.21|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2191|テラ          |   516|  -100|   -16.23|
2| 5987|オーネックス     |  1089|  -211|   -16.23|
3| 7071|アンビスHD     |  4350|  -350|    -7.45|
4| 4800|オリコン       |  1307|   -99|    -7.04|
5| 4237|フジプレアム     |   364|   -24|    -6.19|
6| 7827|オービス       |   935|   -60|    -6.03|
7| 6658|シライ電子      |   297|   -18|    -5.71|
8| 7564|ワークマン      |  8820|  -460|    -4.96|
9| 4304|Eストアー      |  2605|  -134|    -4.89|
10| 4771|エフアンドエム   |  1500|   -73|    -4.64|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6337|テセック       |   931|   119|    14.66|
2| 6677|エスケーエレク   |  1444|   70|     5.09|
3| 7774|J・TEC      |   664|   32|     5.06|
4| 6918|アバール       |  3705|   170|     4.81|
5| 4978|リプロセル      |   418|   19|     4.76|
6| 6957|芝浦電子       |  2890|   131|     4.75|
7| 3264|アスコット      |   318|   14|     4.61|
8| 4582|シンバイオ      |   398|   16|     4.19|
9| 7777|3Dマトリクス   |   365|   14|     3.99|
10| 6890|フェローテク     |  1331|   51|     3.98|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3150|グリムス       |  2158|  -151|    -6.54|
2| 7564|ワークマン      |  8820|  -460|    -4.96|
3| 3540|Ciメディカル   |  6750|  -250|    -3.57|
4| 9263|ビジョナリーHD  |   362|   -11|    -2.95|
5| 6149|小田原         |  3600|   -85|    -2.31|
6| 2484|出前館         |  3205|   -75|    -2.29|
7| 2146|UTGROUP   |  3360|   -70|    -2.04|
8| 4816|東映アニメ      |  7450|  -150|    -1.97|
9| 6145|NITTOKU   |  4140|   -75|    -1.78|
10| 1407|ウエストHD     |  3910|   -70|    -1.76|
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー