マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~ソニーなど全般売り優勢、シカゴは大阪比420円安の37720円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.69円換算)で、ゆうちょ銀行、ソニー、豊田自動織機、日本郵政、MS&ADインシHD、デンソー、リクルートHDなどが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比420円安の37,720円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は89.37ドル安の42051.06ドル、ナスダックは136.73ポイント高の19146.81で取引を終了した。貿易協議や減税案の進展を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後、年内の利下げ期待の後退や長期金利の上昇を警戒し、ダウは下落に転じた。一方、エヌビディア(NVDA)など半導体は引き続き買われ、ナスダックは終日堅調に推移し、まちまちで終了。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円75銭から147円10銭まで上昇し、146円82銭で引けた。米韓為替協議の報道を受け日米通商協議でも円安是正が要請されるとの思惑に円買い・ドル売りが優勢となった。その後、関係筋の話として、米国が通商協議において、ドル安を模索していないと報じられ、さらに、減税案の進展に連れ債務拡大を警戒、年内の連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測後退で米長期金利上昇に伴うドルの買い戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1236ドルから1.1165ドルまで下落し、1.1168ドルで引けた。

NY原油先物6月限は反落(NYMEX原油6月限終値:63.15 ↓0.52)。

■ADR上昇率上位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
キッコーマン   21.03ドル  1542円  (139.5円)   +9.95%
京セラ   13.06ドル  1917円  (124.5円)   +6.95%
三井住友トラHD   5.2ドル  3814円  (187円)   +5.16%
大和証券G本社   7.02ドル  1030円  (42.6円)   +4.31%
KDDI   18.25ドル  2677円  (97円)   +3.76%

■ADR下落率下位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1382円  (-148円)   -9.67%
住友不動産   17ドル  4987円  (-518円)   -9.41%
楽天   5.67ドル  832円  (-52円)   -5.88%
ENEOS   8.92ドル  654円  (-31円)   -4.53%
ソニー   24.88ドル  3650円  (-138円)   -3.64%

■その他ADR銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   14.79ドル  4339円  (-31円)
セブン&アイ・HD   15.06ドル  2209円  (-22.5円)
信越化学工業   15.57ドル  4568円  (-62円)
武田薬品工業   13.71ドル  4022円  (-59円)
中外製薬   25.19ドル  7390円  (-110円)
テルモ   19.12ドル  2805円  (78.5円)
第一三共   22.86ドル  3353円  (-35円)
オリエンランド   22.29ドル  3270円  (-26円)
富士フイルム   11.21ドル  3289円  (-45円)
ブリヂストン   20.46ドル  6003円  (-60円)
リクルートHD   12.14ドル  8904円  (-140円)
ディスコ   25ドル  36673円  (-357円)
日本郵政   9.6ドル  1408円  (-26.5円)
豊田自動織機   111.34ドル  16332円  (-308円)
SMC   18.1ドル  53099円  (-11円)
小松製作所   29.83ドル  4376円  (-60円)
ダイキン工業   10.96ドル  16077円  (-228円)
日立製作所   26.13ドル  3833円  (-38円)
三菱電機   37.87ドル  2778円  (-41円)
日本電産   4.77ドル  2799円  (5円)
富士通   22ドル  3227円  (-34円)
ルネサス   6.39ドル  1875円  (-20.5円)
ソニー   24.88ドル  3650円  (-138円)
アドバンテスト   50.7ドル  7437円  (-59円)
デンソー   13.3ドル  1951円  (-33円)
ファナック   13.23ドル  3881円  (-54円)
村田製作所   7.03ドル  2062円  (-21.5円)
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1382円  (-148円)
トヨタ自動車   187ドル  2743円  (-6.5円)
本田技研工業   29.44ドル  1440円  (-20.5円)
HOYA   120.9ドル  17735円  (-205円)
キヤノン   31.88ドル  4676円  (-32円)
任天堂   19.74ドル  11583円  (-117円)
伊藤忠商事   101.7ドル  7459円  (-11円)
丸紅   186.8ドル  2740円  (-31円)
三井物産   394.8ドル  2896円  (-27.5円)
東京エレク   81.35ドル  23866円  (-359円)
住友商事   25.02ドル  3670円  (-31円)
三菱商事   19.25ドル  2824円  (-25.5円)
三菱UFJFG   13.2ドル  1936円  (-9円)
三井住友FG   14.63ドル  3577円  (-55円)
みずほFG   5.26ドル  3858円  (12円)
オリックス   20.26ドル  2972円  (-5.5円)
MS&ADインシHD   22.52ドル  3303円  (-59円)
東京海上HD   39.83ドル  5843円  (-68円)
三井不動産   28ドル  1369円  (-19円)
NTT   25.91ドル  152円  (-1.1円)
KDDI   18.25ドル  2677円  (97円)
ファーストリテ   32.88ドル  48232円  (-728円)
ソフトバンクG   27.07ドル  7942円  (46円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。