※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月23日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
プラットホーム 3371700 79527.64 355.36% 0.1893%
バロック 676900 49104.1 256.03% 0.0984%
enish 10221900 105618.2 250.84% -0.066%
247 2167000 205451.44 232.92% 0.0747%
アマテイ 617800 17919.42 221.33% 0.0419%
note 4686500 1452931.36 181.91% -0.0289%
アジア投資 1876200 89372.52 176.29% 0.044%
内海造 163800 191290.6 168.26% 0.1076%
PRISMBio 308100 17877.38 167.83% -0.03%
スターティアHD 265700 191401.64 166.80% 0.0839%
SBIインシュ 98500 29912.38 160.83% 0.0094%
メタプラネット 103767600 21992057.54 156.90% -0.2354%
日山村硝 185900 114990.5 154.71% 0.0293%
JPNエンジン 254400 223643 151.63% 0.0386%
ビーエンジ 33300 41118.2 131.45% 0.051%
スターマイカHD 404900 127232.18 131.30% 0.0799%
名村造 9684400 7023040.62 131.22% 0.0586%
エヌエフHD 314800 123530.48 129.64% 0.1187%
ヘリオステクノH 341800 96845.34 121.83% 0.0043%
河西工 2083200 55936.92 121.36% -0.0206%
日製鋼 3124800 6316099.38 113.54% 0.0796%
神鋼商 64700 52188.9 90.26% 0.0229%
リベルタ 1026000 564846.58 90.03% -0.0562%
フレンドリー 394700 53259.08 80.61% 0.0202%
デザインワン 638600 45431.58 76.52% -0.0157%
山洋電 50900 226563.2 75.19% 0.043%
ペイクラウド 127500 47366.14 74.27% 0.0208%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外