マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比315円高の37805円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.67円換算)で、アドバンテスト、ソフトバンクG、第一三共、三菱電機、ディスコ、東京エレク、SMCなどが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比315円高の37805円。

米国株式市場は小幅に上昇。ダウ平均は35.41ドル高の42,305.48ドル、ナスダックは128.84ポイント高の19,242.61で取引を終了した。米中貿易摩擦の悪化懸念やトランプ大統領が鉄鋼とアルミニウムの関税引き上げを発表したことが嫌気され、寄り付き後、下落。5月ISM製造業景況指数が低下、予想を下回ったことを受けて下げ幅を拡大する場面があったが、ナスダックは半導体銘柄の上昇に支えられその後はプラス圏で推移。トランプ大統領と中国の習近平国家主席が週内にも電話会談を行う可能性があると伝わるとダウ平均もプラス圏に浮上し、取引を終えた。

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円07銭まで買われた後、142円54銭まで反落したが、原油高を意識して下げ渋り、一時143円00銭まで戻した。142円70銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1405ドルまで売られた後、1.1450ドルまで反発し、1.1445ドルで引けた。

NY原油先物7月限は大幅高(NYMEX原油7月限終値:62.52 ↑1.73)。

■ADR上昇率上位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ENEOS   10.1ドル  720円  (28.4円)   +4.11%
アドバンテスト   50.85ドル  7255円  (165円)   +2.33%
ソフトバンクG   26.29ドル  7502円  (147円)   +2%
第一三共   27.2ドル  3881円  (65円)   +1.7%
ユニ・チャーム   4.1ドル  1170円  (19円)   +1.65%

■ADR下落率下位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
住友不動産   17ドル  4851円  (-823円)   -14.5%
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1344円  (-205.5円)   -13.26%
日本郵政   8.86ドル  1264円  (-135.5円)   -9.68%
川崎汽船   13.9ドル  1983円  (-170.5円)   -7.92%
関西電力   5.41ドル  1544円  (-73.5円)   -4.54%

■その他ADR銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   15.46ドル  4410円  (-1円)
セブン&アイ・HD   15.41ドル  2199円  (5円)
信越化学工業   16.22ドル  4628円  (42円)
武田薬品工業   15.08ドル  4303円  (27円)
中外製薬   27.16ドル  7750円  (19円)
テルモ   18.45ドル  2632円  (7円)
第一三共   27.2ドル  3881円  (65円)
オリエンランド   22.28ドル  3179円  (-3円)
富士フイルム   11.35ドル  3239円  (7円)
ブリヂストン   20.99ドル  5989円  (24円)
リクルートHD   11.91ドル  8496円  (99円)
ディスコ   22.7ドル  32386円  (456円)
日本郵政   8.86ドル  1264円  (-135.5円)
豊田自動織機   128.29ドル  18304円  (44円)
SMC   18.56ドル  52959円  (629円)
小松製作所   30.6ドル  4366円  (29円)
ダイキン工業   11.39ドル  16250円  (5円)
日立製作所   28.14ドル  4015円  (37円)
三菱電機   41.01ドル  2925円  (45円)
日本電産   4.87ドル  2779円  (32円)
富士通   24.28ドル  3464円  (3円)
ルネサス   6.11ドル  1743円  (13円)
ソニー   26.88ドル  3835円  (33円)
アドバンテスト   50.85ドル  7255円  (165円)
デンソー   13.53ドル  1930円  (-5円)
ファナック   13.45ドル  3838円  (44円)
村田製作所   7.31ドル  2086円  (17.5円)
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1344円  (-205.5円)
トヨタ自動車   189.14ドル  2698円  (7円)
本田技研工業   30.07ドル  1430円  (-7円)
HOYA   117.42ドル  16752円  (102円)
キヤノン   30.35ドル  4330円  (-2円)
任天堂   20.44ドル  11665円  (-80円)
伊藤忠商事   108.27ドル  7723円  (66円)
丸紅   206.37ドル  2944円  (20円)
三井物産   421.73ドル  3008円  (25円)
東京エレク   80.25ドル  22899円  (294円)
住友商事   25.98ドル  3707円  (41円)
三菱商事   20.59ドル  2938円  (34円)
三菱UFJFG   14.06ドル  2005円  (15円)
三井住友FG   15.46ドル  3676円  (16円)
みずほFG   5.62ドル  4009円  (44円)
オリックス   21.26ドル  3033円  (-1円)
MS&ADインシHD   24.43ドル  3485円  (12円)
東京海上HD   43.71ドル  6236円  (61円)
三井不動産   29.3ドル  1393円  (7.5円)
NTT   27.64ドル  158円  (1円)
KDDI   17.26ドル  2462円  (6.5円)
ファーストリテ   33.78ドル  48194円  (394円)
ソフトバンクG   26.29ドル  7502円  (147円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。