マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~丸紅など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比130円高の37910円

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.05円換算)で、日本郵政、丸紅、日本電産、みずほFG、三菱UFJFG、三井住友FG、SMCなどが上昇し、全般やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比130円高の37910円。

米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は769.83ドル安の42197.79ドル、ナスダックは255.65ポイント安の19406.83で取引を終了した。イスラエルのイラン空爆を受け中東情勢悪化を警戒した売りが加速し、寄り付き後、大幅下落。その後、ミシガン大消費者信頼感指数の改善や期待インフレ率の低下を好感し、売りが一段落したが、中盤にかけ、イランによるイスラエル報復ミサイル攻撃開始を受けて、再び売りが加速した。イスラエルが市民を対象にしたイランの報復攻撃を「レッドラインを超えた」と非難したため状況悪化を警戒し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円48銭まで上昇後、143円84銭まで下落し、144円04銭で引けた。中東地政学的リスク上昇で質への逃避のドル買いが強まったのち、米6月ミシガン大学消費者信頼感指数の期待インフレの低下でドル買いが後退した。イランによるイスラエルへの報復攻撃を受けた株安に連れリスク回避の円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.1500ドルから1.1570ドルまで上昇し、1.1543ドルで引けた。

13日のNY原油先物8月限は大幅高(NYMEX原油8月限終値:71.29 ↑4.65)。

■ADR上昇率上位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
日本郵政   9.73ドル  1402円  (68.5円)   +5.14%
キッコーマン   18.58ドル  1338円  (59円)   +4.61%
三井住友トラHD   5.34ドル  3846円  (88円)   +2.34%
丸紅   201.65ドル  2905円  (66円)   +2.32%
イオン   31.52ドル  4540円  (91円)   +2.05%

■ADR下落率下位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
住友不動産   17ドル  4898円  (-911円)   -15.68%
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1357円  (-155.5円)   -10.28%
ENEOS   9.49ドル  684円  (-58.8円)   -7.92%
川崎汽船   13.9ドル  2002円  (-65円)   -3.14%
関西電力   5.51ドル  1587円  (-44.5円)   -2.73%

■その他ADR銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   15.05ドル  4336円  (0円)
セブン&アイ・HD   15.03ドル  2165円  (-1.5円)
信越化学工業   15.42ドル  4443円  (9円)
武田薬品工業   15.2ドル  4379円  (30円)
中外製薬   25.91ドル  7465円  (8円)
テルモ   18.02ドル  2596円  (-13円)
第一三共   24.6ドル  3544円  (27円)
オリエンランド   21.98ドル  3166円  (-2円)
富士フイルム   10.8ドル  3111円  (-1円)
ブリヂストン   20.68ドル  5958円  (7円)
リクルートHD   11.05ドル  7959円  (11円)
ディスコ   22.9ドル  32987円  (-143円)
日本郵政   9.73ドル  1402円  (68.5円)
豊田自動織機   111.01ドル  15991円  (-399円)
SMC   18.47ドル  53212円  (662円)
小松製作所   30.77ドル  4432円  (31円)
ダイキン工業   11.49ドル  16551円  (-34円)
日立製作所   27.9ドル  4019円  (32円)
三菱電機   40.8ドル  2939円  (22.5円)
日本電産   5.06ドル  2916円  (56.5円)
富士通   24.18ドル  3483円  (15円)
ルネサス   6.6ドル  1901円  (-10円)
ソニー   25.93ドル  3735円  (0円)
アドバンテスト   58.91ドル  8486円  (-18円)
デンソー   13.22ドル  1904円  (13円)
ファナック   13.31ドル  3835円  (14円)
村田製作所   7.22ドル  2080円  (-1円)
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1357円  (-155.5円)
トヨタ自動車   178.75ドル  2575円  (20円)
本田技研工業   29.12ドル  1398円  (4.5円)
HOYA   116.62ドル  16799円  (139円)
キヤノン   29.53ドル  4254円  (41円)
任天堂   20.73ドル  11945円  (130円)
伊藤忠商事   102.42ドル  7377円  (51円)
丸紅   201.65ドル  2905円  (66円)
三井物産   406.03ドル  2924円  (18.5円)
東京エレク   82.36ドル  23728円  (-72円)
住友商事   24.95ドル  3594円  (27円)
三菱商事   19.83ドル  2857円  (11.5円)
三菱UFJFG   13.61ドル  1961円  (26.5円)
三井住友FG   15.07ドル  3618円  (48円)
みずほFG   5.5ドル  3961円  (66円)
オリックス   21.63ドル  3116円  (16円)
MS&ADインシHD   22.61ドル  3257円  (19円)
東京海上HD   41.14ドル  5926円  (42円)
三井不動産   28.1ドル  1349円  (8.5円)
NTT   26.95ドル  155円  (0.3円)
KDDI   16.8ドル  2420円  (-6円)
ファーストリテ   32.28ドル  46499円  (79円)
ソフトバンクG   28.64ドル  8251円  (-41円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。