マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~ディスコなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比50円安の38300円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.16円換算)で、ゆうちょ銀行、ディスコ、東京エレク、ソフトバンクG、リクルートHD、信越化学工業、ルネサスなどが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比50円安の38300円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は35.16ドル高の42206.82ドル、ナスダックは98.86ポイント安の19447.41で取引を終了した。イランと欧州の会合に加え、トランプ大統領がイスラエル・イラン対立への軍事介入を留まり外交的解決の余地を与えたため安心感から、寄り付き後、上昇。さらに、連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が早くて7月の利下げの可能性に言及すると早期利下げ期待を受けた買いも手伝い一段高となった。その後、ウォ―ルストリートジャーナル紙がトランプ政権が半導体を巡る対中規制を一段と強化することを検討していると報じるとナスダックの重しとなり、相場を押し下げ。リッチモンド連銀のバーキン総裁の「利下げを急がず」との発言も上値抑制につながった。さらに、本日はオプション満期日で、テクニカルな取引も見られ、終日調整色が強くまちまちで終了。

20日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円44銭まで弱含んだのち、146円22銭まで上昇し、146円13銭で引けた。米6月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想を下回ったほか、ウォラーFRB理事が早くて7月の利下げに言及し、ドル売りが優勢となった。その後、バーキン米リッチモンド連銀総裁の利下げを急ぐ必要なしとの発言や、イランが欧州諸国との会談でウラン濃縮制限を協議する用意あるとしたほか、欧州とさらなる対話の準備あるとしたため、イスラエル・イラン対立において、外交的な解決期待にリスク回避の円買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1495ドルまで下落後、1.1544ドルまで上昇し、1.1518ドルで引けた。ユーロ圏・6月消費者信頼感指数速報値が予想外に低下したためユーロ売りが優勢となったのち、中東情勢の悪化懸念の緩和でドル売りが優勢となった。

20日のNY原油先物8月限は強含み(NYMEX原油8月限終値:73.84 ↑0.34)。

■ADR上昇率上位銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
日本郵政   9.73ドル  1422円  (100円)   +7.56%
キッコーマン   18.43ドル  1347円  (67.5円)   +5.28%
豊田自動織機   116.03ドル  16959円  (584円)   +3.57%
ENEOS   10.26ドル  750円  (23.6円)   +3.25%
日本製鉄   6.34ドル  2780円  (47.5円)   +1.74%

■ADR下落率下位銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
住友不動産   17ドル  4969円  (-935円)   -15.84%
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1377円  (-141.5円)   -9.32%
関西電力   5.44ドル  1590円  (-56円)   -3.4%
第一生命HD   14.3ドル  1045円  (-27円)   -2.52%
ディスコ   24.5ドル  35809円  (-881円)   -2.4%

■その他ADR銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   14.91ドル  4358円  (-5円)
セブン&アイ・HD   15.26ドル  2230円  (-13円)
信越化学工業   14.94ドル  4367円  (-41円)
武田薬品工業   14.77ドル  4318円  (30円)
中外製薬   24.5ドル  7162円  (-27円)
テルモ   17.83ドル  2606円  (-17.5円)
第一三共   22.66ドル  3312円  (4円)
オリエンランド   21.84ドル  3192円  (-8円)
富士フイルム   10.49ドル  3066円  (-18円)
ブリヂストン   20.42ドル  5969円  (-14円)
リクルートHD   10.53ドル  7692円  (-80円)
ディスコ   24.5ドル  35809円  (-881円)
日本郵政   9.73ドル  1422円  (100円)
豊田自動織機   116.03ドル  16959円  (584円)
SMC   17.23ドル  50367円  (117円)
小松製作所   29.99ドル  4383円  (-25円)
ダイキン工業   10.93ドル  15975円  (-85円)
日立製作所   27.26ドル  3984円  (-6円)
三菱電機   41ドル  2996円  (-11円)
日本電産   4.95ドル  2894円  (22円)
富士通   23.25ドル  3398円  (-12円)
ルネサス   6.55ドル  1915円  (-17.5円)
ソニー   24.75ドル  3617円  (10円)
アドバンテスト   66.79ドル  9762円  (-69円)
デンソー   13.11ドル  1916円  (-10円)
ファナック   12.64ドル  3695円  (-18円)
村田製作所   7ドル  2046円  (-17.5円)
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1377円  (-141.5円)
トヨタ自動車   172.4ドル  2520円  (17.5円)
本田技研工業   29.14ドル  1420円  (-3.5円)
HOYA   114.72ドル  16767円  (-118円)
キヤノン   28.87ドル  4220円  (9円)
任天堂   21.96ドル  12839円  (109円)
伊藤忠商事   102.9ドル  7520円  (-7円)
丸紅   196.45ドル  2871円  (2円)
三井物産   401.71ドル  2936円  (13.5円)
東京エレク   80.39ドル  23500円  (-485円)
住友商事   24.9ドル  3639円  (10円)
三菱商事   19.28ドル  2818円  (4.5円)
三菱UFJFG   13.51ドル  1975円  (17.5円)
三井住友FG   14.85ドル  3617円  (37円)
みずほFG   5.45ドル  3983円  (47円)
オリックス   21.25ドル  3106円  (49円)
MS&ADインシHD   21.62ドル  3160円  (-3円)
東京海上HD   39.6ドル  5788円  (0円)
三井不動産   28.3ドル  1379円  (-10円)
NTT   26.16ドル  153円  (0.7円)
KDDI   16.35ドル  2390円  (-9.5円)
ファーストリテ   31.33ドル  45792円  (-238円)
ソフトバンクG   30.35ドル  8872円  (-107円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。