マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比190円高の38590円~

 

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.15円換算)で、日本郵政、日本電産、第一三共、丸紅、日立製作所、アドバンテスト、みずほFGなどが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比190円高の38590円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は374.96ドル高の42581.78ドル、ナスダックは183.57ポイント高の19630.98で取引を終了した。軍のイラン核開発施設攻撃を受けた中東情勢の悪化懸念に寄り付き後、下落。その後、連邦準備制度理事会(FRB)のボウマン副議長が7月の利下げを支持する可能性を示唆すると早期利下げ期待に相場は上昇に転じた。同時に中東各国が一時的な空域閉鎖を発表、イランは報復攻撃を開始したとの報道で、警戒感が強まり、再び大きく売られた。しかし、カタールがミサイルを迎撃、犠牲者はないことを発表すると限定的な報復攻撃にとどまるとの情勢鎮静化への期待に買い戻しが加速。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了した。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円65銭から146円00銭まで下落し、146円08銭で引けた。米連邦準備制度理事会(FRB)のボウマン副議長がインフレが引き続き鈍化した場合、7月の利下げを支持する姿勢を示すと7月利下げを織り込み金利低下、ドル売りに転じた。その後、イランが米軍への報復攻撃開始の報道を警戒し、リスク回避の円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.1456ドルから1.1582ドルまで上昇し、1.1579ドルで引けた。

NY原油先物8月限は大幅安(NYMEX原油8月限終値:68.51 ↓5.33)。

■ADR上昇率上位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
日本郵政   9.73ドル  1422円  (90円)   +6.76%
キッコーマン   18.43ドル  1347円  (64.5円)   +5.03%
日本製鉄   6.22ドル  2727円  (54円)   +2.02%
日本電産   4.99ドル  2919円  (50円)   +1.74%
三井住友トラHD   5.27ドル  3851円  (65円)   +1.72%

■ADR下落率下位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1377円  (-136円)   -8.99%
ENEOS   9.38ドル  685円  (-36円)   -4.99%
国際石油開発   14.28ドル  2087円  (-62円)   -2.89%
花王   8.81ドル  6438円  (-73円)   -1.12%

■その他ADR銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   15.03ドル  4393円  (13円)
セブン&アイ・HD   15.45ドル  2258円  (-6.5円)
信越化学工業   15.03ドル  4393円  (23円)
武田薬品工業   14.72ドル  4303円  (19円)
中外製薬   25.75ドル  7527円  (17円)
テルモ   18.22ドル  2663円  (-12円)
第一三共   22.9ドル  3347円  (47円)
オリエンランド   21.83ドル  3190円  (13円)
富士フイルム   10.49ドル  3066円  (2円)
ブリヂストン   20.35ドル  5948円  (-4円)
リクルートHD   10.67ドル  7797円  (-16円)
ディスコ   25ドル  36538円  (428円)
日本郵政   9.73ドル  1422円  (90円)
豊田自動織機   113.31ドル  16560円  (160円)
SMC   17.35ドル  50714円  (184円)
小松製作所   30.45ドル  4450円  (26円)
ダイキン工業   11.19ドル  16354円  (24円)
日立製作所   27.19ドル  3974円  (49円)
三菱電機   40.89ドル  2988円  (15.5円)
日本電産   4.99ドル  2919円  (50円)
富士通   22.91ドル  3348円  (7円)
ルネサス   6.71ドル  1961円  (6円)
ソニー   24.42ドル  3569円  (39円)
アドバンテスト   67.26ドル  9830円  (120円)
デンソー   13.1ドル  1915円  (0円)
ファナック   12.74ドル  3724円  (12円)
村田製作所   7.04ドル  2058円  (7.5円)
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1377円  (-136円)
トヨタ自動車   170.88ドル  2497円  (3.5円)
本田技研工業   28.69ドル  1398円  (-8円)
HOYA   117.05ドル  17107円  (97円)
キヤノン   28.72ドル  4197円  (-9円)
任天堂   21.75ドル  12715円  (45円)
伊藤忠商事   102.93ドル  7521円  (51円)
丸紅   198.13ドル  2896円  (36.5円)
三井物産   401.3ドル  2932円  (34円)
東京エレク   81.75ドル  23896円  (191円)
住友商事   24.74ドル  3616円  (24円)
三菱商事   19.25ドル  2813円  (5円)
三菱UFJFG   13.43ドル  1963円  (23.5円)
三井住友FG   14.75ドル  3593円  (15円)
みずほFG   5.42ドル  3961円  (48円)
オリックス   21.48ドル  3139円  (28円)
MS&ADインシHD   21.55ドル  3150円  (24円)
東京海上HD   40.06ドル  5855円  (46円)
三井不動産   28.9ドル  1408円  (11円)
NTT   25.84ドル  151円  (0.7円)
KDDI   16.57ドル  2422円  (6.5円)
ファーストリテ   31.78ドル  46446円  (86円)
ソフトバンクG   31.06ドル  9079円  (100円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。