マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~任天堂など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比5円安の38925円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.43円換算)で、日本郵政、アドバンテスト、ディスコ、三井住友FG、東京エレク、みずほFG、ソフトバンクGなどが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比245円高の39745円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は404.41ドル高の43386.84ドル、ナスダックは194.36ポイント高の20167.91で取引を終了した。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会(FRB)議長を早期指名するとの報道を受け、利下げ期待が再燃し、寄り付き後、上昇。金利低下が支援し、終日買いが先行した。金利安に加え、半導体のエヌビディア(NVDA)の上昇がけん引し、ナスダックも続伸、相場を一段と押し上げ、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円52銭まで強含んだのち、144円06銭まで下落し、144円40銭で引けた。リスク選好の円売りに上昇したのち、米1-3月期GDP確定値が予想外に下方修正され景気減速の思惑が強まったほか、トランプ大統領が早期に次期連邦準備制度理事会(FRB)議長候補を指名し、パウエル現議長に圧力をかける計画との報道を受けた利下げ観測に金利低下に伴うドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1690ドルから1.1740ドルまで上昇し、1.1697ドルで引けた。

NY原油先物8月限はやや強含み(NYMEX原油8月限終値:65.24 ↑0.32)。

■ADR上昇率上位銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
日本郵政   9.73ドル  1405円  (65.5円)   +4.89%
キッコーマン   18.43ドル  1331円  (42円)   +3.26%
アドバンテスト   75.39ドル  10888円  (188円)   +1.76%
資生堂   17.69ドル  2555円  (43円)   +1.71%
ディスコ   27.5ドル  39718円  (628円)   +1.61%

■ADR下落率下位銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1361円  (-163.5円)   -10.72%
川崎汽船   13.9ドル  2008円  (-29円)   -1.42%
LINEヤフー   7.03ドル  508円  (-7.2円)   -1.4%
国際石油開発   13.83ドル  1997円  (-21円)   -1.04%
ENEOS   9.78ドル  706円  (-6.1円)   -0.86%

■その他ADR銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   14.78ドル  4269円  (-10円)
セブン&アイ・HD   15.93ドル  2301円  (12円)
信越化学工業   15.95ドル  4607円  (24円)
武田薬品工業   15.06ドル  4350円  (-7円)
中外製薬   26.29ドル  7594円  (11円)
テルモ   18.62ドル  2689円  (7.5円)
第一三共   22.96ドル  3316円  (17円)
オリエンランド   22.51ドル  3251円  (11円)
富士フイルム   10.87ドル  3140円  (11円)
ブリヂストン   20.34ドル  5875円  (-30円)
リクルートHD   11.24ドル  8117円  (17円)
ディスコ   27.5ドル  39718円  (628円)
日本郵政   9.73ドル  1405円  (65.5円)
豊田自動織機   113.64ドル  16412円  (112円)
SMC   17.74ドル  51244円  (94円)
小松製作所   32.01ドル  4623円  (46円)
ダイキン工業   11.25ドル  16248円  (33円)
日立製作所   28.49ドル  4115円  (20円)
三菱電機   42.3ドル  3055円  (21円)
日本電産   5.03ドル  2906円  (19円)
富士通   23.42ドル  3383円  (3円)
ルネサス   6.05ドル  1748円  (12.5円)
ソニー   25.54ドル  3689円  (16円)
アドバンテスト   75.39ドル  10888円  (188円)
デンソー   13.31ドル  1922円  (2円)
ファナック   13.42ドル  3877円  (31円)
村田製作所   7.36ドル  2126円  (8円)
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1361円  (-163.5円)
トヨタ自動車   170.63ドル  2464円  (7.5円)
本田技研工業   28.81ドル  1387円  (7円)
HOYA   117.77ドル  17010円  (145円)
キヤノン   29.13ドル  4207円  (-13円)
任天堂   23.24ドル  13426円  (6円)
伊藤忠商事   104.02ドル  7512円  (34円)
丸紅   198.35ドル  2865円  (18円)
三井物産   401.01ドル  2896円  (22.5円)
東京エレク   92.51ドル  26722円  (342円)
住友商事   25.37ドル  3664円  (27円)
三菱商事   19.86ドル  2868円  (14円)
三菱UFJFG   13.82ドル  1996円  (19.5円)
三井住友FG   15.23ドル  3666円  (51円)
みずほFG   5.6ドル  4044円  (48円)
オリックス   21.93ドル  3167円  (22円)
MS&ADインシHD   22.27ドル  3216円  (11円)
東京海上HD   41.69ドル  6021円  (18円)
三井不動産   28.8ドル  1387円  (7円)
NTT   25.96ドル  150円  (0.7円)
KDDI   16.57ドル  2393円  (-1円)
ファーストリテ   33.54ドル  48442円  (142円)
ソフトバンクG   34.38ドル  9931円  (101円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。